Assinaturas de banda larga fixa na Índia em 2024 — 3,15 por 100. Posição 116 no mundo, de um total de 151. Desde 2001, o indicador aumentou 67.817,6%.
2001–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Índia
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,15 | +0,41 | +14,76% |
| 2023 | 2,75 | +0,39 | +16,71% |
| 2022 | 2,35 | +0,4 | +20,71% |
| 2021 | 1,95 | +0,31 | +19,1% |
| 2020 | 1,64 | +0,26 | +18,64% |
| 2019 | 1,38 | +0,06 | +4,34% |
| 2018 | 1,32 | +0,01 | +0,65% |
| 2017 | 1,31 | −0,07 | −5,38% |
| 2016 | 1,39 | +0,11 | +8,79% |
| 2015 | 1,28 | +0,08 | +6,3% |
| 2014 | 1,2 | +0,05 | +4,19% |
| 2013 | 1,15 | −0,02 | −1,68% |
| 2012 | 1,17 | +0,11 | +10,68% |
| 2011 | 1,06 | +0,17 | +19,78% |
| 2010 | 0,88 | +0,25 | +39,84% |
| 2009 | 0,63 | +0,19 | +44,59% |
| 2008 | 0,44 | +0,17 | +66,28% |
| 2007 | 0,26 | +0,07 | +34,05% |
| 2006 | 0,2 | +0,08 | +67,98% |
| 2005 | 0,12 | +0,1 | +464,33% |
| 2004 | 0,02 | +0,01 | +64,6% |
| 2003 | 0,01 | +0,01 | +67,4% |
| 2002 | 0,01 | +0 | +61,86% |
| 2001 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.