Assinaturas de banda larga fixa no Irã em 2024 — 12,06 por 100. Posição 92 no mundo, de um total de 151. Desde 2000, o indicador aumentou 4.551.233,9%.
2000–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Irã
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,06 | +0,04 | +0,33% |
| 2023 | 12,02 | −0,19 | −1,55% |
| 2022 | 12,21 | +0,14 | +1,18% |
| 2021 | 12,07 | +1,17 | +10,69% |
| 2020 | 10,9 | +0,99 | +10,02% |
| 2019 | 9,91 | −1,48 | −12,98% |
| 2018 | 11,39 | +1,27 | +12,59% |
| 2017 | 10,11 | +1,04 | +11,42% |
| 2016 | 9,08 | +1,08 | +13,49% |
| 2015 | 8 | +0,46 | +6,09% |
| 2014 | 7,54 | +1,12 | +17,48% |
| 2013 | 6,42 | +1,63 | +33,93% |
| 2012 | 4,79 | +2,09 | +77,21% |
| 2011 | 2,7 | +1,43 | +112,01% |
| 2010 | 1,28 | +0,75 | +143,82% |
| 2009 | 0,52 | +0,13 | +31,69% |
| 2008 | 0,4 | +0,13 | +48,19% |
| 2007 | 0,27 | +0,13 | +96,76% |
| 2006 | 0,14 | — | — |
| 2003 | 0,03 | +0 | +14,36% |
| 2002 | 0,02 | +0,02 | +2.326,33% |
| 2001 | 0 | +0 | +269,81% |
| 2000 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.