Assinaturas de banda larga fixa na Ásia do Sul (sub-região) em 2024 — 3,93 por 100. Desde 2006, o indicador aumentou 2.298,3%.
2006–2024 · por 100 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul (sub-região)
| Ano | por 100 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,93 | +0,38 | +10,76% |
| 2023 | 3,55 | +0,36 | +11,24% |
| 2022 | 3,19 | +0,39 | +14,08% |
| 2021 | 2,8 | +0,37 | +15,33% |
| 2020 | 2,43 | +0,35 | +17,08% |
| 2019 | 2,07 | −0,02 | −0,95% |
| 2018 | 2,09 | +0,12 | +5,99% |
| 2017 | 1,97 | +0,05 | +2,44% |
| 2016 | 1,93 | +0,26 | +15,53% |
| 2015 | 1,67 | +0,16 | +10,71% |
| 2014 | 1,51 | +0,19 | +14,5% |
| 2013 | 1,32 | +0,12 | +10,08% |
| 2012 | 1,2 | +0,19 | +18,65% |
| 2011 | 1,01 | +0,24 | +30,59% |
| 2010 | 0,77 | +0,25 | +46,72% |
| 2009 | 0,53 | +0,18 | +50,48% |
| 2008 | 0,35 | +0,14 | +66,61% |
| 2007 | 0,21 | +0,05 | +27,87% |
| 2006 | 0,16 | — | — |
Número de assinaturas fixas de internet com velocidade de pelo menos 256 kbit/s por 100 habitantes: DSL, cabo, fibra óptica e acesso fixo sem fio. A assinatura é contada por domicílio ou organização, por isso, mesmo com cobertura total, o indicador raramente passa de 40 a 50 por 100 pessoas.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licença Termos da UIT.
Quantas assinaturas fixas de banda larga há no país.
Internet e tecnologia Uso da internetParcela da população que usa a internet.
Internet e tecnologia Assinaturas de telefonia móvelNúmero de assinaturas de telefonia móvel por 100 pessoas — muitas vezes mais de 100.
Internet e tecnologia Servidores de internet segurosNúmero de servidores com certificados TLS/SSL por milhão de pessoas.