Intensidade de carbono da economia na Romênia em 2022 — 0,145 kg/$. Posição 46 no mundo, de um total de 164. Desde 1870, o indicador aumentou 2.800%.
1870–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Romênia
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,145 | −0,008 | −5,23% |
| 2021 | 0,153 | +0 | +0% |
| 2020 | 0,153 | −0,015 | −8,93% |
| 2019 | 0,168 | −0,001 | −0,59% |
| 2018 | 0,169 | −0,005 | −2,87% |
| 2017 | 0,174 | −0,02 | −10,31% |
| 2016 | 0,194 | −0,009 | −4,43% |
| 2015 | 0,203 | −0,01 | −4,69% |
| 2014 | 0,213 | −0,007 | −3,18% |
| 2013 | 0,22 | −0,032 | −12,7% |
| 2012 | 0,252 | −0,012 | −4,55% |
| 2011 | 0,264 | +0,012 | +4,76% |
| 2010 | 0,252 | −0,017 | −6,32% |
| 2009 | 0,269 | −0,046 | −14,6% |
| 2008 | 0,315 | −0,041 | −11,52% |
| 2007 | 0,356 | −0,023 | −6,07% |
| 2006 | 0,379 | −0,036 | −8,67% |
| 2005 | 0,415 | −0,037 | −8,19% |
| 2004 | 0,452 | −0,055 | −10,85% |
| 2003 | 0,507 | −0,014 | −2,69% |
| 2002 | 0,521 | −0,048 | −8,44% |
| 2001 | 0,569 | −0,022 | −3,72% |
| 2000 | 0,591 | −0,009 | −1,5% |
| 1999 | 0,6 | −0,126 | −17,36% |
| 1998 | 0,726 | −0,086 | −10,59% |
| 1997 | 0,812 | −0,069 | −7,83% |
| 1996 | 0,881 | −0,04 | −4,34% |
| 1995 | 0,921 | −0,059 | −6,02% |
| 1994 | 0,98 | −0,086 | −8,07% |
| 1993 | 1,066 | −0,136 | −11,31% |
| 1992 | 1,202 | −0,036 | −2,91% |
| 1991 | 1,238 | −0,142 | −10,29% |
| 1990 | 1,38 | −0,104 | −7,01% |
| 1989 | 1,484 | +0,057 | +3,99% |
| 1988 | 1,427 | +0,007 | +0,49% |
| 1987 | 1,42 | +0,096 | +7,25% |
| 1986 | 1,324 | +0,028 | +2,16% |
| 1985 | 1,296 | +0,037 | +2,94% |
| 1984 | 1,259 | −0,129 | −9,29% |
| 1983 | 1,388 | +0,045 | +3,35% |
| 1982 | 1,343 | −0,018 | −1,32% |
| 1981 | 1,361 | +0,019 | +1,42% |
| 1980 | 1,342 | −0,001 | −0,07% |
| 1979 | 1,343 | −0,024 | −1,76% |
| 1978 | 1,367 | +0,068 | +5,23% |
| 1977 | 1,299 | −0,003 | −0,23% |
| 1976 | 1,302 | +0,031 | +2,44% |
| 1975 | 1,271 | +0,036 | +2,91% |
| 1974 | 1,235 | −0,019 | −1,52% |
| 1973 | 1,254 | +0,072 | +6,09% |
| 1972 | 1,182 | −0,014 | −1,17% |
| 1971 | 1,196 | −0,107 | −8,21% |
| 1970 | 1,303 | +0,065 | +5,25% |
| 1969 | 1,238 | +0,076 | +6,54% |
| 1968 | 1,162 | +0,071 | +6,51% |
| 1967 | 1,091 | +0,048 | +4,6% |
| 1966 | 1,043 | −0,044 | −4,05% |
| 1965 | 1,087 | +0,03 | +2,84% |
| 1964 | 1,057 | −0,027 | −2,49% |
| 1963 | 1,084 | +0,016 | +1,5% |
| 1962 | 1,068 | +0,103 | +10,67% |
| 1961 | 0,965 | −0,022 | −2,23% |
| 1960 | 0,987 | +0,009 | +0,92% |
| 1959 | 0,978 | −0,026 | −2,59% |
| 1958 | 1,004 | +0,037 | +3,83% |
| 1957 | 0,967 | +0,071 | +7,92% |
| 1956 | 0,896 | +0,052 | +6,16% |
| 1955 | 0,844 | +0,019 | +2,3% |
| 1954 | 0,825 | +0,017 | +2,1% |
| 1953 | 0,808 | +0,054 | +7,16% |
| 1952 | 0,754 | +0,071 | +10,4% |
| 1951 | 0,683 | +0,051 | +8,07% |
| 1950 | 0,632 | +0,041 | +6,94% |
| 1949 | 0,591 | +0,097 | +19,64% |
| 1948 | 0,494 | −0,455 | −47,95% |
| 1947 | 0,949 | −0,333 | −25,98% |
| 1946 | 1,282 | −0,073 | −5,39% |
| 1945 | 1,355 | +0,623 | +85,11% |
| 1944 | 0,732 | −0,086 | −10,51% |
| 1943 | 0,818 | −0,175 | −17,62% |
| 1942 | 0,993 | +0,114 | +12,97% |
| 1941 | 0,879 | −0,072 | −7,57% |
| 1940 | 0,951 | −0,032 | −3,26% |
| 1939 | 0,983 | −0,085 | −7,96% |
| 1938 | 1,068 | −0,056 | −4,98% |
| 1937 | 1,124 | −0,247 | −18,02% |
| 1936 | 1,371 | +0,014 | +1,03% |
| 1935 | 1,357 | −0,12 | −8,12% |
| 1934 | 1,477 | +0,174 | +13,35% |
| 1933 | 1,303 | −0,027 | −2,03% |
| 1932 | 1,33 | +0,176 | +15,25% |
| 1931 | 1,154 | +0,083 | +7,75% |
| 1930 | 1,071 | +0,128 | +13,57% |
| 1929 | 0,943 | +0,044 | +4,89% |
| 1928 | 0,899 | +0,119 | +15,26% |
| 1927 | 0,78 | +0,072 | +10,17% |
| 1926 | 0,708 | +0,073 | +11,5% |
| 1925 | 0,635 | +0,081 | +14,62% |
| 1924 | 0,554 | +0,078 | +16,39% |
| 1923 | 0,476 | +0,037 | +8,43% |
| 1922 | 0,439 | +0,028 | +6,81% |
| 1921 | 0,411 | −0,007 | −1,67% |
| 1920 | 0,418 | — | — |
| 1913 | 0,318 | — | — |
| 1910 | 0,226 | — | — |
| 1900 | 0,08 | — | — |
| 1890 | 0,06 | — | — |
| 1870 | 0,005 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.