Intensidade de carbono da economia no Quênia em 2022 — 0,108 kg/$. Posição 20 no mundo, de um total de 164. Desde 1950, o indicador caiu 24,5%.
1950–2022 · kg de CO₂ por dólar PPC
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Quênia
| Ano | kg/$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,108 | −0,006 | −5,26% |
| 2021 | 0,114 | −0,005 | −4,2% |
| 2020 | 0,119 | +0,011 | +10,19% |
| 2019 | 0,108 | +0,002 | +1,89% |
| 2018 | 0,106 | −0,001 | −0,93% |
| 2017 | 0,107 | −0,005 | −4,46% |
| 2016 | 0,112 | +0,003 | +2,75% |
| 2015 | 0,109 | +0,01 | +10,1% |
| 2014 | 0,099 | +0,003 | +3,13% |
| 2013 | 0,096 | +0,004 | +4,35% |
| 2012 | 0,092 | −0,012 | −11,54% |
| 2011 | 0,104 | −0,006 | −5,45% |
| 2010 | 0,11 | −0,015 | −12% |
| 2009 | 0,125 | +0,016 | +14,68% |
| 2008 | 0,109 | +0,002 | +1,87% |
| 2007 | 0,107 | −0,007 | −6,14% |
| 2006 | 0,114 | +0,005 | +4,59% |
| 2005 | 0,109 | +0,003 | +2,83% |
| 2004 | 0,106 | +0,007 | +7,07% |
| 2003 | 0,099 | −0,022 | −18,18% |
| 2002 | 0,121 | −0,026 | −17,69% |
| 2001 | 0,147 | −0,028 | −16% |
| 2000 | 0,175 | +0,002 | +1,16% |
| 1999 | 0,173 | −0,007 | −3,89% |
| 1998 | 0,18 | +0,024 | +15,38% |
| 1997 | 0,156 | −0,024 | −13,33% |
| 1996 | 0,18 | +0,025 | +16,13% |
| 1995 | 0,155 | +0,012 | +8,39% |
| 1994 | 0,143 | −0,001 | −0,69% |
| 1993 | 0,144 | +0,016 | +12,5% |
| 1992 | 0,128 | +0,016 | +14,29% |
| 1991 | 0,112 | −0,027 | −19,42% |
| 1990 | 0,139 | +0,009 | +6,92% |
| 1989 | 0,13 | +0,005 | +4% |
| 1988 | 0,125 | −0,018 | −12,59% |
| 1987 | 0,143 | +0,021 | +17,21% |
| 1986 | 0,122 | +0,004 | +3,39% |
| 1985 | 0,118 | −0,024 | −16,9% |
| 1984 | 0,142 | −0,013 | −8,39% |
| 1983 | 0,155 | −0,002 | −1,27% |
| 1982 | 0,157 | −0,076 | −32,62% |
| 1981 | 0,233 | +0,007 | +3,1% |
| 1980 | 0,226 | +0,032 | +16,49% |
| 1979 | 0,194 | −0,019 | −8,92% |
| 1978 | 0,213 | −0,007 | −3,18% |
| 1977 | 0,22 | +0,001 | +0,46% |
| 1976 | 0,219 | −0,027 | −10,98% |
| 1975 | 0,246 | +0,002 | +0,82% |
| 1974 | 0,244 | +0,041 | +20,2% |
| 1973 | 0,203 | −0,008 | −3,79% |
| 1972 | 0,211 | +0 | +0% |
| 1971 | 0,211 | +0,023 | +12,23% |
| 1970 | 0,188 | −0,017 | −8,29% |
| 1969 | 0,205 | +0,009 | +4,59% |
| 1968 | 0,196 | −0,005 | −2,49% |
| 1967 | 0,201 | −0,009 | −4,29% |
| 1966 | 0,21 | −0,008 | −3,67% |
| 1965 | 0,218 | −0,035 | −13,83% |
| 1964 | 0,253 | −0,027 | −9,64% |
| 1963 | 0,28 | +0,01 | +3,7% |
| 1962 | 0,27 | +0,009 | +3,45% |
| 1961 | 0,261 | +0,004 | +1,56% |
| 1960 | 0,257 | +0,014 | +5,76% |
| 1959 | 0,243 | +0,008 | +3,4% |
| 1958 | 0,235 | −0,025 | −9,62% |
| 1957 | 0,26 | −0,001 | −0,38% |
| 1956 | 0,261 | +0,014 | +5,67% |
| 1955 | 0,247 | +0,02 | +8,81% |
| 1954 | 0,227 | +0,001 | +0,44% |
| 1953 | 0,226 | −0,005 | −2,16% |
| 1952 | 0,231 | +0,051 | +28,33% |
| 1951 | 0,18 | +0,037 | +25,87% |
| 1950 | 0,143 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono por unidade de produto interno bruto em paridade do poder de compra. O indicador responde à pergunta de quão limpo o país produz valor e separa dois caminhos distintos de redução das emissões: reduzir a produção e reduzir as emissões por unidade de produção. A intensidade de carbono mundial cai de forma quase contínua desde os anos 1970, mas mais devagar do que cresce a produção — por isso as emissões absolutas continuaram subindo.
Importante: O agregado por grupos de países é ponderado pelo PIB em PPC, o que equivale exatamente à soma das emissões dividida pela soma do PIB. A conversão é pela PPC, e não pela taxa de câmbio de mercado — de outro modo os países pobres pareceriam intensivos em carbono apenas por causa dos preços baixos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.