Emissões de CO₂ nos países do G7 em 2024 — 7.850,64 Mt. Desde 1802, o indicador aumentou 23.361,4%.
1802–2024 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G7
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.850,64 | −84,3 | −1,06% |
| 2023 | 7.934,94 | −312,14 | −3,78% |
| 2022 | 8.247,09 | −32,57 | −0,39% |
| 2021 | 8.279,66 | +470,66 | +6,03% |
| 2020 | 7.809 | −837,34 | −9,68% |
| 2019 | 8.646,34 | −239,19 | −2,69% |
| 2018 | 8.885,53 | +76,06 | +0,86% |
| 2017 | 8.809,47 | −80,58 | −0,91% |
| 2016 | 8.890,05 | −178,09 | −1,96% |
| 2015 | 9.068,14 | −197,04 | −2,13% |
| 2014 | 9.265,18 | −127,55 | −1,36% |
| 2013 | 9.392,73 | +134,27 | +1,45% |
| 2012 | 9.258,46 | −157,8 | −1,68% |
| 2011 | 9.416,27 | −169,74 | −1,77% |
| 2010 | 9.586,01 | +318,99 | +3,44% |
| 2009 | 9.267,02 | −724,61 | −7,25% |
| 2008 | 9.991,62 | −310,82 | −3,02% |
| 2007 | 10.302,45 | +70,34 | +0,69% |
| 2006 | 10.232,11 | −107,53 | −1,04% |
| 2005 | 10.339,64 | +7,92 | +0,08% |
| 2004 | 10.331,71 | +86,03 | +0,84% |
| 2003 | 10.245,68 | +114,91 | +1,13% |
| 2002 | 10.130,77 | +47,79 | +0,47% |
| 2001 | 10.082,98 | −112,12 | −1,1% |
| 2000 | 10.195,09 | +277,16 | +2,79% |
| 1999 | 9.917,93 | +83,4 | +0,85% |
| 1998 | 9.834,53 | +59,58 | +0,61% |
| 1997 | 9.774,95 | +24,75 | +0,25% |
| 1996 | 9.750,21 | +255,54 | +2,69% |
| 1995 | 9.494,66 | +107,52 | +1,15% |
| 1994 | 9.387,14 | +116,07 | +1,25% |
| 1993 | 9.271,08 | +43,78 | +0,47% |
| 1992 | 9.227,3 | +51,35 | +0,56% |
| 1991 | 9.175,95 | −58,54 | −0,63% |
| 1990 | 9.234,49 | +393,72 | +4,45% |
| 1989 | 8.840,76 | +130,07 | +1,49% |
| 1988 | 8.710,69 | +311,42 | +3,71% |
| 1987 | 8.399,27 | +210,51 | +2,57% |
| 1986 | 8.188,76 | −23,95 | −0,29% |
| 1985 | 8.212,72 | +26,18 | +0,32% |
| 1984 | 8.186,53 | +206,04 | +2,58% |
| 1983 | 7.980,5 | −20,61 | −0,26% |
| 1982 | 8.001,11 | −349,34 | −4,18% |
| 1981 | 8.350,44 | −351,06 | −4,03% |
| 1980 | 8.701,5 | −289,66 | −3,22% |
| 1979 | 8.991,16 | +185,45 | +2,11% |
| 1978 | 8.805,71 | +190,3 | +2,21% |
| 1977 | 8.615,42 | +102,82 | +1,21% |
| 1976 | 8.512,59 | +398,91 | +4,92% |
| 1975 | 8.113,68 | −361,42 | −4,26% |
| 1974 | 8.475,1 | −239,38 | −2,75% |
| 1973 | 8.714,48 | +364,35 | +4,36% |
| 1972 | 8.350,13 | +327,1 | +4,08% |
| 1971 | 8.023,03 | +133,63 | +1,69% |
| 1970 | 7.889,4 | +496,82 | +6,72% |
| 1969 | 7.392,58 | +424,44 | +6,09% |
| 1968 | 6.968,13 | +321,6 | +4,84% |
| 1967 | 6.646,53 | +230,2 | +3,59% |
| 1966 | 6.416,34 | +240,57 | +3,9% |
| 1965 | 6.175,77 | +190,92 | +3,19% |
| 1964 | 5.984,85 | +268,57 | +4,7% |
| 1963 | 5.716,28 | +264,55 | +4,85% |
| 1962 | 5.451,74 | +222,11 | +4,25% |
| 1961 | 5.229,63 | +101,66 | +1,98% |
| 1960 | 5.127,97 | +260,39 | +5,35% |
| 1959 | 4.867,58 | +90,66 | +1,9% |
| 1958 | 4.776,93 | −142,82 | −2,9% |
| 1957 | 4.919,75 | +17,18 | +0,35% |
| 1956 | 4.902,56 | +250,68 | +5,39% |
| 1955 | 4.651,88 | +353,72 | +8,23% |
| 1954 | 4.298,16 | −54,41 | −1,25% |
| 1953 | 4.352,57 | +95,58 | +2,25% |
| 1952 | 4.257 | −45,96 | −1,07% |
| 1951 | 4.302,96 | +251,19 | +6,2% |
| 1950 | 4.051,77 | +434,94 | +12,03% |
| 1949 | 3.616,83 | −325,68 | −8,26% |
| 1948 | 3.942,5 | +219,77 | +5,9% |
| 1947 | 3.722,74 | +350,61 | +10,4% |
| 1946 | 3.372,13 | +124,76 | +3,84% |
| 1945 | 3.247,37 | −650,19 | −16,68% |
| 1944 | 3.897,55 | +34,79 | +0,9% |
| 1943 | 3.862,77 | +60,35 | +1,59% |
| 1942 | 3.802,41 | +160,66 | +4,41% |
| 1941 | 3.641,75 | +163,73 | +4,71% |
| 1940 | 3.478,03 | +220,71 | +6,78% |
| 1939 | 3.257,32 | +203,49 | +6,66% |
| 1938 | 3.053,84 | −275,78 | −8,28% |
| 1937 | 3.329,62 | +206,96 | +6,63% |
| 1936 | 3.122,66 | +300,88 | +10,66% |
| 1935 | 2.821,79 | +109,52 | +4,04% |
| 1934 | 2.712,26 | +195,45 | +7,77% |
| 1933 | 2.516,81 | +128,92 | +5,4% |
| 1932 | 2.387,89 | −319,43 | −11,8% |
| 1931 | 2.707,32 | −418,19 | −13,38% |
| 1930 | 3.125,51 | −327,66 | −9,49% |
| 1929 | 3.453,17 | +226,8 | +7,03% |
| 1928 | 3.226,36 | −33,91 | −1,04% |
| 1927 | 3.260,28 | +262,99 | +8,77% |
| 1926 | 2.997,29 | −82,02 | −2,66% |
| 1925 | 3.079,3 | +32,04 | +1,05% |
| 1924 | 3.047,27 | −39,66 | −1,28% |
| 1923 | 3.086,93 | +416,36 | +15,59% |
| 1922 | 2.670,57 | +125,64 | +4,94% |
| 1921 | 2.544,93 | −440,22 | −14,75% |
| 1920 | 2.985,15 | +365,13 | +13,94% |
| 1919 | 2.620,03 | −392,86 | −13,04% |
| 1918 | 3.012,88 | +17,35 | +0,58% |
| 1917 | 2.995,53 | +192,27 | +6,86% |
| 1916 | 2.803,27 | +234,46 | +9,13% |
| 1915 | 2.568,81 | −10,23 | −0,4% |
| 1914 | 2.579,04 | −239,89 | −8,51% |
| 1913 | 2.818,93 | +209,93 | +8,05% |
| 1912 | 2.609,01 | +115,37 | +4,63% |
| 1911 | 2.493,64 | +32,65 | +1,33% |
| 1910 | 2.460,98 | +118,23 | +5,05% |
| 1909 | 2.342,75 | +121,6 | +5,47% |
| 1908 | 2.221,15 | −153,56 | −6,47% |
| 1907 | 2.374,7 | +291,55 | +14% |
| 1906 | 2.083,15 | +62,57 | +3,1% |
| 1905 | 2.020,58 | +143,32 | +7,63% |
| 1904 | 1.877,25 | +8,31 | +0,44% |
| 1903 | 1.868,94 | +173,19 | +10,21% |
| 1902 | 1.695,75 | +50,66 | +3,08% |
| 1901 | 1.645,09 | +51,24 | +3,21% |
| 1900 | 1.593,86 | +78,87 | +5,21% |
| 1899 | 1.514,99 | +136,01 | +9,86% |
| 1898 | 1.378,99 | +66,74 | +5,09% |
| 1897 | 1.312,24 | +53,06 | +4,21% |
| 1896 | 1.259,19 | +34,12 | +2,79% |
| 1895 | 1.225,06 | +67,55 | +5,84% |
| 1894 | 1.157,51 | +35,55 | +3,17% |
| 1893 | 1.121,96 | −28,19 | −2,45% |
| 1892 | 1.150,15 | +9,68 | +0,85% |
| 1891 | 1.140,47 | +47,6 | +4,36% |
| 1890 | 1.092,86 | +95,27 | +9,55% |
| 1889 | 997,6 | −12,37 | −1,22% |
| 1888 | 1.009,96 | +103,13 | +11,37% |
| 1887 | 906,83 | +43,73 | +5,07% |
| 1886 | 863,1 | +14,44 | +1,7% |
| 1885 | 848,66 | +2,29 | +0,27% |
| 1884 | 846,38 | +8,21 | +0,98% |
| 1883 | 838,16 | +46,16 | +5,83% |
| 1882 | 792,01 | +43,08 | +5,75% |
| 1881 | 748,93 | +39,65 | +5,59% |
| 1880 | 709,28 | +73,96 | +11,64% |
| 1879 | 635,32 | +43,09 | +7,28% |
| 1878 | 592,23 | −3,19 | −0,54% |
| 1877 | 595,42 | +15,42 | +2,66% |
| 1876 | 580 | −0,39 | −0,07% |
| 1875 | 580,4 | +49,47 | +9,32% |
| 1874 | 530,93 | −41,87 | −7,31% |
| 1873 | 572,8 | +33,62 | +6,23% |
| 1872 | 539,18 | +54,4 | +11,22% |
| 1871 | 484,79 | +26,57 | +5,8% |
| 1870 | 458,21 | +3,7 | +0,81% |
| 1869 | 454,51 | +26,39 | +6,16% |
| 1868 | 428,12 | +11,39 | +2,73% |
| 1867 | 416,74 | +26,59 | +6,81% |
| 1866 | 390,15 | +10,78 | +2,84% |
| 1865 | 379,37 | +20,88 | +5,83% |
| 1864 | 358,49 | +28,11 | +8,51% |
| 1863 | 330,38 | +22,61 | +7,35% |
| 1862 | 307,77 | +3,35 | +1,1% |
| 1861 | 304,43 | +14,1 | +4,86% |
| 1860 | 290,32 | +26,19 | +9,91% |
| 1859 | 264,14 | +17,19 | +6,96% |
| 1858 | 246,95 | −0,11 | −0,05% |
| 1857 | 247,06 | +1,21 | +0,49% |
| 1856 | 245,85 | +15,69 | +6,82% |
| 1855 | 230,17 | +4,29 | +1,9% |
| 1854 | 225,88 | +34,15 | +17,81% |
| 1853 | 191,72 | +8,11 | +4,41% |
| 1852 | 183,62 | +5,6 | +3,14% |
| 1851 | 178,02 | +1,06 | +0,6% |
| 1850 | 176,96 | +10,33 | +6,2% |
| 1849 | 166,63 | +11,31 | +7,28% |
| 1848 | 155,32 | +3,72 | +2,45% |
| 1847 | 151,61 | +11,66 | +8,33% |
| 1846 | 139,95 | −1,49 | −1,05% |
| 1845 | 141,43 | +12,03 | +9,29% |
| 1844 | 129,41 | +8,22 | +6,78% |
| 1843 | 121,19 | +3,66 | +3,12% |
| 1842 | 117,53 | +6,61 | +5,96% |
| 1841 | 110,92 | +3,28 | +3,04% |
| 1840 | 107,64 | +7,74 | +7,75% |
| 1839 | 99,9 | +2,78 | +2,86% |
| 1838 | 97,12 | −0,74 | −0,76% |
| 1837 | 97,86 | −1,24 | −1,26% |
| 1836 | 99,11 | +8,4 | +9,26% |
| 1835 | 90,71 | +8,19 | +9,92% |
| 1834 | 82,52 | +5,44 | +7,06% |
| 1833 | 77,08 | +1,37 | +1,81% |
| 1832 | 75,71 | −1,69 | −2,18% |
| 1831 | 77,4 | −3,76 | −4,64% |
| 1830 | 81,16 | +16,41 | +25,35% |
| 1829 | 64,75 | −0,26 | −0,4% |
| 1828 | 65,01 | +1,06 | +1,66% |
| 1827 | 63,95 | +4,25 | +7,12% |
| 1826 | 59,7 | +0,7 | +1,18% |
| 1825 | 59 | +3,09 | +5,53% |
| 1824 | 55,91 | +1,12 | +2,05% |
| 1823 | 54,78 | +2,04 | +3,87% |
| 1822 | 52,74 | +1,87 | +3,68% |
| 1821 | 50,87 | +1,22 | +2,46% |
| 1820 | 49,65 | −0,27 | −0,54% |
| 1819 | 49,92 | −0,55 | −1,09% |
| 1818 | 50,47 | +1,94 | +3,99% |
| 1817 | 48,53 | +3,71 | +8,29% |
| 1816 | 44,82 | +1,82 | +4,24% |
| 1815 | 43 | +1,27 | +3,05% |
| 1814 | 41,72 | +0,9 | +2,2% |
| 1813 | 40,82 | +0,46 | +1,15% |
| 1812 | 40,36 | +0,77 | +1,96% |
| 1811 | 39,59 | +0,66 | +1,7% |
| 1810 | 38,92 | — | — |
| 1804 | 31,31 | — | — |
| 1802 | 33,46 | — | — |
Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e por processos industriais (em primeiro lugar a produção de cimento), em milhões de toneladas. São emissões “de produção”: pertencem ao país onde o combustível foi queimado, independentemente de quem consumiu os bens produzidos. Estimativas do Global Carbon Project, com série que começa em 1750.
Importante: Não inclui as emissões pela mudança do uso da terra e pelo desmatamento — elas são contabilizadas em um indicador separado.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Que parte das emissões mundiais de dióxido de carbono vem do país em um ano?
Emissões e clima Emissões de CO₂ do carvãoQuanto dióxido de carbono vem da queima de carvão — o mais sujo dos combustíveis.
Emissões e clima Emissões de CO₂ per capitaQuantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões acumuladas de CO₂Emissões totais do país em toda a história observada — desde 1750.