Emissões e clima

Emissões de CO₂

Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.

Unidade: milhões de toneladas Período: 1750–2024 Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Média: 174,76 Mt Países: 214

A classificação usa o último valor disponível de cada país. Em todos os casos é 2024.

Emissões de CO₂, 2024

Top-20 · milhões de toneladas

Emissões de CO₂, 202405.00010.00015.000ChinaChina: 12.289,04 Mt12.289,04Estados UnidosEstados Unidos: 4.904,12 Mt4.904,12ÍndiaÍndia: 3.193,48 Mt3.193,48RússiaRússia: 1.780,52 Mt1.780,52JapãoJapão: 961,87 Mt961,87IndonésiaIndonésia: 812,22 Mt812,22IrãIrã: 792,63 Mt792,63Arábia SauditaArábia Saudita: 692,13 Mt692,13Coreia do SulCoreia do Sul: 583,68 Mt583,68AlemanhaAlemanha: 572,32 Mt572,32CanadáCanadá: 533,34 Mt533,34TurquiaTurquia: 513,04 Mt513,04BrasilBrasil: 483,01 Mt483,01MéxicoMéxico: 460,99 Mt460,99África do SulÁfrica do Sul: 439,83 Mt439,83AustráliaAustrália: 386,73 Mt386,73VietnãVietnã: 370,93 Mt370,93Reino UnidoReino Unido: 312,91 Mt312,91ItáliaItália: 301,93 Mt301,93MalásiaMalásia: 290,22 Mt290,22
Emissões de CO₂ — 2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 CN China 12.289,04 2024 214
2 US Estados Unidos 4.904,12 2024 213
3 IN Índia 3.193,48 2024 212
4 RU Rússia 1.780,52 2024 211
5 JP Japão 961,87 2024 210
6 ID Indonésia 812,22 2024 209
7 IR Irã 792,63 2024 208
8 SA Arábia Saudita 692,13 2024 207
9 KR Coreia do Sul 583,68 2024 206
10 DE Alemanha 572,32 2024 205
11 CA Canadá 533,34 2024 204
12 TR Turquia 513,04 2024 203
13 BR Brasil 483,01 2024 202
14 MX México 460,99 2024 201
15 ZA África do Sul 439,83 2024 200
16 AU Austrália 386,73 2024 199
17 VN Vietnã 370,93 2024 198
18 GB Reino Unido 312,91 2024 197
19 IT Itália 301,93 2024 196
20 MY Malásia 290,22 2024 195
21 KZ Cazaquistão 287,01 2024 194
22 PL Polônia 272,86 2024 193
23 TH Tailândia 267,76 2024 192
24 FR França 264,16 2024 191
25 TW Taiwan 262,35 2024 190
26 EG Egito 258,37 2024 189
27 IQ Iraque 233,64 2024 188
28 AE Emirados Árabes Unidos 221,99 2024 187
29 ES Espanha 220,34 2024 186
30 DZ Argélia 198,2 2024 185
31 PK Paquistão 179,8 2024 184
32 PH Filipinas 174,88 2024 183
33 AR Argentina 171,06 2024 182
34 UA Ucrânia 142,5 2024 181
35 UZ Uzbequistão 139,23 2024 180
36 NG Nigéria 135,82 2024 179
37 KW Kuwait 129,52 2024 178
38 QA Catar 125,81 2024 177
39 VE Venezuela 116,04 2024 176
40 NL Países Baixos 114,79 2024 175
41 BD Bangladesh 108,32 2024 174
42 CO Colômbia 92,66 2024 173
43 BE Bélgica 85,46 2024 172
44 OM Omã 82,66 2024 171
45 TM Turcomenistão 81,01 2024 170
46 CL Chile 78,73 2024 169
47 CZ Tchéquia 75,62 2024 168
48 PE Peru 70,25 2024 167
49 MA Marrocos 69,06 2024 166
50 RO Romênia 68,55 2024 165
51 LY Líbia 65,26 2024 164
52 KP Coreia do Norte 62,55 2024 163
53 AT Áustria 56,37 2024 162
54 BY Bielorrússia 55,82 2024 161
55 SG Singapura 53,92 2024 160
56 GR Grécia 53,36 2024 159
57 IL Israel 52,64 2024 158
58 EC Equador 45,98 2024 157
59 MN Mongólia 44,69 2024 156
60 RS Sérvia 42,02 2024 155
61 HU Hungria 40,02 2024 154
62 AZ Azerbaijão 39,83 2024 153
63 BH Bahrein 39 2024 152
64 SE Suécia 38,1 2024 151
65 NO Noruega 37,18 2024 150
66 PT Portugal 35,54 2024 149
67 TT Trinidad e Tobago 34,58 2024 148
68 HK Hong Kong 33,32 2024 147
69 IE Irlanda 33,31 2024 146
70 DO República Dominicana 33,13 2024 145
71 TN Tunísia 32,66 2024 144
72 NZ Nova Zelândia 32,48 2024 143
73 CH Suíça 32,07 2024 142
74 SY Síria 31,78 2024 141
75 BG Bulgária 31,62 2024 140
76 MM Mianmar 31,6 2024 139
77 FI Finlândia 29,78 2024 138
78 SK Eslováquia 29,09 2024 137
79 BO Bolívia 28,71 2024 136
80 DK Dinamarca 28,37 2024 135
81 CU Cuba 24,44 2024 134
82 LA Laos 24,4 2024 133
83 JO Jordânia 23,22 2024 132
84 AO Angola 22,33 2024 131
85 KH Camboja 21,88 2024 130
86 KE Quênia 21,23 2024 129
87 GH Gana 21,02 2024 128
88 LK Sri Lanka 20,83 2024 127
89 TZ Tanzânia 20,02 2024 126
90 GT Guatemala 19,88 2024 125
91 BA Bósnia e Herzegovina 19,43 2024 124
92 NP Nepal 18,78 2024 123
93 HR Croácia 18,47 2024 122
94 ET Etiópia 17,84 2024 121
95 SD Sudão 17,8 2024 120
96 LB Líbano 15,65 2024 119
97 CI Costa do Marfim 14,83 2024 118
98 SN Senegal 14,09 2024 117
99 ZW Zimbábue 13,7 2024 116
100 HN Honduras 12,86 2024 115
101 SI Eslovênia 12,75 2024 114
102 PA Panamá 12,66 2024 113
103 LT Lituânia 12,54 2024 112
104 BN Brunei 12,05 2024 111
105 ZM Zâmbia 12,04 2024 110
106 GE Geórgia 11,78 2024 109
107 KG Quirguistão 11,77 2024 108
108 AF Afeganistão 10,83 2024 107
109 TJ Tajiquistão 10,74 2024 106
110 YE Iêmen 10,12 2024 105
111 CM Camarões 9,63 2024 104
112 SV El Salvador 8,97 2024 103
113 CG República do Congo 8,84 2024 102
114 CR Costa Rica 8,76 2024 101
115 MZ Moçambique 8,61 2024 100
116 JM Jamaica 8,4 2024 99
117 PG Papua-Nova Guiné 8,35 2024 98
118 EE Estônia 8,31 2024 97
119 UY Uruguai 7,97 2024 96
120 PY Paraguai 7,94 2024 95
121 BW Botsuana 7,46 2024 94
122 AM Armênia 7,43 2024 93
123 CY Chipre 7,3 2024 92
124 LU Luxemburgo 7,04 2024 91
125 GQ Guiné Equatorial 7,01 2024 90
126 ML Mali 6,98 2024 89
127 MK Macedônia do Norte 6,62 2024 88
128 BF Burkina Faso 6,51 2024 87
129 LV Letônia 6,46 2024 86
130 UG Uganda 6,33 2024 85
131 BJ Benin 6,07 2024 84
132 CD República Democrática do Congo 5,9 2024 83
133 NI Nicarágua 5,63 2024 82
134 GA Gabão 5,4 2024 81
135 MD Moldávia 5,33 2024 80
136 NC Nova Caledônia 5,29 2024 79
137 MR Mauritânia 5,24 2024 78
138 PS Palestina 4,78 2024 77
139 MU Maurício 4,67 2024 76
140 MG Madagascar 4,53 2024 75
141 GY Guiana 4,51 2024 74
142 AL Albânia 4,44 2024 73
143 GN Guiné 4,03 2024 72
144 IS Islândia 3,8 2024 71
145 NA Namíbia 3,47 2024 70
146 NE Níger 3,17 2024 69
147 BS Bahamas 3,07 2024 68
148 SR Suriname 2,99 2024 67
149 HT Haiti 2,97 2024 66
150 TD Chade 2,83 2024 65
151 TG Togo 2,75 2024 64
152 LS Lesoto 2,57 2024 63
153 ME Montenegro 2,38 2024 62
154 MV Maldivas 2,31 2024 61
155 CW Curaçao 2,29 2024 60
156 RW Ruanda 2,03 2024 59
157 MW Malawi 1,88 2024 58
158 MT Malta 1,73 2024 57
159 SS Sudão do Sul 1,7 2024 56
160 BT Butão 1,66 2024 55
161 FJ Fiji 1,45 2024 54
162 SL Serra Leoa 1,43 2024 53
163 BB Barbados 1,37 2024 52
164 SO Somália 1,32 2024 51
165 MO Macau 1,06 2024 50
166 SZ Essuatíni 1,05 2024 49
167 PF Polinésia Francesa 0,92 2024 48
168 AW Aruba 0,92 2024 47
169 BI Burundi 0,92 2024 46
170 LR Libéria 0,86 2024 45
171 GM Gâmbia 0,8 2024 44
172 BZ Belize 0,8 2024 43
173 ER Eritreia 0,74 2024 42
174 FO Ilhas Faroé 0,73 2024 41
175 SX Sint Maarten 0,72 2024 40
176 TL Timor-Leste 0,67 2024 39
177 AG Antígua e Barbuda 0,67 2024 38
178 SC Seicheles 0,65 2024 37
179 GL Groenlândia 0,62 2024 36
180 CV Cabo Verde 0,59 2024 35
181 DJ Djibuti 0,56 2024 34
182 KM Comores 0,55 2024 33
183 BM Bermudas 0,55 2024 32
184 LC Santa Lúcia 0,54 2024 31
185 AD Andorra 0,43 2024 30
186 CF República Centro-Africana 0,4 2024 29
187 TC Ilhas Turcas e Caicos 0,38 2024 28
188 GD Granada 0,38 2024 27
189 GW Guiné-Bissau 0,34 2024 26
190 SB Ilhas Salomão 0,3 2024 25
191 KN São Cristóvão e Névis 0,26 2024 24
192 VC São Vicente e Granadinas 0,26 2024 23
193 WS Samoa 0,25 2024 22
194 PW Palau 0,23 2024 21
195 VU Vanuatu 0,2 2024 20
196 VG Ilhas Virgens Britânicas 0,19 2024 19
197 DM Dominica 0,17 2024 18
198 MH Ilhas Marshall 0,15 2024 17
199 TO Tonga 0,15 2024 16
200 BQ Bonaire, Santo Eustáquio e Saba 0,15 2024 15
201 FM Micronésia 0,15 2024 14
202 AI Anguila 0,15 2024 13
203 ST São Tomé e Príncipe 0,14 2024 12
204 LI Liechtenstein 0,13 2024 11
205 CK Ilhas Cook 0,08 2024 10
206 KI Kiribati 0,07 2024 9
207 NR Nauru 0,06 2024 8
208 PM São Pedro e Miquelão 0,06 2024 7
209 WF Wallis e Futuna 0,03 2024 6
210 MS Montserrat 0,03 2024 5
211 SH Santa Helena 0,01 2024 3
212 TV Tuvalu 0,01 2024 3
213 NU Niue 0,01 2024 2
214 CX Ilha Christmas 0 2024 1
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 12.289,04 Mt
Mediana 11,3 Mt
Mínimo 0 Mt
Mundo inteiro 37.398,07 Mt

Sobre o indicador

Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e por processos industriais (em primeiro lugar a produção de cimento), em milhões de toneladas. São emissões “de produção”: pertencem ao país onde o combustível foi queimado, independentemente de quem consumiu os bens produzidos. Estimativas do Global Carbon Project, com série que começa em 1750.

Importante: Não inclui as emissões pela mudança do uso da terra e pelo desmatamento — elas são contabilizadas em um indicador separado.

Atualização
anual, em novembro
Unidade de medida
milhões de toneladas
Período de observação
1750–2024
Licença
CC BY 4.0
Conjunto de dados
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions