Emissões acumuladas de CO₂ nos países do G7 em 2024 — 781.391,61 Mt. Desde 1802, o indicador aumentou 91.128,6%.
1802–2024 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G7
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 781.391,61 | +7.850,62 | +1,01% |
| 2023 | 773.540,99 | +7.934,94 | +1,04% |
| 2022 | 765.606,04 | +8.247,12 | +1,09% |
| 2021 | 757.358,93 | +8.279,67 | +1,11% |
| 2020 | 749.079,26 | +7.808,98 | +1,05% |
| 2019 | 741.270,28 | +8.646,34 | +1,18% |
| 2018 | 732.623,94 | +8.885,54 | +1,23% |
| 2017 | 723.738,4 | +8.809,43 | +1,23% |
| 2016 | 714.928,98 | +8.890,06 | +1,26% |
| 2015 | 706.038,92 | +9.068,18 | +1,3% |
| 2014 | 696.970,73 | +9.265,13 | +1,35% |
| 2013 | 687.705,6 | +9.392,73 | +1,38% |
| 2012 | 678.312,87 | +9.258,51 | +1,38% |
| 2011 | 669.054,36 | +9.416,26 | +1,43% |
| 2010 | 659.638,1 | +9.585,98 | +1,47% |
| 2009 | 650.052,12 | +9.267,03 | +1,45% |
| 2008 | 640.785,09 | +9.991,62 | +1,58% |
| 2007 | 630.793,47 | +10.302,43 | +1,66% |
| 2006 | 620.491,04 | +10.232,12 | +1,68% |
| 2005 | 610.258,92 | +10.339,65 | +1,72% |
| 2004 | 599.919,27 | +10.331,72 | +1,75% |
| 2003 | 589.587,55 | +10.245,69 | +1,77% |
| 2002 | 579.341,86 | +10.130,76 | +1,78% |
| 2001 | 569.211,1 | +10.082,94 | +1,8% |
| 2000 | 559.128,16 | +10.195,08 | +1,86% |
| 1999 | 548.933,08 | +9.917,97 | +1,84% |
| 1998 | 539.015,11 | +9.834,51 | +1,86% |
| 1997 | 529.180,6 | +9.774,93 | +1,88% |
| 1996 | 519.405,66 | +9.750,24 | +1,91% |
| 1995 | 509.655,43 | +9.494,67 | +1,9% |
| 1994 | 500.160,75 | +9.387,13 | +1,91% |
| 1993 | 490.773,63 | +9.271,08 | +1,93% |
| 1992 | 481.502,55 | +9.227,29 | +1,95% |
| 1991 | 472.275,26 | +9.175,96 | +1,98% |
| 1990 | 463.099,31 | +9.234,48 | +2,03% |
| 1989 | 453.864,83 | +8.840,77 | +1,99% |
| 1988 | 445.024,06 | +8.710,68 | +2% |
| 1987 | 436.313,38 | +8.399,27 | +1,96% |
| 1986 | 427.914,11 | +8.188,77 | +1,95% |
| 1985 | 419.725,34 | +8.212,71 | +2% |
| 1984 | 411.512,63 | +8.186,53 | +2,03% |
| 1983 | 403.326,1 | +7.980,51 | +2,02% |
| 1982 | 395.345,59 | +8.001,11 | +2,07% |
| 1981 | 387.344,48 | +8.350,44 | +2,2% |
| 1980 | 378.994,05 | +8.701,5 | +2,35% |
| 1979 | 370.292,55 | +8.991,16 | +2,49% |
| 1978 | 361.301,38 | +8.805,72 | +2,5% |
| 1977 | 352.495,67 | +8.615,4 | +2,51% |
| 1976 | 343.880,26 | +8.512,61 | +2,54% |
| 1975 | 335.367,65 | +8.113,68 | +2,48% |
| 1974 | 327.253,97 | +8.475,09 | +2,66% |
| 1973 | 318.778,88 | +8.714,47 | +2,81% |
| 1972 | 310.064,41 | +8.350,14 | +2,77% |
| 1971 | 301.714,27 | +8.023,03 | +2,73% |
| 1970 | 293.691,24 | +7.889,38 | +2,76% |
| 1969 | 285.801,86 | +7.392,59 | +2,66% |
| 1968 | 278.409,27 | +6.968,12 | +2,57% |
| 1967 | 271.441,15 | +6.646,56 | +2,51% |
| 1966 | 264.794,59 | +6.416,33 | +2,48% |
| 1965 | 258.378,26 | +6.175,76 | +2,45% |
| 1964 | 252.202,51 | +5.984,86 | +2,43% |
| 1963 | 246.217,65 | +5.716,29 | +2,38% |
| 1962 | 240.501,36 | +5.451,74 | +2,32% |
| 1961 | 235.049,62 | +5.229,63 | +2,28% |
| 1960 | 229.819,99 | +5.127,97 | +2,28% |
| 1959 | 224.692,03 | +4.867,59 | +2,21% |
| 1958 | 219.824,44 | +4.776,92 | +2,22% |
| 1957 | 215.047,51 | +4.919,75 | +2,34% |
| 1956 | 210.127,77 | +4.902,57 | +2,39% |
| 1955 | 205.225,2 | +4.651,87 | +2,32% |
| 1954 | 200.573,33 | +4.298,17 | +2,19% |
| 1953 | 196.275,16 | +4.352,57 | +2,27% |
| 1952 | 191.922,59 | +4.256,99 | +2,27% |
| 1951 | 187.665,59 | +4.302,96 | +2,35% |
| 1950 | 183.362,64 | +4.051,78 | +2,26% |
| 1949 | 179.310,86 | +3.616,82 | +2,06% |
| 1948 | 175.694,04 | +3.942,5 | +2,3% |
| 1947 | 171.751,54 | +3.722,75 | +2,22% |
| 1946 | 168.028,8 | +3.372,13 | +2,05% |
| 1945 | 164.656,67 | +3.247,36 | +2,01% |
| 1944 | 161.409,31 | +3.897,55 | +2,47% |
| 1943 | 157.511,76 | +3.862,76 | +2,51% |
| 1942 | 153.649 | +3.802,42 | +2,54% |
| 1941 | 149.846,58 | +3.641,75 | +2,49% |
| 1940 | 146.204,83 | +3.478,03 | +2,44% |
| 1939 | 142.726,79 | +3.257,32 | +2,34% |
| 1938 | 139.469,47 | +3.053,83 | +2,24% |
| 1937 | 136.415,64 | +3.329,62 | +2,5% |
| 1936 | 133.086,02 | +3.122,66 | +2,4% |
| 1935 | 129.963,36 | +2.821,79 | +2,22% |
| 1934 | 127.141,57 | +2.712,26 | +2,18% |
| 1933 | 124.429,31 | +2.516,81 | +2,06% |
| 1932 | 121.912,5 | +2.387,89 | +2% |
| 1931 | 119.524,61 | +2.707,33 | +2,32% |
| 1930 | 116.817,28 | +3.125,51 | +2,75% |
| 1929 | 113.691,77 | +3.453,17 | +3,13% |
| 1928 | 110.238,61 | +3.226,36 | +3,01% |
| 1927 | 107.012,25 | +3.260,28 | +3,14% |
| 1926 | 103.751,97 | +2.997,28 | +2,97% |
| 1925 | 100.754,68 | +3.079,31 | +3,15% |
| 1924 | 97.675,38 | +3.047,27 | +3,22% |
| 1923 | 94.628,11 | +3.086,93 | +3,37% |
| 1922 | 91.541,18 | +2.670,57 | +3,01% |
| 1921 | 88.870,61 | +2.544,93 | +2,95% |
| 1920 | 86.325,68 | +2.985,15 | +3,58% |
| 1919 | 83.340,53 | +2.620,03 | +3,25% |
| 1918 | 80.720,5 | +3.012,88 | +3,88% |
| 1917 | 77.707,62 | +2.995,54 | +4,01% |
| 1916 | 74.712,08 | +2.803,26 | +3,9% |
| 1915 | 71.908,82 | +2.568,81 | +3,7% |
| 1914 | 69.340,01 | +2.579,04 | +3,86% |
| 1913 | 66.760,97 | +2.818,93 | +4,41% |
| 1912 | 63.942,04 | +2.609,01 | +4,25% |
| 1911 | 61.333,03 | +2.493,64 | +4,24% |
| 1910 | 58.839,4 | +2.460,98 | +4,37% |
| 1909 | 56.378,41 | +2.342,75 | +4,34% |
| 1908 | 54.035,66 | +2.221,14 | +4,29% |
| 1907 | 51.814,52 | +2.374,71 | +4,8% |
| 1906 | 49.439,81 | +2.083,15 | +4,4% |
| 1905 | 47.356,66 | +2.020,58 | +4,46% |
| 1904 | 45.336,08 | +1.877,25 | +4,32% |
| 1903 | 43.458,83 | +1.868,94 | +4,49% |
| 1902 | 41.589,89 | +1.695,75 | +4,25% |
| 1901 | 39.894,14 | +1.645,1 | +4,3% |
| 1900 | 38.249,04 | +1.593,86 | +4,35% |
| 1899 | 36.655,19 | +1.514,99 | +4,31% |
| 1898 | 35.140,2 | +1.378,99 | +4,08% |
| 1897 | 33.761,21 | +1.312,25 | +4,04% |
| 1896 | 32.448,96 | +1.259,18 | +4,04% |
| 1895 | 31.189,78 | +1.225,06 | +4,09% |
| 1894 | 29.964,72 | +1.157,51 | +4,02% |
| 1893 | 28.807,21 | +1.121,96 | +4,05% |
| 1892 | 27.685,25 | +1.150,15 | +4,33% |
| 1891 | 26.535,1 | +1.140,47 | +4,49% |
| 1890 | 25.394,63 | +1.092,87 | +4,5% |
| 1889 | 24.301,76 | +997,59 | +4,28% |
| 1888 | 23.304,17 | +1.009,96 | +4,53% |
| 1887 | 22.294,21 | +906,83 | +4,24% |
| 1886 | 21.387,38 | +863,1 | +4,21% |
| 1885 | 20.524,27 | +848,66 | +4,31% |
| 1884 | 19.675,61 | +846,38 | +4,5% |
| 1883 | 18.829,23 | +838,16 | +4,66% |
| 1882 | 17.991,07 | +792 | +4,6% |
| 1881 | 17.199,07 | +748,92 | +4,55% |
| 1880 | 16.450,14 | +709,28 | +4,51% |
| 1879 | 15.740,86 | +635,32 | +4,21% |
| 1878 | 15.105,54 | +592,22 | +4,08% |
| 1877 | 14.513,32 | +595,42 | +4,28% |
| 1876 | 13.917,9 | +580 | +4,35% |
| 1875 | 13.337,9 | +580,4 | +4,55% |
| 1874 | 12.757,5 | +530,93 | +4,34% |
| 1873 | 12.226,58 | +572,8 | +4,92% |
| 1872 | 11.653,78 | +539,18 | +4,85% |
| 1871 | 11.114,59 | +484,79 | +4,56% |
| 1870 | 10.629,81 | +458,21 | +4,5% |
| 1869 | 10.171,59 | +454,51 | +4,68% |
| 1868 | 9.717,08 | +428,12 | +4,61% |
| 1867 | 9.288,96 | +416,74 | +4,7% |
| 1866 | 8.872,22 | +390,15 | +4,6% |
| 1865 | 8.482,07 | +379,37 | +4,68% |
| 1864 | 8.102,7 | +358,49 | +4,63% |
| 1863 | 7.744,22 | +330,38 | +4,46% |
| 1862 | 7.413,84 | +307,77 | +4,33% |
| 1861 | 7.106,07 | +304,43 | +4,48% |
| 1860 | 6.801,64 | +290,32 | +4,46% |
| 1859 | 6.511,31 | +264,14 | +4,23% |
| 1858 | 6.247,18 | +246,95 | +4,12% |
| 1857 | 6.000,22 | +247,06 | +4,29% |
| 1856 | 5.753,16 | +245,85 | +4,46% |
| 1855 | 5.507,31 | +230,17 | +4,36% |
| 1854 | 5.277,14 | +225,88 | +4,47% |
| 1853 | 5.051,26 | +191,72 | +3,95% |
| 1852 | 4.859,54 | +183,62 | +3,93% |
| 1851 | 4.675,93 | +178,02 | +3,96% |
| 1850 | 4.497,9 | +176,96 | +4,1% |
| 1849 | 4.320,94 | +166,63 | +4,01% |
| 1848 | 4.154,32 | +155,32 | +3,88% |
| 1847 | 3.999 | +151,61 | +3,94% |
| 1846 | 3.847,39 | +139,95 | +3,77% |
| 1845 | 3.707,45 | +141,44 | +3,97% |
| 1844 | 3.566,01 | +129,41 | +3,77% |
| 1843 | 3.436,6 | +121,19 | +3,66% |
| 1842 | 3.315,42 | +117,52 | +3,68% |
| 1841 | 3.197,89 | +110,92 | +3,59% |
| 1840 | 3.086,98 | +107,64 | +3,61% |
| 1839 | 2.979,34 | +99,9 | +3,47% |
| 1838 | 2.879,44 | +97,12 | +3,49% |
| 1837 | 2.782,32 | +97,86 | +3,65% |
| 1836 | 2.684,45 | +99,11 | +3,83% |
| 1835 | 2.585,35 | +90,71 | +3,64% |
| 1834 | 2.494,64 | +82,52 | +3,42% |
| 1833 | 2.412,12 | +77,08 | +3,3% |
| 1832 | 2.335,03 | +75,71 | +3,35% |
| 1831 | 2.259,32 | +77,4 | +3,55% |
| 1830 | 2.181,92 | +81,16 | +3,86% |
| 1829 | 2.100,76 | +64,75 | +3,18% |
| 1828 | 2.036,01 | +65,01 | +3,3% |
| 1827 | 1.971,01 | +63,95 | +3,35% |
| 1826 | 1.907,06 | +59,7 | +3,23% |
| 1825 | 1.847,36 | +59 | +3,3% |
| 1824 | 1.788,36 | +55,91 | +3,23% |
| 1823 | 1.732,45 | +54,78 | +3,27% |
| 1822 | 1.677,67 | +52,74 | +3,25% |
| 1821 | 1.624,93 | +50,87 | +3,23% |
| 1820 | 1.574,06 | +49,65 | +3,26% |
| 1819 | 1.524,41 | +49,92 | +3,39% |
| 1818 | 1.474,5 | +50,47 | +3,54% |
| 1817 | 1.424,03 | +48,53 | +3,53% |
| 1816 | 1.375,5 | +44,82 | +3,37% |
| 1815 | 1.330,68 | +42,99 | +3,34% |
| 1814 | 1.287,69 | +41,72 | +3,35% |
| 1813 | 1.245,97 | +40,82 | +3,39% |
| 1812 | 1.205,15 | +40,36 | +3,46% |
| 1811 | 1.164,79 | +39,58 | +3,52% |
| 1810 | 1.125,2 | — | — |
| 1804 | 916,91 | — | — |
| 1802 | 856,52 | — | — |
Emissões totais de CO₂ do país desde 1750 até o ano indicado, inclusive. São justamente as emissões acumuladas, e não as atuais, que determinam a concentração de CO₂ na atmosfera e o aquecimento já alcançado, por isso este indicador é a base do argumento sobre a responsabilidade histórica dos países que se industrializaram mais cedo.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Que parte de todas as emissões desde o início da era industrial veio do país?
Emissões e clima Contribuição para a mudança de temperaturaEm quantos graus o país aqueceu o planeta com suas emissões de CO₂.
Emissões e clima Emissões de CO₂Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.