Número de pesquisadores em P&D na Estônia em 2023 — 4.800 por 1 mi. Posição 22 no mundo, de um total de 76. Desde 1998, o indicador aumentou 128,3%.
1998–2023 · por 1 milhão de pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Estônia
| Ano | por 1 mi | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.800 | +146 | +3,13% |
| 2022 | 4.655 | +619 | +15,33% |
| 2021 | 4.036 | +200 | +5,21% |
| 2020 | 3.836 | +66 | +1,75% |
| 2019 | 3.770 | +4 | +0,12% |
| 2018 | 3.766 | +214 | +6,01% |
| 2017 | 3.552 | +256 | +7,77% |
| 2016 | 3.296 | +108 | +3,38% |
| 2015 | 3.188 | −97 | −2,96% |
| 2014 | 3.286 | −53 | −1,58% |
| 2013 | 3.338 | −119 | −3,45% |
| 2012 | 3.458 | +65 | +1,91% |
| 2011 | 3.393 | +335 | +10,96% |
| 2010 | 3.058 | −172 | −5,32% |
| 2009 | 3.230 | +257 | +8,64% |
| 2008 | 2.973 | +225 | +8,2% |
| 2007 | 2.748 | +147 | +5,65% |
| 2006 | 2.601 | +150 | +6,1% |
| 2005 | 2.451 | −14 | −0,58% |
| 2004 | 2.466 | +272 | +12,39% |
| 2003 | 2.194 | −17 | −0,78% |
| 2002 | 2.211 | +286 | +14,86% |
| 2001 | 1.925 | +22 | +1,18% |
| 2000 | 1.903 | −233 | −10,9% |
| 1999 | 2.135 | +33 | +1,56% |
| 1998 | 2.102 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de pesquisadores — profissionais dedicados à criação de novos conhecimentos, produtos e métodos — por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral. Inclui os estudantes de pós-graduação que fazem pesquisa. A conversão para equivalente de tempo integral permite comparar países com proporções diferentes de dedicação parcial na ciência.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Publicações científicasNúmero de artigos publicados em revistas científicas e técnicas ao ano.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa bruta de matrícula no ensino superiorQuantos estudantes de nível superior há em relação à população da idade correspondente.