Número de pesquisadores em P&D na Dinamarca em 2023 — 8.838 por 1 mi. Posição 4 no mundo, de um total de 76. Desde 1996, o indicador aumentou 177,9%.
1996–2023 · por 1 milhão de pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Dinamarca
| Ano | por 1 mi | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.838 | −200 | −2,21% |
| 2022 | 9.037 | +1.329 | +17,24% |
| 2021 | 7.708 | +57 | +0,74% |
| 2020 | 7.651 | −42 | −0,55% |
| 2019 | 7.694 | +96 | +1,26% |
| 2018 | 7.598 | −50 | −0,66% |
| 2017 | 7.648 | −204 | −2,6% |
| 2016 | 7.852 | +286 | +3,77% |
| 2015 | 7.566 | +208 | +2,83% |
| 2014 | 7.358 | +243 | +3,41% |
| 2013 | 7.115 | −66 | −0,92% |
| 2012 | 7.182 | +136 | +1,93% |
| 2011 | 7.046 | +282 | +4,17% |
| 2010 | 6.764 | +89 | +1,33% |
| 2009 | 6.675 | +155 | +2,38% |
| 2008 | 6.520 | +980 | +17,7% |
| 2007 | 5.539 | +225 | +4,23% |
| 2006 | 5.315 | +107 | +2,06% |
| 2005 | 5.207 | +359 | +7,41% |
| 2004 | 4.848 | +226 | +4,89% |
| 2003 | 4.622 | −137 | −2,88% |
| 2002 | 4.759 | +1.122 | +30,86% |
| 2001 | 3.637 | — | — |
| 1999 | 3.565 | — | — |
| 1997 | 3.320 | +139 | +4,38% |
| 1996 | 3.180 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de pesquisadores — profissionais dedicados à criação de novos conhecimentos, produtos e métodos — por milhão de habitantes, em equivalente de tempo integral. Inclui os estudantes de pós-graduação que fazem pesquisa. A conversão para equivalente de tempo integral permite comparar países com proporções diferentes de dedicação parcial na ciência.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.
Despesa interna bruta em pesquisa e desenvolvimento em percentual do PIB.
Ciência e educação Publicações científicasNúmero de artigos publicados em revistas científicas e técnicas ao ano.
Ciência e educação Pedidos de patente de residentesQuantos pedidos de patente os residentes do país depositam por ano.
Ciência e educação Taxa bruta de matrícula no ensino superiorQuantos estudantes de nível superior há em relação à população da idade correspondente.