Crescimento populacional — todos os países

Crescimento populacional — Omã

Crescimento populacional em Omã em 2025 — 3,96%. Posição 3 no mundo, de um total de 217. Desde 1961, o indicador aumentou 2,21 p.p..

2025 3,96% −0,54 p.p. vs 2024
Posição no mundo 3de 217
Máximo do período 14,23%2012
Mínimo do período -1,51%2020

Evolução ao longo do tempo

1961–2025 · % ao ano

Crescimento populacional — Omã, 1961–2025-505101519611968197519821989199620032010201720241961: 1,75%1963: 1,96%1965: 2,19%1967: 2,39%1969: 2,58%1971: 2,74%1973: 2,9%1975: 4,18%1977: 4,86%1979: 5,28%1981: 5,45%1983: 5,55%1985: 6,05%1987: 6,01%1989: 5,37%1991: 4,84%1993: 4,21%1995: 1,84%1997: 1,55%1999: 1,36%2001: 1,22%2003: 1,13%2005: 2,26%2007: 2,18%2009: 2,19%2011: 10,96%2013: 7,78%2015: 4,46%2017: 3,28%2019: -0,14%2021: -0,49%2023: 6,53%2025: 3,96%
Variação no período: +2,21 p.p. Média anual: 0,03 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Omã

Omã 3,96%
Mundo 0,91%
Ásia Ocidental calculado 2,09%
Países de renda alta calculado 0,43%
Crescimento populacional — Omã, por ano Omã Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 3,96 −0,54 p.p.
2024 4,5 −2,03 p.p.
2023 6,53 +1,55 p.p.
2022 4,98 +5,47 p.p.
2021 -0,49 +1,02 p.p.
2020 -1,51 −1,36 p.p.
2019 -0,14 −1,47 p.p.
2018 1,32 −1,96 p.p.
2017 3,28 −1,52 p.p.
2016 4,8 +0,35 p.p.
2015 4,46 +0,16 p.p.
2014 4,3 −3,47 p.p.
2013 7,78 −6,45 p.p.
2012 14,23 +3,27 p.p.
2011 10,96 +8,28 p.p.
2010 2,68 +0,49 p.p.
2009 2,19 +0,02 p.p.
2008 2,17 −0,01 p.p.
2007 2,18 −0,03 p.p.
2006 2,21 −0,05 p.p.
2005 2,26 +0,54 p.p.
2004 1,72 +0,59 p.p.
2003 1,13 −0,02 p.p.
2002 1,16 −0,06 p.p.
2001 1,22 −0,07 p.p.
2000 1,29 −0,07 p.p.
1999 1,36 −0,08 p.p.
1998 1,44 −0,11 p.p.
1997 1,55 −0,15 p.p.
1996 1,7 −0,14 p.p.
1995 1,84 −1,09 p.p.
1994 2,93 −1,28 p.p.
1993 4,21 −0,37 p.p.
1992 4,58 −0,26 p.p.
1991 4,84 −0,26 p.p.
1990 5,1 −0,27 p.p.
1989 5,37 −0,3 p.p.
1988 5,67 −0,34 p.p.
1987 6,01 −0,41 p.p.
1986 6,42 +0,38 p.p.
1985 6,05 +0,59 p.p.
1984 5,46 −0,09 p.p.
1983 5,55 −0 p.p.
1982 5,55 +0,1 p.p.
1981 5,45 +0,1 p.p.
1980 5,35 +0,07 p.p.
1979 5,28 +0,15 p.p.
1978 5,13 +0,26 p.p.
1977 4,86 +0,37 p.p.
1976 4,5 +0,32 p.p.
1975 4,18 +0,66 p.p.
1974 3,52 +0,62 p.p.
1973 2,9 +0,08 p.p.
1972 2,82 +0,07 p.p.
1971 2,74 +0,08 p.p.
1970 2,66 +0,08 p.p.
1969 2,58 +0,09 p.p.
1968 2,49 +0,1 p.p.
1967 2,39 +0,1 p.p.
1966 2,29 +0,11 p.p.
1965 2,19 +0,11 p.p.
1964 2,07 +0,11 p.p.
1963 1,96 +0,11 p.p.
1962 1,85 +0,1 p.p.
1961 1,75

Sobre o indicador

A taxa anual de crescimento populacional é a variação do número de habitantes no ano, em porcentagem em relação ao ano anterior. Considera tanto o crescimento natural (nascimentos menos óbitos) quanto o saldo migratório. Valores negativos indicam redução da população; a um ritmo de 1% ao ano, a população dobra em cerca de 70 anos, e a 2%, em 35 anos.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.