Crescimento populacional — todos os países

Crescimento populacional — Armênia

Crescimento populacional na Armênia em 2025 — 1,74%. Posição 61 no mundo, de um total de 217. Desde 1961, o indicador caiu 1,63 p.p..

2025 1,74% −0,57 p.p. vs 2024
Posição no mundo 61de 217
Máximo do período 3,37%1978
Mínimo do período -3,37%1993

Evolução ao longo do tempo

1961–2025 · % ao ano

Crescimento populacional — Armênia, 1961–2025-4-202419611968197519821989199620032010201720241961: 3,36%1963: 3,18%1965: 2,95%1967: 2,69%1969: 2,37%1971: 1,99%1973: 2,07%1975: 2,11%1977: 3,3%1979: 2,16%1981: 0,89%1983: 0,89%1985: 1,11%1987: 1,02%1989: 2,59%1991: 1,73%1993: -3,37%1995: -1,71%1997: -0,99%1999: -1,29%2001: -0,29%2003: -0,54%2005: -0,59%2007: -0,63%2009: -0,69%2011: -0,56%2013: -0,07%2015: -0,31%2017: -0,43%2019: -0,22%2021: 0,03%2023: -0,17%2025: 1,74%
Variação no período: −1,63 p.p. Média anual: -0,03 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Armênia

Armênia 1,74%
Mundo 0,91%
Ásia Ocidental calculado 2,09%
Crescimento populacional — Armênia, por ano Armênia Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 1,74 −0,57 p.p.
2024 2,31 +2,47 p.p.
2023 -0,17 −0,4 p.p.
2022 0,23 +0,21 p.p.
2021 0,03 +0,06 p.p.
2020 -0,03 +0,19 p.p.
2019 -0,22 +0,13 p.p.
2018 -0,35 +0,08 p.p.
2017 -0,43 −0,02 p.p.
2016 -0,41 −0,1 p.p.
2015 -0,31 −0,03 p.p.
2014 -0,27 −0,2 p.p.
2013 -0,07 +0,06 p.p.
2012 -0,13 +0,43 p.p.
2011 -0,56 +0,14 p.p.
2010 -0,69 −0,01 p.p.
2009 -0,69 −0,03 p.p.
2008 -0,66 −0,02 p.p.
2007 -0,63 −0,02 p.p.
2006 -0,62 −0,03 p.p.
2005 -0,59 −0,03 p.p.
2004 -0,55 −0,01 p.p.
2003 -0,54 −0,17 p.p.
2002 -0,37 −0,09 p.p.
2001 -0,29 −1,97 p.p.
2000 1,68 +2,97 p.p.
1999 -1,29 −0,12 p.p.
1998 -1,17 −0,18 p.p.
1997 -0,99 −0,12 p.p.
1996 -0,88 +0,83 p.p.
1995 -1,71 +0,89 p.p.
1994 -2,6 +0,77 p.p.
1993 -3,37 −2,2 p.p.
1992 -1,17 −2,9 p.p.
1991 1,73 −1,39 p.p.
1990 3,12 +0,53 p.p.
1989 2,59 +1,79 p.p.
1988 0,8 −0,22 p.p.
1987 1,02 −0,03 p.p.
1986 1,05 −0,06 p.p.
1985 1,11 +0,08 p.p.
1984 1,03 +0,14 p.p.
1983 0,89 +0,01 p.p.
1982 0,88 −0,01 p.p.
1981 0,89 −0,04 p.p.
1980 0,93 −1,22 p.p.
1979 2,16 −1,22 p.p.
1978 3,37 +0,07 p.p.
1977 3,3 +0,62 p.p.
1976 2,68 +0,57 p.p.
1975 2,11 +0,02 p.p.
1974 2,09 +0,03 p.p.
1973 2,07 +0,04 p.p.
1972 2,03 +0,04 p.p.
1971 1,99 −0,12 p.p.
1970 2,11 −0,26 p.p.
1969 2,37 −0,19 p.p.
1968 2,56 −0,13 p.p.
1967 2,69 −0,13 p.p.
1966 2,82 −0,13 p.p.
1965 2,95 −0,12 p.p.
1964 3,07 −0,11 p.p.
1963 3,18 −0,1 p.p.
1962 3,28 −0,09 p.p.
1961 3,36

Sobre o indicador

A taxa anual de crescimento populacional é a variação do número de habitantes no ano, em porcentagem em relação ao ano anterior. Considera tanto o crescimento natural (nascimentos menos óbitos) quanto o saldo migratório. Valores negativos indicam redução da população; a um ritmo de 1% ao ano, a população dobra em cerca de 70 anos, e a 2%, em 35 anos.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.