Crescimento populacional — todos os países

Crescimento populacional — Países de renda alta

Crescimento populacional nos países de renda alta em 2025 — 0,43%. Desde 1961, o indicador caiu 0,77 p.p..

2025 0,43% −0,28 p.p. vs 2024
Posição no mundo
Máximo do período 1,21%1962
Mínimo do período -0,11%2021

Evolução ao longo do tempo

1961–2025 · % ao ano

Crescimento populacional — Países de renda alta, 1961–2025-0,500,511,519611968197519821989199620032010201720241961: 1,2%1963: 1,18%1965: 1,12%1967: 0,96%1969: 0,91%1971: 1,08%1973: 0,9%1975: 0,84%1977: 0,78%1979: 0,8%1981: 0,76%1983: 0,66%1985: 0,65%1987: 0,67%1989: 0,71%1991: 0,71%1993: 0,67%1995: 0,59%1997: 0,57%1999: 0,52%2001: 0,52%2003: 0,53%2005: 0,55%2007: 0,69%2009: 0,63%2011: 0,46%2013: 0,6%2015: 0,65%2017: 0,45%2019: 0,37%2021: -0,11%2023: 0,73%2025: 0,43%
Variação no período: −0,77 p.p. Média anual: -0,01 p.p.

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda alta

Países de renda alta 0,43%
Mundo 0,91%
Crescimento populacional — Países de renda alta, por ano Países de renda alta Todos os países CSV XLSX
Ano % Variação, p.p.
2025 0,43 −0,28 p.p.
2024 0,71 −0,02 p.p.
2023 0,73 +0,25 p.p.
2022 0,49 +0,6 p.p.
2021 -0,11 −0,39 p.p.
2020 0,28 −0,09 p.p.
2019 0,37 +0,03 p.p.
2018 0,34 −0,11 p.p.
2017 0,45 −0,17 p.p.
2016 0,62 −0,02 p.p.
2015 0,65 +0,09 p.p.
2014 0,56 −0,04 p.p.
2013 0,6 −0,01 p.p.
2012 0,6 +0,15 p.p.
2011 0,46 +0 p.p.
2010 0,45 −0,17 p.p.
2009 0,63 −0,09 p.p.
2008 0,71 +0,03 p.p.
2007 0,69 +0,07 p.p.
2006 0,61 +0,06 p.p.
2005 0,55 −0 p.p.
2004 0,56 +0,02 p.p.
2003 0,53 +0 p.p.
2002 0,53 +0,01 p.p.
2001 0,52 +0,01 p.p.
2000 0,51 −0,01 p.p.
1999 0,52 −0,02 p.p.
1998 0,54 −0,02 p.p.
1997 0,57 −0,02 p.p.
1996 0,58 −0,01 p.p.
1995 0,59 −0,03 p.p.
1994 0,62 −0,05 p.p.
1993 0,67 −0,06 p.p.
1992 0,73 +0,03 p.p.
1991 0,71 +0,06 p.p.
1990 0,64 −0,07 p.p.
1989 0,71 +0,03 p.p.
1988 0,68 +0,01 p.p.
1987 0,67 +0,01 p.p.
1986 0,66 +0,01 p.p.
1985 0,65 +0 p.p.
1984 0,64 −0,02 p.p.
1983 0,66 −0,04 p.p.
1982 0,7 −0,06 p.p.
1981 0,76 −0,01 p.p.
1980 0,78 −0,03 p.p.
1979 0,8 +0,02 p.p.
1978 0,79 +0 p.p.
1977 0,78 −0,01 p.p.
1976 0,8 −0,05 p.p.
1975 0,84 −0,03 p.p.
1974 0,87 −0,03 p.p.
1973 0,9 −0,04 p.p.
1972 0,94 −0,14 p.p.
1971 1,08 +0,18 p.p.
1970 0,9 −0,01 p.p.
1969 0,91 −0,01 p.p.
1968 0,92 −0,04 p.p.
1967 0,96 −0,02 p.p.
1966 0,98 −0,14 p.p.
1965 1,12 −0,05 p.p.
1964 1,17 −0,01 p.p.
1963 1,18 −0,02 p.p.
1962 1,21 +0,01 p.p.
1961 1,2

Sobre o indicador

A taxa anual de crescimento populacional é a variação do número de habitantes no ano, em porcentagem em relação ao ano anterior. Considera tanto o crescimento natural (nascimentos menos óbitos) quanto o saldo migratório. Valores negativos indicam redução da população; a um ritmo de 1% ao ano, a população dobra em cerca de 70 anos, e a 2%, em 35 anos.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.