Importações de armas na Tailândia em 2024 — 73.000.000 mi TIV. Posição 47 no mundo, de um total de 111. Desde 1960, o indicador aumentou 160,7%.
1960–2024 · milhões de TIV (preços constantes de 1990)
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tailândia
| Ano | mi TIV | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73.000.000 | −218.000.000 | −74,91% |
| 2023 | 291.000.000 | +40.000.000 | +15,94% |
| 2022 | 251.000.000 | +100.000.000 | +66,23% |
| 2021 | 151.000.000 | +10.000.000 | +7,09% |
| 2020 | 141.000.000 | −153.000.000 | −52,04% |
| 2019 | 294.000.000 | −342.000.000 | −53,77% |
| 2018 | 636.000.000 | +315.000.000 | +98,13% |
| 2017 | 321.000.000 | −21.000.000 | −6,14% |
| 2016 | 342.000.000 | +159.000.000 | +86,89% |
| 2015 | 183.000.000 | +78.000.000 | +74,29% |
| 2014 | 105.000.000 | −272.000.000 | −72,15% |
| 2013 | 377.000.000 | +101.000.000 | +36,59% |
| 2012 | 276.000.000 | +25.000.000 | +9,96% |
| 2011 | 251.000.000 | +191.000.000 | +318,33% |
| 2010 | 60.000.000 | −3.000.000 | −4,76% |
| 2009 | 63.000.000 | +47.000.000 | +293,75% |
| 2008 | 16.000.000 | +8.000.000 | +100% |
| 2007 | 8.000.000 | −91.000.000 | −91,92% |
| 2006 | 99.000.000 | −16.000.000 | −13,91% |
| 2005 | 115.000.000 | −23.000.000 | −16,67% |
| 2004 | 138.000.000 | +7.000.000 | +5,34% |
| 2003 | 131.000.000 | −21.000.000 | −13,82% |
| 2002 | 152.000.000 | +36.000.000 | +31,03% |
| 2001 | 116.000.000 | +36.000.000 | +45% |
| 2000 | 80.000.000 | −80.000.000 | −50% |
| 1999 | 160.000.000 | +98.000.000 | +158,06% |
| 1998 | 62.000.000 | −848.000.000 | −93,19% |
| 1997 | 910.000.000 | +169.000.000 | +22,81% |
| 1996 | 741.000.000 | +211.000.000 | +39,81% |
| 1995 | 530.000.000 | −78.000.000 | −12,83% |
| 1994 | 608.000.000 | +426.000.000 | +234,07% |
| 1993 | 182.000.000 | −247.000.000 | −57,58% |
| 1992 | 429.000.000 | −146.000.000 | −25,39% |
| 1991 | 575.000.000 | +340.000.000 | +144,68% |
| 1990 | 235.000.000 | −54.000.000 | −18,69% |
| 1989 | 289.000.000 | −334.000.000 | −53,61% |
| 1988 | 623.000.000 | +84.000.000 | +15,58% |
| 1987 | 539.000.000 | +377.000.000 | +232,72% |
| 1986 | 162.000.000 | −23.000.000 | −12,43% |
| 1985 | 185.000.000 | −165.000.000 | −47,14% |
| 1984 | 350.000.000 | +96.000.000 | +37,8% |
| 1983 | 254.000.000 | +172.000.000 | +209,76% |
| 1982 | 82.000.000 | −268.000.000 | −76,57% |
| 1981 | 350.000.000 | +20.000.000 | +6,06% |
| 1980 | 330.000.000 | +16.000.000 | +5,1% |
| 1979 | 314.000.000 | +115.000.000 | +57,79% |
| 1978 | 199.000.000 | +88.000.000 | +79,28% |
| 1977 | 111.000.000 | −43.000.000 | −27,92% |
| 1976 | 154.000.000 | +64.000.000 | +71,11% |
| 1975 | 90.000.000 | −24.000.000 | −21,05% |
| 1974 | 114.000.000 | −205.000.000 | −64,26% |
| 1973 | 319.000.000 | +172.000.000 | +117,01% |
| 1972 | 147.000.000 | −96.000.000 | −39,51% |
| 1971 | 243.000.000 | −7.000.000 | −2,8% |
| 1970 | 250.000.000 | +126.000.000 | +101,61% |
| 1969 | 124.000.000 | +36.000.000 | +40,91% |
| 1968 | 88.000.000 | −52.000.000 | −37,14% |
| 1967 | 140.000.000 | +82.000.000 | +141,38% |
| 1966 | 58.000.000 | −29.000.000 | −33,33% |
| 1965 | 87.000.000 | −6.000.000 | −6,45% |
| 1964 | 93.000.000 | −13.000.000 | −12,26% |
| 1963 | 106.000.000 | −2.000.000 | −1,85% |
| 1962 | 108.000.000 | +56.000.000 | +107,69% |
| 1961 | 52.000.000 | +24.000.000 | +85,71% |
| 1960 | 28.000.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Transferências das principais armas convencionais para o país, nas unidades de comparabilidade do SIPRI (TIV) a preços constantes de 1990. O indicador mostra a dependência de fornecimentos externos de armamento: países com indústria de defesa desenvolvida têm importação baixa junto com gastos militares altos.
Fonte: Military Expenditure Database (SIPRI), licença Termos do SIPRI.
Transferências das principais armas convencionais para o exterior, nos indicadores do SIPRI.
Defesa Gastos militares (% do PIB)Parcela do PIB que o país gasta com defesa.
Defesa Efetivo das forças armadasNúmero de militares na ativa e de forças paramilitares.
Defesa Gastos militares em dólaresVolume absoluto dos gastos com defesa em dólares correntes.
Defesa Participação dos gastos militares na despesa públicaQue parte dos gastos do Estado vai para a defesa.
Defesa Efetivo das forças armadas desde 1816Série histórica longa do efetivo dos exércitos — desde 1816, ou seja, ao longo de dois séculos.