Defesa

Importações de armas

Compras das principais armas convencionais no exterior.

Unidade: milhões de TIV (preços constantes de 1990) Período: 1960–2024 Fonte: Military Expenditure Database (SIPRI)
Média: 160.283.422 mi TIV Países: 187

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 1982 a 2024.

Importações de armas, 1982–2024

Top-20 · milhões de TIV (preços constantes de 1990)

Importações de armas, 1982–202402.000.000.0004.000.000.0006.000.000.000UcrâniaUcrânia: 5.230.000.000 mi TIV5.230.000.000PolôniaPolônia: 1.448.000.000 mi TIV1.448.000.000Estados UnidosEstados Unidos: 1.209.000.000 mi TIV1.209.000.000ÍndiaÍndia: 1.168.000.000 mi TIV1.168.000.000CatarCatar: 1.152.000.000 mi TIV1.152.000.000Arábia SauditaArábia Saudita: 1.111.000.000 mi TIV1.111.000.000Coreia do SulCoreia do Sul: 1.009.000.000 mi TIV1.009.000.000AustráliaAustrália: 983.000.000 mi TIV983.000.000PaquistãoPaquistão: 982.000.000 mi TIV982.000.000JapãoJapão: 977.000.000 mi TIV977.000.000Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos: 932.000.000 mi TIV932.000.000BahreinBahrein: 848.000.000 mi TIV848.000.000Reino UnidoReino Unido: 643.000.000 mi TIV643.000.000GréciaGrécia: 623.000.000 mi TIV623.000.000HungriaHungria: 604.000.000 mi TIV604.000.000CazaquistãoCazaquistão: 550.000.000 mi TIV550.000.000BélgicaBélgica: 515.000.000 mi TIV515.000.000KuwaitKuwait: 503.000.000 mi TIV503.000.000RússiaRússia: 467.000.000 mi TIV467.000.000BrasilBrasil: 435.000.000 mi TIV435.000.000
Importações de armas — 1982–2024 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 UA Ucrânia 5.230.000.000 2024 1
2 PL Polônia 1.448.000.000 2024 2
3 US Estados Unidos 1.209.000.000 2024 3
4 IN Índia 1.168.000.000 2024 4
5 QA Catar 1.152.000.000 2024 5
6 SA Arábia Saudita 1.111.000.000 2024 6
7 KR Coreia do Sul 1.009.000.000 2024 7
8 AU Austrália 983.000.000 2024 8
9 PK Paquistão 982.000.000 2024 9
10 JP Japão 977.000.000 2024 10
11 AE Emirados Árabes Unidos 932.000.000 2024 11
12 BH Bahrein 848.000.000 2024 12
13 GB Reino Unido 643.000.000 2024 13
14 GR Grécia 623.000.000 2024 14
15 HU Hungria 604.000.000 2024 15
16 KZ Cazaquistão 550.000.000 2024 16
17 BE Bélgica 515.000.000 2024 17
18 KW Kuwait 503.000.000 2024 18
19 RU Rússia 467.000.000 2024 19
20 BR Brasil 435.000.000 2024 20
21 IT Itália 432.000.000 2024 21
22 DK Dinamarca 427.000.000 2024 22
23 TM Turcomenistão 382.000.000 2021 23
24 TR Turquia 381.000.000 2024 24
25 NL Países Baixos 360.000.000 2024 25
26 NO Noruega 349.000.000 2024 26
27 SG Singapura 348.000.000 2024 27
28 SK Eslováquia 298.000.000 2024 28
29 RO Romênia 278.000.000 2024 29
30 DE Alemanha 239.000.000 2024 30
31 PH Filipinas 238.000.000 2024 31
32 MM Mianmar 222.000.000 2024 32
33 IL Israel 211.000.000 2024 33
34 NZ Nova Zelândia 200.000.000 2024 34
35 FR França 188.000.000 2024 35
36 ID Indonésia 186.000.000 2024 36
37 RS Sérvia 153.000.000 2024 37
38 BY Bielorrússia 151.000.000 2024 38
39 CA Canadá 149.000.000 2024 39
40 ES Espanha 148.000.000 2024 40
41 DZ Argélia 128.000.000 2024 41
42 MR Mauritânia 126.000.000 2024 42
43 CY Chipre 115.000.000 2024 43
44 VE Venezuela 98.000.000 2023 44
45 HR Croácia 90.000.000 2024 45
46 TN Tunísia 78.000.000 2024 46
47 SN Senegal 77.000.000 2024 47
48 BD Bangladesh 75.000.000 2024 48
49 TH Tailândia 73.000.000 2024 49
50 CN China 72.000.000 2024 50
51 EG Egito 72.000.000 2024 50
52 NG Nigéria 67.000.000 2024 52
53 SE Suécia 66.000.000 2024 53
54 AF Afeganistão 65.000.000 2021 54
55 FI Finlândia 64.000.000 2024 55
56 EE Estônia 63.000.000 2024 56
57 IE Irlanda 63.000.000 2023 56
58 PT Portugal 61.000.000 2024 58
59 VN Vietnã 58.000.000 2024 59
60 KH Camboja 54.000.000 2023 60
61 NA Namíbia 54.000.000 2024 60
62 KG Quirguistão 53.000.000 2023 62
63 TZ Tanzânia 52.000.000 2021 63
64 LT Lituânia 51.000.000 2024 64
65 IS Islândia 50.000.000 2011 65
66 CZ Tchéquia 50.000.000 2024 65
67 ET Etiópia 48.000.000 2024 67
68 MX México 46.000.000 2024 68
69 MT Malta 45.000.000 2023 69
70 AR Argentina 43.000.000 2024 70
71 CF República Centro-Africana 43.000.000 2023 70
72 IR Irã 42.000.000 2024 72
73 BF Burkina Faso 37.000.000 2024 73
74 RW Ruanda 37.000.000 2023 73
75 CD República Democrática do Congo 35.000.000 2024 75
76 CH Suíça 33.000.000 2023 76
77 TT Trinidad e Tobago 32.000.000 2021 77
78 ZA África do Sul 30.000.000 2023 78
79 AZ Azerbaijão 28.000.000 2024 79
80 BN Brunei 28.000.000 2024 79
81 EC Equador 25.000.000 2024 81
82 JO Jordânia 24.000.000 2024 82
83 IQ Iraque 23.000.000 2024 83
84 MA Marrocos 23.000.000 2024 83
85 AM Armênia 21.000.000 2024 85
86 ZW Zimbábue 20.000.000 2023 86
87 CO Colômbia 19.000.000 2024 87
88 SI Eslovênia 19.000.000 2024 87
89 MW Malawi 19.000.000 2022 87
90 SC Seicheles 19.000.000 2021 87
91 GE Geórgia 17.000.000 2024 91
92 KE Quênia 17.000.000 2024 91
93 UZ Uzbequistão 17.000.000 2023 91
94 AO Angola 16.000.000 2024 94
95 FJ Fiji 16.000.000 2024 94
96 UG Uganda 16.000.000 2023 94
97 NE Níger 15.000.000 2023 97
98 CL Chile 14.000.000 2024 98
99 XK Kosovo 14.000.000 2023 98
100 TL Timor-Leste 14.000.000 2011 98
101 MD Moldávia 13.000.000 2023 101
102 NI Nicarágua 13.000.000 2019 101
103 AT Áustria 13.000.000 2024 101
104 AL Albânia 12.000.000 2024 104
105 BS Bahamas 12.000.000 2017 104
106 BA Bósnia e Herzegovina 12.000.000 2021 104
107 GQ Guiné Equatorial 12.000.000 2024 104
108 SR Suriname 12.000.000 2024 104
109 BW Botsuana 11.000.000 2024 109
110 GH Gana 11.000.000 2024 109
111 BB Barbados 10.000.000 2009 111
112 HT Haiti 10.000.000 1985 111
113 JM Jamaica 10.000.000 2024 111
114 LV Letônia 10.000.000 2024 111
115 ML Mali 10.000.000 2024 111
116 DO República Dominicana 10.000.000 2024 111
117 SS Sudão do Sul 10.000.000 2022 111
118 UY Uruguai 10.000.000 2024 111
119 GY Guiana 9.000.000 2024 119
120 LB Líbano 9.000.000 2024 119
121 PG Papua-Nova Guiné 9.000.000 2023 119
122 LK Sri Lanka 9.000.000 2024 119
123 CR Costa Rica 8.000.000 2019 123
124 CU Cuba 8.000.000 2004 123
125 HN Honduras 7.000.000 2024 125
126 SB Ilhas Salomão 7.000.000 2021 125
127 KI Kiribati 7.000.000 2021 125
128 LA Laos 7.000.000 2024 125
129 MV Maldivas 7.000.000 2024 125
130 MY Malásia 7.000.000 2023 125
131 FM Micronésia 7.000.000 2023 125
132 PW Palau 7.000.000 2020 125
133 WS Samoa 7.000.000 2019 125
134 SY Síria 7.000.000 2021 125
135 TO Tonga 7.000.000 2020 125
136 TV Tuvalu 7.000.000 2019 125
137 VU Vanuatu 7.000.000 2021 125
138 BJ Benin 6.000.000 2024 138
139 GT Guatemala 6.000.000 2023 138
140 GN Guiné 6.000.000 2024 138
141 MH Ilhas Marshall 6.000.000 1991 138
142 KN São Cristóvão e Névis 6.000.000 1985 138
143 GW Guiné-Bissau 5.000.000 1993 143
144 LY Líbia 5.000.000 2024 143
145 ME Montenegro 5.000.000 2024 143
146 PY Paraguai 5.000.000 2021 143
147 BT Butão 4.000.000 2021 147
148 TD Chade 4.000.000 2024 147
149 ER Eritreia 4.000.000 2007 147
150 MU Maurício 4.000.000 2022 147
151 OM Omã 4.000.000 2023 147
152 PE Peru 4.000.000 2024 147
153 SO Somália 4.000.000 2024 147
154 VC São Vicente e Granadinas 4.000.000 1987 147
155 BG Bulgária 3.000.000 2022 155
156 CV Cabo Verde 3.000.000 2019 155
157 CI Costa do Marfim 3.000.000 2024 155
158 LU Luxemburgo 3.000.000 2024 155
159 MN Mongólia 3.000.000 2022 155
160 CG República do Congo 3.000.000 2021 155
161 TJ Tajiquistão 3.000.000 2022 155
162 BI Burundi 2.000.000 2019 162
163 CM Camarões 2.000.000 2023 162
164 SZ Essuatíni 2.000.000 2020 162
165 PS Palestina 2.000.000 2023 162
166 PA Panamá 2.000.000 1989 162
167 SL Serra Leoa 2.000.000 2016 162
168 SD Sudão 2.000.000 2024 162
169 TG Togo 2.000.000 2023 162
170 BZ Belize 1.000.000 2023 170
171 KM Comores 1.000.000 2012 170
172 KP Coreia do Norte 1.000.000 2010 170
173 GA Gabão 1.000.000 2024 170
174 GD Granada 1.000.000 1982 170
175 YE Iêmen 1.000.000 2022 170
176 LS Lesoto 1.000.000 2019 170
177 MK Macedônia do Norte 1.000.000 2024 170
178 MG Madagascar 1.000.000 2020 170
179 MZ Moçambique 1.000.000 2024 170
180 ZM Zâmbia 1.000.000 2024 170
181 AG Antígua e Barbuda 0 2023 181
182 BO Bolívia 0 2024 181
183 DJ Djibuti 0 2023 181
184 SV El Salvador 0 2024 181
185 GM Gâmbia 0 2023 181
186 LR Libéria 0 2022 181
187 NP Nepal 0 2021 181
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 5.230.000.000 mi TIV
Mediana 16.000.000 mi TIV
Mínimo 0 mi TIV
Mundo inteiro 28.815.000.000 mi TIV

Sobre o indicador

Transferências das principais armas convencionais para o país, nas unidades de comparabilidade do SIPRI (TIV) a preços constantes de 1990. O indicador mostra a dependência de fornecimentos externos de armamento: países com indústria de defesa desenvolvida têm importação baixa junto com gastos militares altos.

Atualização
anual, em abril
Unidade de medida
milhões de TIV (preços constantes de 1990)
Período de observação
1960–2024
Licença
Termos do SIPRI
Conjunto de dados
Military Expenditure Database