Importações de armas no Laos em 2024 — 7.000.000 mi TIV. Posição 93 no mundo, de um total de 111. Desde 1960, o indicador aumentou 133,3%.
1960–2024 · milhões de TIV (preços constantes de 1990)
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Laos
| Ano | mi TIV | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.000.000 | +4.000.000 | +133,33% |
| 2023 | 3.000.000 | — | — |
| 2021 | 3.000.000 | −14.000.000 | −82,35% |
| 2020 | 17.000.000 | −10.000.000 | −37,04% |
| 2019 | 27.000.000 | −96.000.000 | −78,05% |
| 2018 | 123.000.000 | +121.000.000 | +6.050% |
| 2017 | 2.000.000 | — | — |
| 2015 | 7.000.000 | — | — |
| 2013 | 19.000.000 | +0 | +0% |
| 2012 | 19.000.000 | +4.000.000 | +26,67% |
| 2011 | 15.000.000 | — | — |
| 2009 | 26.000.000 | +19.000.000 | +271,43% |
| 2008 | 7.000.000 | — | — |
| 2005 | 4.000.000 | — | — |
| 2003 | 0 | — | — |
| 2000 | 7.000.000 | −23.000.000 | −76,67% |
| 1999 | 30.000.000 | +8.000.000 | +36,36% |
| 1998 | 22.000.000 | −21.000.000 | −48,84% |
| 1997 | 43.000.000 | — | — |
| 1990 | 8.000.000 | — | — |
| 1988 | 18.000.000 | −11.000.000 | −37,93% |
| 1987 | 29.000.000 | — | — |
| 1985 | 59.000.000 | +33.000.000 | +126,92% |
| 1984 | 26.000.000 | −68.000.000 | −72,34% |
| 1983 | 94.000.000 | +93.000.000 | +9.300% |
| 1982 | 1.000.000 | −53.000.000 | −98,15% |
| 1981 | 54.000.000 | +19.000.000 | +54,29% |
| 1980 | 35.000.000 | — | — |
| 1978 | 26.000.000 | −108.000.000 | −80,6% |
| 1977 | 134.000.000 | +113.000.000 | +538,1% |
| 1976 | 21.000.000 | −16.000.000 | −43,24% |
| 1975 | 37.000.000 | +36.000.000 | +3.600% |
| 1974 | 1.000.000 | −43.000.000 | −97,73% |
| 1973 | 44.000.000 | +30.000.000 | +214,29% |
| 1972 | 14.000.000 | −3.000.000 | −17,65% |
| 1971 | 17.000.000 | −6.000.000 | −26,09% |
| 1970 | 23.000.000 | +13.000.000 | +130% |
| 1969 | 10.000.000 | +6.000.000 | +150% |
| 1968 | 4.000.000 | −10.000.000 | −71,43% |
| 1967 | 14.000.000 | +0 | +0% |
| 1966 | 14.000.000 | +7.000.000 | +100% |
| 1965 | 7.000.000 | +0 | +0% |
| 1964 | 7.000.000 | −8.000.000 | −53,33% |
| 1963 | 15.000.000 | −4.000.000 | −21,05% |
| 1962 | 19.000.000 | +15.000.000 | +375% |
| 1961 | 4.000.000 | +1.000.000 | +33,33% |
| 1960 | 3.000.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Transferências das principais armas convencionais para o país, nas unidades de comparabilidade do SIPRI (TIV) a preços constantes de 1990. O indicador mostra a dependência de fornecimentos externos de armamento: países com indústria de defesa desenvolvida têm importação baixa junto com gastos militares altos.
Fonte: Military Expenditure Database (SIPRI), licença Termos do SIPRI.
Parcela do PIB que o país gasta com defesa.
Defesa Efetivo das forças armadasNúmero de militares na ativa e de forças paramilitares.
Defesa Gastos militares em dólaresVolume absoluto dos gastos com defesa em dólares correntes.
Defesa Participação dos gastos militares na despesa públicaQue parte dos gastos do Estado vai para a defesa.
Defesa Efetivo das forças armadas desde 1816Série histórica longa do efetivo dos exércitos — desde 1816, ou seja, ao longo de dois séculos.