Importações em % do PIB nos países de renda alta em 2024 — 29,44% PIB. Desde 1995, o indicador aumentou 10,02 p.p..
1995–2024 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda alta
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 29,44 | −1,02 p.p. |
| 2023 | 30,46 | −1,95 p.p. |
| 2022 | 32,41 | +2,82 p.p. |
| 2021 | 29,59 | +2,19 p.p. |
| 2020 | 27,4 | −2,09 p.p. |
| 2019 | 29,49 | −0,54 p.p. |
| 2018 | 30,03 | +0,8 p.p. |
| 2017 | 29,23 | +1,09 p.p. |
| 2016 | 28,14 | −0,93 p.p. |
| 2015 | 29,08 | −1,16 p.p. |
| 2014 | 30,23 | +0,19 p.p. |
| 2013 | 30,04 | +0,23 p.p. |
| 2012 | 29,82 | −0,24 p.p. |
| 2011 | 30,05 | +2,1 p.p. |
| 2010 | 27,96 | +2,43 p.p. |
| 2009 | 25,52 | −4,6 p.p. |
| 2008 | 30,12 | +1,48 p.p. |
| 2007 | 28,64 | +1,1 p.p. |
| 2006 | 27,54 | +1,78 p.p. |
| 2005 | 25,76 | +1,4 p.p. |
| 2004 | 24,36 | +1,55 p.p. |
| 2003 | 22,81 | +0,62 p.p. |
| 2002 | 22,19 | −0,16 p.p. |
| 2001 | 22,35 | −0,43 p.p. |
| 2000 | 22,78 | +1,72 p.p. |
| 1999 | 21,06 | +0,04 p.p. |
| 1998 | 21,02 | +0,13 p.p. |
| 1997 | 20,89 | +0,81 p.p. |
| 1996 | 20,07 | +0,65 p.p. |
| 1995 | 19,42 | — |
Importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da dependência da economia em relação a fornecimentos externos. Valores altos são típicos tanto de economias pequenas e abertas quanto de países integrados às cadeias globais de suprimento, em que componentes importados passam por processamento e voltam a ser exportados.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O quanto a economia está voltada para os mercados externos.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de bens e serviçosValor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.