Comércio internacional

Importações em % do PIB

O quanto a economia depende de fornecimentos externos.

Unidade: % do PIB Período: 1960–2025 Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)
Média: 49,89% PIB Países: 194

A classificação usa o último valor disponível de cada país — o ano aparece na linha. A tabela vai de 1960 a 2025.

Importações em % do PIB, 1960–2025

Top-20 · % do PIB

Importações em % do PIB, 1960–2025050100150200Hong KongHong Kong: 196,89% PIB196,89LuxemburgoLuxemburgo: 159,36% PIB159,36San MarinoSan Marino: 154,99% PIB154,99SingapuraSingapura: 142,45% PIB142,45GuianaGuiana: 109,73% PIB109,73Ilhas Virgens AmericanasIlhas Virgens Americanas: 108,26% PIB108,26LesotoLesoto: 104,45% PIB104,45NauruNauru: 103,68% PIB103,68MaltaMalta: 99,9% PIB99,9IrlandaIrlanda: 99,89% PIB99,89SomáliaSomália: 98,81% PIB98,81KiribatiKiribati: 97,59% PIB97,59DjibutiDjibuti: 95,8% PIB95,8SeichelesSeicheles: 92,67% PIB92,67Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos: 92,2% PIB92,2VietnãVietnã: 92,09% PIB92,09CuraçaoCuraçao: 92,02% PIB92,02ChipreChipre: 91,92% PIB91,92JordâniaJordânia: 91,76% PIB91,76EslováquiaEslováquia: 85,25% PIB85,25
Importações em % do PIB — 1960–2025 Desagregação atual Série completa CSV XLSX JSON
# Ano Sub-região Posição no mundo
1 HK Hong Kong 196,89 2025 1
2 LU Luxemburgo 159,36 2025 2
3 SM San Marino 154,99 2023 3
4 SG Singapura 142,45 2025 4
5 GY Guiana 109,73 2005 5
6 VI Ilhas Virgens Americanas 108,26 2022 6
7 LS Lesoto 104,45 2025 7
8 NR Nauru 103,68 2025 8
9 MT Malta 99,9 2025 9
10 IE Irlanda 99,89 2025 10
11 SO Somália 98,81 2025 11
12 KI Kiribati 97,59 2024 12
13 DJ Djibuti 95,8 2025 13
14 SC Seicheles 92,67 2025 14
15 AE Emirados Árabes Unidos 92,2 2023 15
16 VN Vietnã 92,09 2025 16
17 CW Curaçao 92,02 2018 17
18 CY Chipre 91,92 2025 18
19 JO Jordânia 91,76 2007 19
20 SK Eslováquia 85,25 2025 20
21 TL Timor-Leste 84,89 2024 21
22 CU Cuba 82,39 2024 22
23 MH Ilhas Marshall 79,87 2025 23
24 MV Maldivas 78,26 2024 24
25 AW Aruba 78,17 2024 25
26 AS Samoa Americana 77,73 2022 26
27 BE Bélgica 77,47 2025 27
28 EE Estônia 77,4 2025 28
29 MU Maurício 74,91 2025 29
30 XK Kosovo 74,24 2025 30
31 MK Macedônia do Norte 73,39 2025 31
32 SI Eslovênia 73,28 2025 32
33 PW Palau 73,11 2024 33
34 FM Micronésia 70,94 2025 34
35 MP Ilhas Marianas do Norte 70,89 2022 35
36 SB Ilhas Salomão 70,78 2024 36
37 BH Bahrein 69,99 2024 37
38 NL Países Baixos 69,45 2025 38
39 LT Lituânia 69,12 2025 39
40 CH Suíça 69,11 2025 40
41 HU Hungria 68,15 2025 41
42 AF Afeganistão 68,06 2024 42
43 KH Camboja 67,44 2025 43
44 TH Tailândia 67,27 2025 44
45 LV Letônia 67,15 2025 45
46 LY Líbia 65,95 2025 46
47 ME Montenegro 65,71 2025 47
48 KG Quirguistão 65,6 2025 48
49 MY Malásia 65,43 2025 49
50 FJ Fiji 64,56 2024 50
51 GU Guam 63,98 2022 51
52 NA Namíbia 63,9 2025 52
53 AG Antígua e Barbuda 63,3 2022 53
54 MN Mongólia 62,64 2025 54
55 GN Guiné 62,27 2025 55
56 CZ Tchéquia 61,09 2025 56
57 MD Moldávia 60,91 2025 57
58 TO Tonga 60,68 2024 58
59 DK Dinamarca 59,11 2025 59
60 PG Papua-Nova Guiné 58,92 2004 60
61 LB Líbano 58,92 2024 61
62 RS Sérvia 58,61 2025 62
63 BY Bielorrússia 57,03 2025 63
64 HN Honduras 56,52 2025 64
65 SV El Salvador 56,11 2025 65
66 MZ Moçambique 55,72 2025 66
67 NI Nicarágua 54,86 2025 67
68 TN Tunísia 54,79 2025 68
69 MR Mauritânia 54,17 2025 69
70 BA Bósnia e Herzegovina 54,12 2025 70
71 BZ Belize 53,75 2024 71
72 SZ Essuatíni 53,72 2024 72
73 AM Armênia 53,61 2025 73
74 PS Palestina 53,53 2025 74
75 CV Cabo Verde 53,35 2025 75
76 GE Geórgia 53,22 2025 76
77 HR Croácia 53,01 2025 77
78 AT Áustria 52,32 2025 78
79 BN Brunei 52,04 2025 79
80 UA Ucrânia 51,85 2025 80
81 BG Bulgária 51,78 2025 81
82 FO Ilhas Faroé 51,2 2024 82
83 MA Marrocos 51,13 2025 83
84 SE Suécia 51,11 2025 84
85 GL Groenlândia 51,09 2023 85
86 GM Gâmbia 49,44 2025 86
87 OM Omã 48,78 2024 87
88 VU Vanuatu 48,03 2024 88
89 TJ Tajiquistão 47,88 2024 89
90 BT Butão 47,87 2024 90
91 YE Iêmen 47,32 2018 91
92 PL Polônia 47,08 2025 92
93 MO Macau 46,85 2025 93
94 PF Polinésia Francesa 46,15 2024 94
95 KY Ilhas Cayman 45,84 2020 95
96 GR Grécia 43,99 2025 96
97 CD República Democrática do Congo 43,92 2025 97
98 CG República do Congo 43,65 2025 98
99 PR Porto Rico 43,57 2025 99
100 WS Samoa 43,01 2025 100
101 PT Portugal 42,74 2025 101
102 AL Albânia 42,52 2025 102
103 IS Islândia 42,37 2025 103
104 LA Laos 41,88 2016 104
105 BS Bahamas 41,46 2024 105
106 FI Finlândia 41,07 2025 106
107 RO Romênia 40,73 2025 107
108 KR Coreia do Sul 40,6 2025 108
109 MX México 40,28 2025 109
110 PH Filipinas 40,24 2025 110
111 PA Panamá 39,32 2024 111
112 PY Paraguai 39,3 2025 112
113 SN Senegal 38,58 2025 113
114 SR Suriname 38,41 2010 114
115 KW Kuwait 38,23 2024 115
116 DE Alemanha 38,08 2025 116
117 BW Botsuana 37,51 2025 117
118 IQ Iraque 37,38 2024 118
119 AZ Azerbaijão 36,81 2025 119
120 UZ Uzbequistão 35,36 2025 120
121 TG Togo 35,35 2023 121
122 RW Ruanda 35,12 2025 122
123 IR Irã 34,49 2025 123
124 GH Gana 33,91 2024 124
125 FR França 33,8 2025 125
126 NP Nepal 33,72 2025 126
127 NO Noruega 33,68 2025 127
128 CF República Centro-Africana 33,56 2025 128
129 ST São Tomé e Príncipe 33,3 2025 129
130 MG Madagascar 32,91 2025 130
131 ES Espanha 32,81 2025 131
132 CR Costa Rica 32,64 2025 132
133 CA Canadá 32,18 2025 133
134 GB Reino Unido 31,86 2025 134
135 QA Catar 31,62 2022 135
136 KM Comores 31,59 2025 136
137 EG Egito 31,51 2025 137
138 GT Guatemala 30,97 2025 138
139 CL Chile 30,42 2025 139
140 IT Itália 30,3 2025 140
141 BF Burkina Faso 30,01 2025 141
142 ZA África do Sul 29,5 2025 142
143 GA Gabão 29,4 2025 143
144 ER Eritreia 29,24 2011 144
145 SS Sudão do Sul 28,9 2015 145
146 UG Uganda 28,76 2025 146
147 MW Malawi 28,75 2025 147
148 NC Nova Caledônia 28,67 2024 148
149 SY Síria 28,66 2022 149
150 GQ Guiné Equatorial 28,41 2025 150
151 SL Serra Leoa 28,21 2025 151
152 SA Arábia Saudita 28,17 2025 152
153 EC Equador 27,92 2025 153
154 DO República Dominicana 27,85 2025 154
155 ZM Zâmbia 27,55 2024 155
156 GW Guiné-Bissau 27,01 2025 156
157 ML Mali 26,7 2025 157
158 NZ Nova Zelândia 25,96 2024 158
159 KZ Cazaquistão 25,57 2024 159
160 BO Bolívia 25,54 2024 160
161 IL Israel 25,43 2025 161
162 TR Turquia 25,08 2025 162
163 BM Bermudas 25,06 2024 163
164 CI Costa do Marfim 24,77 2025 164
165 IN Índia 24,01 2025 165
166 ZW Zimbábue 23,45 2024 166
167 JP Japão 22,87 2024 167
168 LK Sri Lanka 22,84 2025 168
169 AU Austrália 22,66 2025 169
170 UY Uruguai 22,65 2025 170
171 DZ Argélia 22,14 2025 171
172 PE Peru 21,85 2025 172
173 KE Quênia 21,76 2025 173
174 ID Indonésia 20,54 2025 174
175 CO Colômbia 20,38 2025 175
176 CM Camarões 20,3 2025 176
177 ET Etiópia 20,18 2025 177
178 BJ Benin 20,06 2025 178
179 TZ Tanzânia 19,99 2025 179
180 NE Níger 18,14 2025 180
181 BR Brasil 17,47 2025 181
182 PK Paquistão 17,21 2025 182
183 NG Nigéria 16,92 1960 183
184 CN China 16,89 2025 184
185 BD Bangladesh 16,83 2025 185
186 TD Chade 16,72 2025 186
187 RU Rússia 15,51 2025 187
188 AR Argentina 14,81 2025 188
189 HT Haiti 14,33 2025 189
190 US Estados Unidos 14,04 2024 190
191 TM Turcomenistão 13,7 2025 191
192 AO Angola 11,67 2025 192
193 VE Venezuela 10,11 2025 193
194 SD Sudão 1,28 2025 194
Nada encontrado. Verifique a grafia do nome.
Máximo 196,89% PIB
Mediana 43,78% PIB
Mínimo 1,28% PIB
Mundo inteiro 28,5% PIB

Sobre o indicador

Importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da dependência da economia em relação a fornecimentos externos. Valores altos são típicos tanto de economias pequenas e abertas quanto de países integrados às cadeias globais de suprimento, em que componentes importados passam por processamento e voltam a ser exportados.

Atualização
trimestral
Unidade de medida
% do PIB
Período de observação
1960–2025
Licença
CC BY 4.0
Conjunto de dados
World Development Indicators