Exportações em % do PIB nos países de renda alta em 2024 — 30,33% PIB. Desde 1995, o indicador aumentou 10,16 p.p..
1995–2024 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda alta
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 30,33 | −0,98 p.p. |
| 2023 | 31,3 | −1,93 p.p. |
| 2022 | 33,24 | +2,52 p.p. |
| 2021 | 30,72 | +2,66 p.p. |
| 2020 | 28,06 | −2,42 p.p. |
| 2019 | 30,48 | −0,85 p.p. |
| 2018 | 31,33 | +0,93 p.p. |
| 2017 | 30,4 | +1,2 p.p. |
| 2016 | 29,2 | −0,91 p.p. |
| 2015 | 30,1 | −1,51 p.p. |
| 2014 | 31,61 | +0,07 p.p. |
| 2013 | 31,54 | +0,46 p.p. |
| 2012 | 31,09 | +0,02 p.p. |
| 2011 | 31,07 | +2,35 p.p. |
| 2010 | 28,72 | +2,61 p.p. |
| 2009 | 26,1 | −4,12 p.p. |
| 2008 | 30,22 | +1,5 p.p. |
| 2007 | 28,73 | +1,28 p.p. |
| 2006 | 27,44 | +1,75 p.p. |
| 2005 | 25,7 | +1,24 p.p. |
| 2004 | 24,46 | +1,69 p.p. |
| 2003 | 22,77 | +0,61 p.p. |
| 2002 | 22,16 | −0,06 p.p. |
| 2001 | 22,22 | −0,42 p.p. |
| 2000 | 22,64 | +1,38 p.p. |
| 1999 | 21,27 | −0,34 p.p. |
| 1998 | 21,6 | −0,04 p.p. |
| 1997 | 21,64 | +0,93 p.p. |
| 1996 | 20,71 | +0,54 p.p. |
| 1995 | 20,17 | — |
Exportações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da orientação da economia para os mercados externos. Em economias pequenas e abertas e em polos de trânsito o indicador pode passar de 100% do PIB: as exportações são contadas pelo valor total da mercadoria, e o PIB, pelo valor adicionado, de modo que a reexportação e as fábricas de montagem inflam o resultado.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Exportações de bens e serviçosValor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.