Importações em % do PIB na Ásia do Sul em 2025 — 23,46% PIB. Desde 1960, o indicador aumentou 15,28 p.p..
1960–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 23,46 | +0,23 p.p. |
| 2024 | 23,23 | −0,26 p.p. |
| 2023 | 23,5 | −2,72 p.p. |
| 2022 | 26,22 | +2,75 p.p. |
| 2021 | 23,47 | +4,47 p.p. |
| 2020 | 18,99 | −2,44 p.p. |
| 2019 | 21,43 | −2,29 p.p. |
| 2018 | 23,73 | +1,84 p.p. |
| 2017 | 21,89 | +0,9 p.p. |
| 2016 | 20,99 | −1,76 p.p. |
| 2015 | 22,75 | −3,55 p.p. |
| 2014 | 26,3 | −2,31 p.p. |
| 2013 | 28,61 | −2,78 p.p. |
| 2012 | 31,39 | +0,15 p.p. |
| 2011 | 31,24 | +4,21 p.p. |
| 2010 | 27,03 | +0,79 p.p. |
| 2009 | 26,24 | −3,52 p.p. |
| 2008 | 29,77 | +4,17 p.p. |
| 2007 | 25,6 | +0,4 p.p. |
| 2006 | 25,19 | +2,02 p.p. |
| 2005 | 23,17 | +2,78 p.p. |
| 2004 | 20,39 | +3,61 p.p. |
| 2003 | 16,78 | +0,27 p.p. |
| 2002 | 16,51 | +1,25 p.p. |
| 2001 | 15,26 | −0,49 p.p. |
| 2000 | 15,75 | +0,77 p.p. |
| 1999 | 14,98 | +0,54 p.p. |
| 1998 | 14,44 | +0,63 p.p. |
| 1997 | 13,81 | +0,32 p.p. |
| 1996 | 13,49 | −0,57 p.p. |
| 1995 | 14,06 | +2 p.p. |
| 1994 | 12,06 | +0,33 p.p. |
| 1993 | 11,74 | +0,59 p.p. |
| 1992 | 11,14 | +1,04 p.p. |
| 1991 | 10,1 | +0,29 p.p. |
| 1990 | 9,81 | +0,34 p.p. |
| 1989 | 9,47 | +0,69 p.p. |
| 1988 | 8,78 | +0,54 p.p. |
| 1987 | 8,25 | −0,1 p.p. |
| 1986 | 8,35 | −0,72 p.p. |
| 1985 | 9,07 | −0,09 p.p. |
| 1984 | 9,16 | −0,22 p.p. |
| 1983 | 9,38 | −0,47 p.p. |
| 1982 | 9,85 | −0,3 p.p. |
| 1981 | 10,15 | −1 p.p. |
| 1980 | 11,15 | +1,31 p.p. |
| 1979 | 9,84 | +1,67 p.p. |
| 1978 | 8,17 | +0,54 p.p. |
| 1977 | 7,63 | −0,48 p.p. |
| 1976 | 8,12 | +0,14 p.p. |
| 1975 | 7,98 | +0,46 p.p. |
| 1974 | 7,52 | +1,42 p.p. |
| 1973 | 6,09 | +0,83 p.p. |
| 1972 | 5,26 | −0,31 p.p. |
| 1971 | 5,58 | −0,26 p.p. |
| 1970 | 5,84 | +0,12 p.p. |
| 1969 | 5,71 | −0,7 p.p. |
| 1968 | 6,41 | −1,02 p.p. |
| 1967 | 7,43 | −0,74 p.p. |
| 1966 | 8,17 | +1,53 p.p. |
| 1965 | 6,64 | −0,43 p.p. |
| 1964 | 7,07 | −0,11 p.p. |
| 1963 | 7,18 | −0,25 p.p. |
| 1962 | 7,43 | −0,07 p.p. |
| 1961 | 7,5 | −0,68 p.p. |
| 1960 | 8,18 | — |
Importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — medida da dependência da economia em relação a fornecimentos externos. Valores altos são típicos tanto de economias pequenas e abertas quanto de países integrados às cadeias globais de suprimento, em que componentes importados passam por processamento e voltam a ser exportados.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O quanto a economia está voltada para os mercados externos.
Comércio internacional Abertura da economiaSoma das exportações e importações em porcentagem do PIB — a corrente total de comércio exterior.
Comércio internacional Importações de bens e serviçosValor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de bens e serviçosValor dos bens vendidos ao exterior e dos serviços prestados a não residentes, em dólares.
Comércio internacional Participação das exportações de alta tecnologiaQue parte das exportações de manufaturados corresponde a produtos de alta tecnologia.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.