Abertura da economia na Ásia do Sul em 2025 — 44,62% PIB. Desde 1960, o indicador aumentou 30,96 p.p..
1960–2025 · % do PIB
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia do Sul
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 44,62 | +0,23 p.p. |
| 2024 | 44,39 | −0,74 p.p. |
| 2023 | 45,13 | −4,26 p.p. |
| 2022 | 49,39 | +5,37 p.p. |
| 2021 | 44,01 | +7,03 p.p. |
| 2020 | 36,99 | −2,83 p.p. |
| 2019 | 39,82 | −3,34 p.p. |
| 2018 | 43,15 | +2,85 p.p. |
| 2017 | 40,31 | +0,52 p.p. |
| 2016 | 39,79 | −2,54 p.p. |
| 2015 | 42,33 | −6,4 p.p. |
| 2014 | 48,73 | −4,39 p.p. |
| 2013 | 53,13 | −1,87 p.p. |
| 2012 | 55 | +0,22 p.p. |
| 2011 | 54,78 | +6,46 p.p. |
| 2010 | 48,32 | +2,39 p.p. |
| 2009 | 45,92 | −6,88 p.p. |
| 2008 | 52,8 | +6,78 p.p. |
| 2007 | 46,02 | +0,02 p.p. |
| 2006 | 45,99 | +3,5 p.p. |
| 2005 | 42,5 | +4,34 p.p. |
| 2004 | 38,16 | +6,16 p.p. |
| 2003 | 32 | +0,79 p.p. |
| 2002 | 31,21 | +2,58 p.p. |
| 2001 | 28,62 | −0,83 p.p. |
| 2000 | 29,45 | +2,25 p.p. |
| 1999 | 27,2 | +0,99 p.p. |
| 1998 | 26,22 | +0,94 p.p. |
| 1997 | 25,27 | +0,72 p.p. |
| 1996 | 24,55 | −1,09 p.p. |
| 1995 | 25,64 | +3,04 p.p. |
| 1994 | 22,6 | +0,46 p.p. |
| 1993 | 22,14 | +1,51 p.p. |
| 1992 | 20,63 | +1,6 p.p. |
| 1991 | 19,03 | +1,31 p.p. |
| 1990 | 17,72 | +0,47 p.p. |
| 1989 | 17,25 | +1,54 p.p. |
| 1988 | 15,71 | +0,96 p.p. |
| 1987 | 14,74 | +0,35 p.p. |
| 1986 | 14,39 | −0,85 p.p. |
| 1985 | 15,24 | −0,82 p.p. |
| 1984 | 16,06 | −0,15 p.p. |
| 1983 | 16,22 | −0,59 p.p. |
| 1982 | 16,8 | −0,36 p.p. |
| 1981 | 17,16 | −1,4 p.p. |
| 1980 | 18,56 | +0,83 p.p. |
| 1979 | 17,73 | +2,02 p.p. |
| 1978 | 15,71 | +0,69 p.p. |
| 1977 | 15,02 | −0,24 p.p. |
| 1976 | 15,26 | +1,32 p.p. |
| 1975 | 13,94 | +1,15 p.p. |
| 1974 | 12,79 | +1,67 p.p. |
| 1973 | 11,12 | +1,12 p.p. |
| 1972 | 10 | +0,08 p.p. |
| 1971 | 9,92 | −0,38 p.p. |
| 1970 | 10,3 | +0,33 p.p. |
| 1969 | 9,97 | −1,11 p.p. |
| 1968 | 11,07 | −1,01 p.p. |
| 1967 | 12,09 | −0,97 p.p. |
| 1966 | 13,05 | +1,83 p.p. |
| 1965 | 11,22 | −0,77 p.p. |
| 1964 | 12 | −0,55 p.p. |
| 1963 | 12,55 | −0,13 p.p. |
| 1962 | 12,67 | −0,1 p.p. |
| 1961 | 12,77 | −0,89 p.p. |
| 1960 | 13,66 | — |
Soma das exportações e importações de bens e serviços em porcentagem do PIB — o indicador padrão de abertura comercial de uma economia. Valores acima de 100% não são anomalia: significam que a corrente de comércio exterior supera o PIB anual, o que é comum em polos comerciais e em economias pequenas integradas às cadeias de suprimento.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Soma das exportações e importações de bens em porcentagem do PIB — sem serviços.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.
Comércio internacional Importações em % do PIBO quanto a economia depende de fornecimentos externos.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.