Exportações de bens e serviços na Áustria em 2025 — 316.981.385.995 US$. Posição 29 no mundo, de um total de 138. Desde 1970, o indicador aumentou 7.427,6%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Áustria
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317 bi | +19,22 bi | +6,45% |
| 2024 | 298 bi | −4,42 bi | −1,46% |
| 2023 | 302 bi | +11,5 bi | +3,96% |
| 2022 | 291 bi | +21,85 bi | +8,13% |
| 2021 | 269 bi | +44,42 bi | +19,79% |
| 2020 | 224 bi | −23,19 bi | −9,36% |
| 2019 | 248 bi | −4,49 bi | −1,78% |
| 2018 | 252 bi | +26,69 bi | +11,84% |
| 2017 | 225 bi | +18,08 bi | +8,72% |
| 2016 | 207 bi | +4,67 bi | +2,3% |
| 2015 | 203 bi | −33,53 bi | −14,19% |
| 2014 | 236 bi | +6,31 bi | +2,74% |
| 2013 | 230 bi | +8,91 bi | +4,03% |
| 2012 | 221 bi | −11,92 bi | −5,12% |
| 2011 | 233 bi | +31,8 bi | +15,81% |
| 2010 | 201 bi | +19,46 bi | +10,72% |
| 2009 | 182 bi | −48,44 bi | −21,05% |
| 2008 | 230 bi | +25,5 bi | +12,47% |
| 2007 | 205 bi | +33,59 bi | +19,65% |
| 2006 | 171 bi | +17,29 bi | +11,25% |
| 2005 | 154 bi | +12,4 bi | +8,78% |
| 2004 | 141 bi | +24,39 bi | +20,86% |
| 2003 | 117 bi | +19,73 bi | +20,31% |
| 2002 | 97,16 bi | +9,04 bi | +10,26% |
| 2001 | 88,12 bi | +2,61 bi | +3,05% |
| 2000 | 85,52 bi | +10,93 mi | +0,01% |
| 1999 | 85,51 bi | +1,8 bi | +2,15% |
| 1998 | 83,7 bi | +4,91 bi | +6,24% |
| 1997 | 78,79 bi | −2,46 bi | −3,03% |
| 1996 | 81,26 bi | +429 mi | +0,53% |
| 1995 | 80,83 bi | +15,37 bi | +23,49% |
| 1994 | 65,45 bi | +5,55 bi | +9,27% |
| 1993 | 59,9 bi | −4,78 bi | −7,39% |
| 1992 | 64,68 bi | +4,56 bi | +7,59% |
| 1991 | 60,12 bi | +693 mi | +1,17% |
| 1990 | 59,42 bi | +12,82 bi | +27,5% |
| 1989 | 46,61 bi | +2,51 bi | +5,69% |
| 1988 | 44,1 bi | +5,1 bi | +13,08% |
| 1987 | 39 bi | +7,31 bi | +23,06% |
| 1986 | 31,69 bi | +7,46 bi | +30,78% |
| 1985 | 24,23 bi | +1,96 bi | +8,82% |
| 1984 | 22,27 bi | +285 mi | +1,3% |
| 1983 | 21,98 bi | −643 mi | −2,84% |
| 1982 | 22,62 bi | −818 mi | −3,49% |
| 1981 | 23,44 bi | −2,57 bi | −9,86% |
| 1980 | 26,01 bi | +3,17 bi | +13,9% |
| 1979 | 22,83 bi | +4,77 bi | +26,38% |
| 1978 | 18,07 bi | +3,66 bi | +25,38% |
| 1977 | 14,41 bi | +2,06 bi | +16,65% |
| 1976 | 12,35 bi | +1,1 bi | +9,75% |
| 1975 | 11,25 bi | +1,01 bi | +9,85% |
| 1974 | 10,25 bi | +2,3 bi | +28,94% |
| 1973 | 7,95 bi | +2 bi | +33,74% |
| 1972 | 5,94 bi | +1,11 bi | +23,05% |
| 1971 | 4,83 bi | +617 mi | +14,66% |
| 1970 | 4,21 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Exportações de bens e serviços em dólares correntes — o valor de todos os bens e serviços de mercado fornecidos ao resto do mundo: transporte, turismo, comunicações, construção, serviços financeiros, de informação e empresariais, pagamentos de licenças. Não inclui a renda de investimentos nem a remuneração do trabalho — essas rubricas pertencem à renda primária do balanço de pagamentos.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Valor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.