Exportações de bens e serviços na Alemanha em 2025 — 2.042.329.262.308 US$. Posição 2 no mundo, de um total de 138. Desde 1970, o indicador aumentou 6.157,9%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Alemanha
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,04 tri | +101 bi | +5,2% |
| 2024 | 1,94 tri | −18,82 bi | −0,96% |
| 2023 | 1,96 tri | +43,4 bi | +2,26% |
| 2022 | 1,92 tri | +65,01 bi | +3,51% |
| 2021 | 1,85 tri | +310 bi | +20,1% |
| 2020 | 1,54 tri | −135 bi | −8,04% |
| 2019 | 1,68 tri | −46,8 bi | −2,72% |
| 2018 | 1,72 tri | +134 bi | +8,45% |
| 2017 | 1,59 tri | +117 bi | +7,91% |
| 2016 | 1,47 tri | +13,97 bi | +0,96% |
| 2015 | 1,46 tri | −195 bi | −11,77% |
| 2014 | 1,65 tri | +66,32 bi | +4,18% |
| 2013 | 1,59 tri | +51,6 bi | +3,36% |
| 2012 | 1,54 tri | −57,1 bi | −3,59% |
| 2011 | 1,59 tri | +223 bi | +16,28% |
| 2010 | 1,37 tri | +136 bi | +11,03% |
| 2009 | 1,23 tri | −326 bi | −20,91% |
| 2008 | 1,56 tri | +144 bi | +10,14% |
| 2007 | 1,42 tri | +229 bi | +19,26% |
| 2006 | 1,19 tri | +147 bi | +14,12% |
| 2005 | 1,04 tri | +72,33 bi | +7,47% |
| 2004 | 968 bi | +175 bi | +22,13% |
| 2003 | 793 bi | +137 bi | +20,86% |
| 2002 | 656 bi | +54,8 bi | +9,12% |
| 2001 | 601 bi | +17,12 bi | +2,93% |
| 2000 | 584 bi | +7,54 bi | +1,31% |
| 1999 | 576 bi | −510 mi | −0,09% |
| 1998 | 577 bi | +28,71 bi | +5,24% |
| 1997 | 548 bi | −10,45 bi | −1,87% |
| 1996 | 559 bi | +1,49 bi | +0,27% |
| 1995 | 557 bi | +101 bi | +22,03% |
| 1994 | 456 bi | +43,2 bi | +10,45% |
| 1993 | 413 bi | −59,74 bi | −12,63% |
| 1992 | 473 bi | +30,97 bi | +7,01% |
| 1991 | 442 bi | +37,69 bi | +9,32% |
| 1990 | 404 bi | +92,56 bi | +29,69% |
| 1989 | 312 bi | +16,43 bi | +5,56% |
| 1988 | 295 bi | +27 bi | +10,06% |
| 1987 | 268 bi | +45,76 bi | +20,56% |
| 1986 | 223 bi | +54,65 bi | +32,54% |
| 1985 | 168 bi | +10,5 bi | +6,67% |
| 1984 | 157 bi | +1,15 bi | +0,74% |
| 1983 | 156 bi | −5,69 bi | −3,51% |
| 1982 | 162 bi | +897 mi | +0,56% |
| 1981 | 161 bi | −15,77 bi | −8,92% |
| 1980 | 177 bi | +19,85 bi | +12,64% |
| 1979 | 157 bi | +26,49 bi | +20,29% |
| 1978 | 131 bi | +22,61 bi | +20,96% |
| 1977 | 108 bi | +14,03 bi | +14,95% |
| 1976 | 93,88 bi | +9,97 bi | +11,88% |
| 1975 | 83,91 bi | +2,74 bi | +3,38% |
| 1974 | 81,17 bi | +20,03 bi | +32,76% |
| 1973 | 61,14 bi | +17,53 bi | +40,2% |
| 1972 | 43,61 bi | +7,23 bi | +19,87% |
| 1971 | 36,38 bi | +3,74 bi | +11,47% |
| 1970 | 32,64 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Exportações de bens e serviços em dólares correntes — o valor de todos os bens e serviços de mercado fornecidos ao resto do mundo: transporte, turismo, comunicações, construção, serviços financeiros, de informação e empresariais, pagamentos de licenças. Não inclui a renda de investimentos nem a remuneração do trabalho — essas rubricas pertencem à renda primária do balanço de pagamentos.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Valor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.