Exportações de bens e serviços na Europa Ocidental em 2025 — 6.113.150.171.134 US$. Desde 1970, o indicador aumentou 5.897,1%.
1970–2025 · US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Europa Ocidental
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,11 tri | +400 bi | +7% |
| 2024 | 5,71 tri | +19,51 bi | +0,34% |
| 2023 | 5,69 tri | +72,19 bi | +1,28% |
| 2022 | 5,62 tri | +350 bi | +6,65% |
| 2021 | 5,27 tri | +940 bi | +21,71% |
| 2020 | 4,33 tri | −358 bi | −7,64% |
| 2019 | 4,69 tri | −99,13 bi | −2,07% |
| 2018 | 4,79 tri | +406 bi | +9,27% |
| 2017 | 4,38 tri | +320 bi | +7,87% |
| 2016 | 4,06 tri | +54,33 bi | +1,36% |
| 2015 | 4,01 tri | −527 bi | −11,63% |
| 2014 | 4,54 tri | +104 bi | +2,35% |
| 2013 | 4,43 tri | +216 bi | +5,12% |
| 2012 | 4,22 tri | −153 bi | −3,51% |
| 2011 | 4,37 tri | +622 bi | +16,6% |
| 2010 | 3,75 tri | +354 bi | +10,42% |
| 2009 | 3,39 tri | −792 bi | −18,92% |
| 2008 | 4,19 tri | +451 bi | +12,07% |
| 2007 | 3,73 tri | +566 bi | +17,85% |
| 2006 | 3,17 tri | +335 bi | +11,82% |
| 2005 | 2,83 tri | +209 bi | +7,98% |
| 2004 | 2,62 tri | +440 bi | +20,14% |
| 2003 | 2,18 tri | +352 bi | +19,18% |
| 2002 | 1,83 tri | +122 bi | +7,14% |
| 2001 | 1,71 tri | +12,19 bi | +0,72% |
| 2000 | 1,7 tri | +27,64 bi | +1,65% |
| 1999 | 1,67 tri | +9,8 bi | +0,59% |
| 1998 | 1,66 tri | +71,01 bi | +4,47% |
| 1997 | 1,59 tri | −28,94 bi | −1,79% |
| 1996 | 1,62 tri | +6,6 bi | +0,41% |
| 1995 | 1,61 tri | +284 bi | +21,42% |
| 1994 | 1,33 tri | +128 bi | +10,66% |
| 1993 | 1,2 tri | −112 bi | −8,53% |
| 1992 | 1,31 tri | +98,36 bi | +8,1% |
| 1991 | 1,21 tri | +49,85 bi | +4,28% |
| 1990 | 1,16 tri | +223 bi | +23,67% |
| 1989 | 941 bi | +51,66 bi | +5,81% |
| 1988 | 889 bi | +95,37 bi | +12,01% |
| 1987 | 794 bi | +128 bi | +19,25% |
| 1986 | 666 bi | +141 bi | +26,97% |
| 1985 | 524 bi | +19,36 bi | +3,83% |
| 1984 | 505 bi | +6,59 bi | +1,32% |
| 1983 | 498 bi | −11,85 bi | −2,32% |
| 1982 | 510 bi | −20,51 bi | −3,86% |
| 1981 | 531 bi | −49,59 bi | −8,54% |
| 1980 | 580 bi | +67,6 bi | +13,18% |
| 1979 | 513 bi | +93,09 bi | +22,18% |
| 1978 | 420 bi | +75,67 bi | +21,99% |
| 1977 | 344 bi | +42,75 bi | +14,19% |
| 1976 | 301 bi | +28,25 bi | +10,35% |
| 1975 | 273 bi | +19,63 bi | +7,74% |
| 1974 | 253 bi | +58,48 bi | +30% |
| 1973 | 195 bi | +53,88 bi | +38,2% |
| 1972 | 141 bi | +25,54 bi | +22,11% |
| 1971 | 116 bi | +13,58 bi | +13,33% |
| 1970 | 102 bi | — | — |
Exportações de bens e serviços em dólares correntes — o valor de todos os bens e serviços de mercado fornecidos ao resto do mundo: transporte, turismo, comunicações, construção, serviços financeiros, de informação e empresariais, pagamentos de licenças. Não inclui a renda de investimentos nem a remuneração do trabalho — essas rubricas pertencem à renda primária do balanço de pagamentos.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licença CC BY 3.0 IGO.
Valor dos bens trazidos do exterior e dos serviços recebidos de não residentes.
Comércio internacional Exportações de serviçosQuanto o país vende de serviços ao exterior — turismo, transporte, comunicações, programação.
Comércio internacional Balança comercialDiferença entre exportações e importações de bens e serviços. Valor negativo significa que se importa mais.
Comércio internacional Exportações em % do PIBO quanto a economia está voltada para os mercados externos.