Chegadas de turistas internacionais na América Setentrional em 2019 — 198.713.000 pess.. Desde 1995, o indicador aumentou 63%.
1995–2019 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: América Setentrional
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199 mi | −2,65 mi | −1,32% |
| 2018 | 201 mi | −4,7 mi | −2,28% |
| 2017 | 206 mi | +15.266 | +0,01% |
| 2016 | 206 mi | +1,03 mi | +0,5% |
| 2015 | 205 mi | +567.172 | +0,28% |
| 2014 | 204 mi | −603.547 | −0,29% |
| 2013 | 205 mi | +7,5 mi | +3,79% |
| 2012 | 198 mi | +24,57 mi | +14,2% |
| 2011 | 173 mi | −15,49 mi | −8,22% |
| 2010 | 188 mi | +2,72 mi | +1,46% |
| 2009 | 186 mi | −17,87 mi | −8,77% |
| 2008 | 204 mi | −2,71 mi | −1,31% |
| 2007 | 206 mi | −10,87 mi | −5% |
| 2006 | 217 mi | +109 mi | +100,81% |
| 2005 | 108 mi | +1,23 mi | +1,15% |
| 2004 | 107 mi | +5,46 mi | +5,38% |
| 2003 | 101 mi | −8,35 mi | −7,6% |
| 2002 | 110 mi | −8,77 mi | −7,39% |
| 2001 | 119 mi | −8,94 mi | −7,01% |
| 2000 | 128 mi | +2,12 mi | +1,69% |
| 1999 | 125 mi | +2,01 mi | +1,63% |
| 1998 | 123 mi | −4,77 mi | −3,72% |
| 1997 | 128 mi | +1,58 mi | +1,25% |
| 1996 | 127 mi | +4,64 mi | +3,8% |
| 1995 | 122 mi | — | — |
Número de chegadas de visitantes estrangeiros que pernoitam no país (turistas) ao longo de um ano. Contam-se as chegadas, e não as pessoas: a mesma pessoa que chega três vezes gera três chegadas. Visitantes de um dia e passageiros em trânsito não são contados, o que reduz de forma perceptível o indicador nos grandes hubs de conexão.
Fonte: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT), licença Termos da ONU Turismo.
Quanto os turistas estrangeiros gastam no país por ano.
Turismo Partidas de turistas internacionaisQuantas viagens turísticas ao exterior os moradores do país fazem.
Turismo Participação do turismo nas exportaçõesQuanto a economia depende do turismo como fonte de divisas.
Turismo Gastos com turismo internacionalQuanto os cidadãos do país gastam em viagens ao exterior.
Turismo Contribuição do turismo para o PIBQue parte da economia do país o turismo representa.