Movimento de passageiros por ferrovia nos países da UEEA em 2021 — 107.954 mi pass.-km. Desde 1995, o indicador caiu 50,5%.
1995–2021 · milhões de passageiros-quilômetro
| Ano | mi pass.-km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107.954 | +17.422 | +19,24% |
| 2020 | 90.532 | −66.860 | −42,48% |
| 2019 | 157.392 | +3.262 | +2,12% |
| 2018 | 154.131 | +6.856 | +4,66% |
| 2017 | 147.275 | −1.027 | −0,69% |
| 2016 | 148.302 | −928 | −0,62% |
| 2015 | 149.230 | −11.189 | −6,97% |
| 2014 | 160.419 | −7.771 | −4,62% |
| 2013 | 168.189 | −4.610 | −2,67% |
| 2012 | 172.799 | +8.401 | +5,11% |
| 2011 | 164.398 | +1.843 | +1,13% |
| 2010 | 162.554 | −13.083 | −7,45% |
| 2009 | 175.637 | −22.667 | −11,43% |
| 2008 | 198.304 | +853 | +0,43% |
| 2007 | 197.450 | +9.755 | +5,2% |
| 2006 | 187.695 | +3.200 | +1,73% |
| 2005 | 184.495 | +19.727 | +11,97% |
| 2004 | 164.768 | −5.731 | −3,36% |
| 2003 | 170.499 | +3.159 | +1,89% |
| 2002 | 167.340 | −5.922 | −3,42% |
| 2001 | 173.262 | −11.605 | −6,28% |
| 2000 | 184.867 | +18.015 | +10,8% |
| 1999 | 166.852 | +17.180 | +11,48% |
| 1998 | 149.672 | −46.533 | −23,72% |
| 1997 | 196.205 | −10.945 | −5,28% |
| 1996 | 207.150 | −10.818 | −4,96% |
| 1995 | 217.968 | — | — |
Movimento de passageiros do transporte ferroviário em milhões de passageiros-quilômetro: o número de passageiros transportados multiplicado pela distância da viagem. O indicador depende tanto da densidade demográfica quanto da geografia: os maiores valores estão em países com grandes distâncias e serviço de alta velocidade desenvolvido.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Extensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de cargas por ferroviaMovimento de cargas por ferrovia em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.