Movimento de cargas por ferrovia nos países da UEEA em 2021 — 2.684.043 mi t·km. Desde 1995, o indicador aumentou 96,7%.
1995–2021 · milhões de toneladas-quilômetro
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,68 mi | −207.138 | −7,16% |
| 2020 | 2,89 mi | −49.857 | −1,7% |
| 2019 | 2,94 mi | +6.788 | +0,23% |
| 2018 | 2,93 mi | +130.114 | +4,64% |
| 2017 | 2,8 mi | +182.003 | +6,94% |
| 2016 | 2,62 mi | +39.451 | +1,53% |
| 2015 | 2,58 mi | +23.214 | +0,91% |
| 2014 | 2,56 mi | +111.970 | +4,57% |
| 2013 | 2,45 mi | −58.094 | −2,32% |
| 2012 | 2,51 mi | +106.990 | +4,46% |
| 2011 | 2,4 mi | +129.274 | +5,7% |
| 2010 | 2,27 mi | +164.901 | +7,84% |
| 2009 | 2,1 mi | −277.188 | −11,64% |
| 2008 | 2,38 mi | +41.168 | +1,76% |
| 2007 | 2,34 mi | +342.789 | +17,16% |
| 2006 | 2 mi | +100.533 | +5,3% |
| 2005 | 1,9 mi | +58.076 | +3,16% |
| 2004 | 1,84 mi | +135.257 | +7,94% |
| 2003 | 1,7 mi | +158.577 | +10,26% |
| 2002 | 1,55 mi | +81.196 | +5,55% |
| 2001 | 1,46 mi | +58.726 | +4,18% |
| 2000 | 1,41 mi | +77.840 | +5,86% |
| 1999 | 1,33 mi | +176.775 | +15,36% |
| 1998 | 1,15 mi | −87.524 | −7,07% |
| 1997 | 1,24 mi | −28.343 | −2,24% |
| 1996 | 1,27 mi | −97.802 | −7,17% |
| 1995 | 1,36 mi | — | — |
Movimento de cargas do transporte ferroviário em milhões de toneladas-quilômetro: a massa das cargas transportadas multiplicada pela distância do transporte. Os maiores valores estão em países de território extenso e com grande extração de matérias-primas, onde a ferrovia segue sendo a forma mais barata de mover cargas em massa por longas distâncias.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Extensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.