Passageiros do transporte aéreo no Paraguai em 2023 — 407.865 pess.. Posição 117 no mundo, de um total de 149. Desde 1970, o indicador aumentou 406%.
1970–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Paraguai
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 407.865 | +85.952 | +26,7% |
| 2022 | 321.913 | +209.949 | +187,51% |
| 2021 | 111.964 | −19.749 | −14,99% |
| 2020 | 131.713 | −500.676 | −79,17% |
| 2019 | 632.389 | −78.018 | −10,98% |
| 2018 | 710.407 | +256.131 | +56,38% |
| 2017 | 454.276 | −13.437 | −2,87% |
| 2016 | 467.713 | +15.709 | +3,48% |
| 2015 | 452.004 | −156.840 | −25,76% |
| 2014 | 608.844 | −102.704 | −14,43% |
| 2013 | 711.548 | −82.628 | −10,4% |
| 2012 | 794.176 | −51.220 | −6,06% |
| 2011 | 845.396 | +130.324 | +18,23% |
| 2010 | 715.072 | +286.579 | +66,88% |
| 2009 | 428.493 | −37.418 | −8,03% |
| 2008 | 465.911 | +7.223 | +1,57% |
| 2007 | 458.688 | +25.928 | +5,99% |
| 2006 | 432.760 | −13.094 | −2,94% |
| 2005 | 445.854 | +72.398 | +19,39% |
| 2004 | 373.456 | +74.528 | +24,93% |
| 2003 | 298.928 | +31.839 | +11,92% |
| 2002 | 267.089 | −13.951 | −4,96% |
| 2001 | 281.040 | +15.142 | +5,69% |
| 2000 | 265.898 | +34.198 | +14,76% |
| 1999 | 231.700 | +9.500 | +4,28% |
| 1998 | 222.200 | +26.200 | +13,37% |
| 1997 | 196.000 | −64.500 | −24,76% |
| 1996 | 260.500 | +155.300 | +147,62% |
| 1995 | 105.200 | −219.000 | −67,55% |
| 1994 | 324.200 | −13.300 | −3,94% |
| 1993 | 337.500 | +23.900 | +7,62% |
| 1992 | 313.600 | +4.800 | +1,55% |
| 1991 | 308.800 | +35.800 | +13,11% |
| 1990 | 273.000 | +700 | +0,26% |
| 1989 | 272.300 | +23.700 | +9,53% |
| 1988 | 248.600 | +43.600 | +21,27% |
| 1987 | 205.000 | +20.800 | +11,29% |
| 1986 | 184.200 | −27.800 | −13,11% |
| 1985 | 212.000 | +33.000 | +18,44% |
| 1984 | 179.000 | +15.500 | +9,48% |
| 1983 | 163.500 | −3.500 | −2,1% |
| 1982 | 167.000 | +40.000 | +31,5% |
| 1981 | 127.000 | −2.000 | −1,55% |
| 1980 | 129.000 | +10.500 | +8,86% |
| 1979 | 118.500 | +6.800 | +6,09% |
| 1978 | 111.700 | +7.100 | +6,79% |
| 1977 | 104.600 | +38.100 | +57,29% |
| 1976 | 66.500 | +2.000 | +3,1% |
| 1975 | 64.500 | +3.500 | +5,74% |
| 1974 | 61.000 | +1.400 | +2,35% |
| 1973 | 59.600 | +5.900 | +10,99% |
| 1972 | 53.700 | −30.600 | −36,3% |
| 1971 | 84.300 | +3.700 | +4,59% |
| 1970 | 80.600 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.