Passageiros do transporte aéreo nos países de renda média-alta em 2023 — 1.262.977.228 pess.. Desde 1991, o indicador aumentou 998,7%.
1991–2023 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda média-alta
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,26 bi | +511 mi | +67,94% |
| 2022 | 752 mi | +1,75 mi | +0,23% |
| 2021 | 750 mi | +79,91 mi | +11,92% |
| 2020 | 670 mi | −657 mi | −49,49% |
| 2019 | 1,33 bi | +38,84 mi | +3,01% |
| 2018 | 1,29 bi | +105 mi | +8,9% |
| 2017 | 1,18 bi | +109 mi | +10,13% |
| 2016 | 1,07 bi | +78,3 mi | +7,86% |
| 2015 | 996 mi | +92,8 mi | +10,28% |
| 2014 | 903 mi | +69,2 mi | +8,3% |
| 2013 | 834 mi | +79,15 mi | +10,49% |
| 2012 | 755 mi | +67,57 mi | +9,83% |
| 2011 | 687 mi | +68,59 mi | +11,09% |
| 2010 | 619 mi | +144 mi | +30,4% |
| 2009 | 474 mi | +47,15 mi | +11,04% |
| 2008 | 427 mi | +21,72 mi | +5,36% |
| 2007 | 406 mi | +42,24 mi | +11,63% |
| 2006 | 363 mi | +30,9 mi | +9,3% |
| 2005 | 332 mi | +26,59 mi | +8,69% |
| 2004 | 306 mi | +65,42 mi | +27,22% |
| 2003 | 240 mi | +2,28 mi | +0,96% |
| 2002 | 238 mi | +11,53 mi | +5,09% |
| 2001 | 227 mi | +12,97 mi | +6,07% |
| 2000 | 214 mi | +16,59 mi | +8,42% |
| 1999 | 197 mi | +2,58 mi | +1,33% |
| 1998 | 194 mi | +4,27 mi | +2,25% |
| 1997 | 190 mi | +3,86 mi | +2,07% |
| 1996 | 186 mi | +11,47 mi | +6,56% |
| 1995 | 175 mi | +15,69 mi | +9,86% |
| 1994 | 159 mi | +18,08 mi | +12,82% |
| 1993 | 141 mi | +7,18 mi | +5,37% |
| 1992 | 134 mi | +18,92 mi | +16,46% |
| 1991 | 115 mi | — | — |
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.