Passageiros do transporte aéreo no Mali em 2014 — 0 pess.. Posição 158 no mundo, de um total de 160. Desde 1970, o indicador caiu 100%.
1970–2014 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mali
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | −33.444 | −100% |
| 2013 | 33.444 | −148.299 | −81,6% |
| 2012 | 181.743 | −182.115 | −50,05% |
| 2011 | 363.857 | +60.165 | +19,81% |
| 2010 | 303.692 | — | — |
| 2001 | 46.364 | −30.909 | −40% |
| 2000 | 77.273 | −6.627 | −7,9% |
| 1999 | 83.900 | −6.600 | −7,29% |
| 1998 | 90.500 | +5.000 | +5,85% |
| 1997 | 85.500 | +10.400 | +13,85% |
| 1996 | 75.100 | +1.000 | +1,35% |
| 1995 | 74.100 | +4.900 | +7,08% |
| 1994 | 69.200 | +1.000 | +1,47% |
| 1993 | 68.200 | +1.900 | +2,87% |
| 1992 | 66.300 | — | — |
| 1987 | 4.000 | −65.000 | −94,2% |
| 1986 | 69.000 | +8.000 | +13,11% |
| 1985 | 61.000 | −9.000 | −12,86% |
| 1984 | 70.000 | −7.000 | −9,09% |
| 1983 | 77.000 | −2.000 | −2,53% |
| 1982 | 79.000 | +8.000 | +11,27% |
| 1981 | 71.000 | +0 | +0% |
| 1980 | 71.000 | +5.000 | +7,58% |
| 1979 | 66.000 | +9.000 | +15,79% |
| 1978 | 57.000 | −4.400 | −7,17% |
| 1977 | 61.400 | +2.000 | +3,37% |
| 1976 | 59.400 | +8.900 | +17,62% |
| 1975 | 50.500 | +700 | +1,41% |
| 1974 | 49.800 | +2.900 | +6,18% |
| 1973 | 46.900 | +2.900 | +6,59% |
| 1972 | 44.000 | +5.000 | +12,82% |
| 1971 | 39.000 | −200 | −0,51% |
| 1970 | 39.200 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número de passageiros transportados ao longo do ano pelas companhias aéreas registradas no país, em voos domésticos e internacionais. O indicador se refere à transportadora, e não aos aeroportos: um país com um grande hub de trânsito, mas com uma companhia nacional pequena, aparece aqui de forma mais modesta do que pelo movimento de seus aeroportos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Número de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Turismo Chegadas de turistas internacionaisQuantos turistas estrangeiros chegam ao país por ano.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.