Partidas de aeronaves na Ásia Central em 2023 — 140.813 partidas. Desde 1994, o indicador aumentou 195,8%.
1994–2023 · partidas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Central
| Ano | partidas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 140.813 | +13.890 | +10,94% |
| 2022 | 126.923 | +30.980 | +32,29% |
| 2021 | 95.943 | +19.382 | +25,32% |
| 2020 | 76.561 | −65.999 | −46,3% |
| 2019 | 142.560 | +23.397 | +19,63% |
| 2018 | 119.163 | −33.648 | −22,02% |
| 2017 | 152.811 | +15.655 | +11,41% |
| 2016 | 137.156 | +5.697 | +4,33% |
| 2015 | 131.459 | +5.649 | +4,49% |
| 2014 | 125.810 | +4.417 | +3,64% |
| 2013 | 121.393 | +36.795 | +43,49% |
| 2012 | 84.598 | +1.697 | +2,05% |
| 2011 | 82.901 | +10.192 | +14,02% |
| 2010 | 72.709 | +147 | +0,2% |
| 2009 | 72.562 | +3.504 | +5,07% |
| 2008 | 69.058 | −742 | −1,06% |
| 2007 | 69.800 | +5.818 | +9,09% |
| 2006 | 63.982 | −1.812 | −2,75% |
| 2005 | 65.794 | +982 | +1,52% |
| 2004 | 64.812 | −13.553 | −17,29% |
| 2003 | 78.365 | +6.546 | +9,11% |
| 2002 | 71.819 | −9.668 | −11,86% |
| 2001 | 81.487 | +11.509 | +16,45% |
| 2000 | 69.978 | −522 | −0,74% |
| 1999 | 70.500 | +21.700 | +44,47% |
| 1998 | 48.800 | +5.300 | +12,18% |
| 1997 | 43.500 | −2.900 | −6,25% |
| 1996 | 46.400 | −18.300 | −28,28% |
| 1995 | 64.700 | +17.100 | +35,92% |
| 1994 | 47.600 | — | — |
Número de partidas de aeronaves das companhias aéreas nacionais em voos domésticos e internacionais ao longo do ano. Confrontado com o número de passageiros, dá a ocupação média do voo: se os passageiros aumentam enquanto as partidas seguem estáveis, houve mudança para aeronaves de maior capacidade ou melhor aproveitamento dos assentos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Movimento de cargas por ferroviaMovimento de cargas por ferrovia em milhões de toneladas-quilômetro.