Partidas de aeronaves nos países de renda média-baixa em 2023 — 3.071.493 partidas. Desde 1973, o indicador aumentou 528%.
1973–2023 · partidas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda média-baixa
| Ano | partidas | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,07 mi | +323.894 | +11,79% |
| 2022 | 2,75 mi | +934.195 | +51,52% |
| 2021 | 1,81 mi | +224.772 | +14,15% |
| 2020 | 1,59 mi | −1,71 mi | −51,83% |
| 2019 | 3,3 mi | +27.174 | +0,83% |
| 2018 | 3,27 mi | +261.345 | +8,68% |
| 2017 | 3,01 mi | +184.196 | +6,52% |
| 2016 | 2,83 mi | +265.512 | +10,37% |
| 2015 | 2,56 mi | +118.724 | +4,86% |
| 2014 | 2,44 mi | +162.365 | +7,12% |
| 2013 | 2,28 mi | +66.591 | +3,01% |
| 2012 | 2,21 mi | +9.337 | +0,42% |
| 2011 | 2,2 mi | +172.294 | +8,48% |
| 2010 | 2,03 mi | +506.840 | +33,26% |
| 2009 | 1,52 mi | +61.644 | +4,22% |
| 2008 | 1,46 mi | +32.957 | +2,31% |
| 2007 | 1,43 mi | +149.299 | +11,66% |
| 2006 | 1,28 mi | +168.863 | +15,2% |
| 2005 | 1,11 mi | +62.590 | +5,97% |
| 2004 | 1,05 mi | +63.101 | +6,4% |
| 2003 | 985.420 | +86.807 | +9,66% |
| 2002 | 898.613 | −62.131 | −6,47% |
| 2001 | 960.744 | +61.879 | +6,88% |
| 2000 | 898.865 | +24.065 | +2,75% |
| 1999 | 874.800 | −41.600 | −4,54% |
| 1998 | 916.400 | +15.300 | +1,7% |
| 1997 | 901.100 | +86.800 | +10,66% |
| 1996 | 814.300 | +26.000 | +3,3% |
| 1995 | 788.300 | +37.200 | +4,95% |
| 1994 | 751.100 | +72.300 | +10,65% |
| 1993 | 678.800 | −61.900 | −8,36% |
| 1992 | 740.700 | +60.500 | +8,89% |
| 1991 | 680.200 | −14.000 | −2,02% |
| 1990 | 694.200 | −33.400 | −4,59% |
| 1989 | 727.600 | −3.000 | −0,41% |
| 1988 | 730.600 | +22.100 | +3,12% |
| 1987 | 708.500 | +21.100 | +3,07% |
| 1986 | 687.400 | +6.500 | +0,95% |
| 1985 | 680.900 | +26.200 | +4% |
| 1984 | 654.700 | +30.400 | +4,87% |
| 1983 | 624.300 | +46.700 | +8,09% |
| 1982 | 577.600 | −4.800 | −0,82% |
| 1981 | 582.400 | +5.000 | +0,87% |
| 1980 | 577.400 | +6.600 | +1,16% |
| 1979 | 570.800 | +8.500 | +1,51% |
| 1978 | 562.300 | +21.700 | +4,01% |
| 1977 | 540.600 | −4.000 | −0,73% |
| 1976 | 544.600 | +32.600 | +6,37% |
| 1975 | 512.000 | +67.600 | +15,21% |
| 1974 | 444.400 | −44.700 | −9,14% |
| 1973 | 489.100 | — | — |
Número de partidas de aeronaves das companhias aéreas nacionais em voos domésticos e internacionais ao longo do ano. Confrontado com o número de passageiros, dá a ocupação média do voo: se os passageiros aumentam enquanto as partidas seguem estáveis, houve mudança para aeronaves de maior capacidade ou melhor aproveitamento dos assentos.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.