Movimento de cargas por ferrovia no Japão em 2020 — 18.340 mi t·km. Posição 19 no mundo, de um total de 62. Desde 1995, o indicador caiu 26,9%.
1995–2020 · milhões de toneladas-quilômetro
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18.340 | −1.653 | −8,27% |
| 2019 | 19.993 | +624 | +3,22% |
| 2018 | 19.369 | −2.294 | −10,59% |
| 2017 | 21.663 | +398 | +1,87% |
| 2016 | 21.265 | −254 | −1,18% |
| 2015 | 21.519 | +490 | +2,33% |
| 2014 | 21.029 | −42 | −0,2% |
| 2013 | 21.071 | +600 | +2,93% |
| 2012 | 20.471 | +473 | +2,37% |
| 2011 | 19.998 | −400 | −1,96% |
| 2010 | 20.398 | −164 | −0,8% |
| 2009 | 20.562 | −1.694 | −7,61% |
| 2008 | 22.256 | −1.078 | −4,62% |
| 2007 | 23.334 | +142 | +0,61% |
| 2006 | 23.192 | +379 | +1,66% |
| 2005 | 22.813 | +337 | +1,5% |
| 2004 | 22.476 | −318 | −1,4% |
| 2003 | 22.794 | +663 | +3% |
| 2002 | 22.131 | −62 | −0,28% |
| 2001 | 22.193 | +57 | +0,26% |
| 2000 | 22.136 | −405 | −1,8% |
| 1999 | 22.541 | −379 | −1,65% |
| 1998 | 22.920 | −1.697 | −6,89% |
| 1997 | 24.617 | −351 | −1,41% |
| 1996 | 24.968 | −133 | −0,53% |
| 1995 | 25.101 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Movimento de cargas do transporte ferroviário em milhões de toneladas-quilômetro: a massa das cargas transportadas multiplicada pela distância do transporte. Os maiores valores estão em países de território extenso e com grande extração de matérias-primas, onde a ferrovia segue sendo a forma mais barata de mover cargas em massa por longas distâncias.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Extensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Transporte e logística Passageiros do transporte aéreoQuantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Carga aérea transportadaMovimento da carga aérea em milhões de toneladas-quilômetro.