Carga aérea transportada no Uruguai em 2009 — 3,8 mi t·km. Posição 100 no mundo, de um total de 143. Desde 1970, o indicador aumentou 1.152,7%.
1970–2009 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Uruguai
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3,8 | −0,6 | −14,4% |
| 2008 | 4,4 | +0,2 | +3,81% |
| 2007 | 4,2 | +0,1 | +2% |
| 2006 | 4,1 | −0,1 | −2,99% |
| 2005 | 4,3 | −0,2 | −5,02% |
| 2004 | 4,5 | −18,7 | −80,58% |
| 2003 | 23,2 | +11,5 | +97,74% |
| 2002 | 11,7 | −1,6 | −12% |
| 2001 | 13,3 | −1,2 | −8% |
| 2000 | 14,5 | +1,2 | +8,84% |
| 1999 | 13,3 | +0,9 | +7,26% |
| 1998 | 12,4 | +4,1 | +49,4% |
| 1997 | 8,3 | +4 | +93,02% |
| 1996 | 4,3 | +0,1 | +2,38% |
| 1995 | 4,2 | +0,4 | +10,53% |
| 1994 | 3,8 | +0,2 | +5,56% |
| 1993 | 3,6 | +0,8 | +28,57% |
| 1992 | 2,8 | +0,2 | +7,69% |
| 1991 | 2,6 | +0 | +0% |
| 1990 | 2,6 | −6,8 | −72,34% |
| 1989 | 9,4 | +7 | +291,67% |
| 1988 | 2,4 | +0,2 | +9,09% |
| 1987 | 2,2 | −0,4 | −15,38% |
| 1986 | 2,6 | +0,7 | +36,84% |
| 1985 | 1,9 | −0,1 | −5% |
| 1984 | 2 | +0,5 | +33,33% |
| 1983 | 1,5 | +0,5 | +50% |
| 1982 | 1 | −0,1 | −9,09% |
| 1981 | 1,1 | +0,4 | +57,14% |
| 1980 | 0,7 | +0 | +0% |
| 1979 | 0,7 | +0,5 | +250% |
| 1978 | 0,2 | −0,1 | −33,33% |
| 1977 | 0,3 | +0,1 | +50% |
| 1976 | 0,2 | +0,1 | +100% |
| 1975 | 0,1 | +0 | +0% |
| 1974 | 0,1 | −0,1 | −50% |
| 1973 | 0,2 | +0,1 | +100% |
| 1972 | 0,1 | −0,4 | −80% |
| 1971 | 0,5 | +0,2 | +66,67% |
| 1970 | 0,3 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.