Carga aérea transportada na Mauritânia em 2019 — 0 mi t·km. Posição 137 no mundo, de um total de 161. Desde 1970, o indicador caiu 100%.
1970–2019 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mauritânia
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | +0 | — |
| 2018 | 0 | — | — |
| 2013 | 0 | +0 | — |
| 2012 | 0 | −0,1 | −100% |
| 2011 | 0,1 | −0,1 | −33,1% |
| 2010 | 0,2 | +0,1 | +110,24% |
| 2009 | 0,1 | −0 | −14,66% |
| 2008 | 0,1 | +0 | +17,17% |
| 2007 | 0,1 | −0 | −10,81% |
| 2006 | 0,1 | +0 | +16,84% |
| 2005 | 0,1 | +0 | +5,56% |
| 2004 | 0,1 | +0 | +8,43% |
| 2003 | 0,1 | +0 | +12,16% |
| 2002 | 0,1 | −7,4 | −99,01% |
| 2001 | 7,4 | −5,1 | −40,53% |
| 2000 | 12,5 | −1,4 | −10,01% |
| 1999 | 13,9 | +0,1 | +0,72% |
| 1998 | 13,8 | −1,7 | −10,97% |
| 1997 | 15,5 | −1,2 | −7,19% |
| 1996 | 16,7 | +1,2 | +7,74% |
| 1995 | 15,5 | +0,8 | +5,44% |
| 1994 | 14,7 | +0,3 | +2,08% |
| 1993 | 14,4 | −1 | −6,49% |
| 1992 | 15,4 | −0,9 | −5,52% |
| 1991 | 16,3 | −1,6 | −8,94% |
| 1990 | 17,9 | −0,3 | −1,65% |
| 1989 | 18,2 | +2,1 | +13,04% |
| 1988 | 16,1 | −0,4 | −2,42% |
| 1987 | 16,5 | −0,1 | −0,6% |
| 1986 | 16,6 | −2 | −10,75% |
| 1985 | 18,6 | +1,1 | +6,29% |
| 1984 | 17,5 | −1,8 | −9,33% |
| 1983 | 19,3 | −2,3 | −10,65% |
| 1982 | 21,6 | +0,1 | +0,47% |
| 1981 | 21,5 | +3 | +16,22% |
| 1980 | 18,5 | +0,7 | +3,93% |
| 1979 | 17,8 | +2,5 | +16,34% |
| 1978 | 15,3 | +1,7 | +12,5% |
| 1977 | 13,6 | −0,1 | −0,73% |
| 1976 | 13,7 | +1,7 | +14,17% |
| 1975 | 12 | +0,7 | +6,19% |
| 1974 | 11,3 | +2,5 | +28,41% |
| 1973 | 8,8 | +0,8 | +10% |
| 1972 | 8 | +0,9 | +12,68% |
| 1971 | 7,1 | +1,3 | +22,41% |
| 1970 | 5,8 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.