Carga aérea transportada nos países do G20 em 2023 — 131.553,8 mi t·km. Desde 1970, o indicador aumentou 1.481,5%.
1970–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: G20
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131.553,8 | +644,8 | +0,49% |
| 2022 | 130.909 | −7.693,2 | −5,55% |
| 2021 | 138.602,1 | +22.900,9 | +19,79% |
| 2020 | 115.701,2 | −17.997 | −13,46% |
| 2019 | 133.698,2 | −1.620,6 | −1,2% |
| 2018 | 135.318,7 | +4.092,1 | +3,12% |
| 2017 | 131.226,6 | +12.932,6 | +10,93% |
| 2016 | 118.294,1 | +4.824,6 | +4,25% |
| 2015 | 113.469,5 | +409,8 | +0,36% |
| 2014 | 113.059,7 | +4.097,7 | +3,76% |
| 2013 | 108.962 | −2.470,6 | −2,22% |
| 2012 | 111.432,6 | −1.271,3 | −1,13% |
| 2011 | 112.703,9 | −548 | −0,48% |
| 2010 | 113.251,8 | +2.789,3 | +2,53% |
| 2009 | 110.462,6 | +8.084,9 | +7,9% |
| 2008 | 102.377,6 | −745 | −0,72% |
| 2007 | 103.122,7 | +5.387,6 | +5,51% |
| 2006 | 97.735,1 | +4.820,2 | +5,19% |
| 2005 | 92.914,9 | +531,2 | +0,58% |
| 2004 | 92.383,7 | +9.385,2 | +11,31% |
| 2003 | 82.998,4 | +4.670,4 | +5,96% |
| 2002 | 78.328 | +4.806,8 | +6,54% |
| 2001 | 73.521,3 | −6.166,5 | −7,74% |
| 2000 | 79.687,8 | +5.295,5 | +7,12% |
| 1999 | 74.392,3 | +4.907,2 | +7,06% |
| 1998 | 69.485,1 | −2.457,1 | −3,42% |
| 1997 | 71.942,2 | +6.097,4 | +9,26% |
| 1996 | 65.844,8 | +4.818,8 | +7,9% |
| 1995 | 61.026 | +3.608,6 | +6,28% |
| 1994 | 57.417,4 | +7.143,9 | +14,21% |
| 1993 | 50.273,5 | +4.681,3 | +10,27% |
| 1992 | 45.592,2 | +3.576,8 | +8,51% |
| 1991 | 42.015,4 | −167,2 | −0,4% |
| 1990 | 42.182,6 | +1.218,3 | +2,97% |
| 1989 | 40.964,3 | +2.977,3 | +7,84% |
| 1988 | 37.987 | +3.830,1 | +11,21% |
| 1987 | 34.156,9 | +3.963 | +13,13% |
| 1986 | 30.193,9 | +2.841,4 | +10,39% |
| 1985 | 27.352,5 | +125,9 | +0,46% |
| 1984 | 27.226,6 | +3.367,6 | +14,11% |
| 1983 | 23.859 | +2.633 | +12,4% |
| 1982 | 21.226 | +372,1 | +1,78% |
| 1981 | 20.853,9 | +932,7 | +4,68% |
| 1980 | 19.921,2 | +863,9 | +4,53% |
| 1979 | 19.057,3 | +1.436 | +8,15% |
| 1978 | 17.621,3 | +1.588,6 | +9,91% |
| 1977 | 16.032,7 | +1.422,4 | +9,74% |
| 1976 | 14.610,3 | +1.379,7 | +10,43% |
| 1975 | 13.230,6 | +125,1 | +0,95% |
| 1974 | 13.105,5 | +757,9 | +6,14% |
| 1973 | 12.347,6 | +1.844,3 | +17,56% |
| 1972 | 10.503,3 | +1.451,3 | +16,03% |
| 1971 | 9.052 | +733,7 | +8,82% |
| 1970 | 8.318,3 | — | — |
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Linhas ferroviáriasExtensão total das linhas ferroviárias em quilômetros.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.