Carga aérea transportada na Ásia Oriental e no Pacífico em 2023 — 71.444 mi t·km. Desde 1974, o indicador aumentou 4.107,3%.
1974–2023 · milhões de toneladas-quilômetro
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Oriental e Pacífico
| Ano | mi t·km | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71.444 | +17.643 | +32,79% |
| 2022 | 53.801 | −11.528,5 | −17,65% |
| 2021 | 65.329,6 | +9.354,9 | +16,71% |
| 2020 | 55.974,7 | −17.242 | −23,55% |
| 2019 | 73.216,7 | −3.065,4 | −4,02% |
| 2018 | 76.282,1 | +3.412,7 | +4,68% |
| 2017 | 72.869,5 | +4.493,3 | +6,57% |
| 2016 | 68.376,2 | +1.755,9 | +2,64% |
| 2015 | 66.620,3 | +2.276,2 | +3,54% |
| 2014 | 64.344 | +4.113,3 | +6,83% |
| 2013 | 60.230,7 | −1.665,9 | −2,69% |
| 2012 | 61.896,6 | −9.233 | −12,98% |
| 2011 | 71.129,6 | −2.150 | −2,93% |
| 2010 | 73.279,5 | +5.326,7 | +7,84% |
| 2009 | 67.952,9 | +14.139,2 | +26,27% |
| 2008 | 53.813,6 | −2.642,6 | −4,68% |
| 2007 | 56.456,3 | +6.679,6 | +13,42% |
| 2006 | 49.776,6 | +1.645 | +3,42% |
| 2005 | 48.131,6 | +1.778,6 | +3,84% |
| 2004 | 46.353 | +5.785,9 | +14,26% |
| 2003 | 40.567,1 | −153,4 | −0,38% |
| 2002 | 40.720,4 | +4.231,8 | +11,6% |
| 2001 | 36.488,6 | −2.084,9 | −5,41% |
| 2000 | 38.573,5 | +2.335,8 | +6,45% |
| 1999 | 36.237,7 | +3.571,3 | +10,93% |
| 1998 | 32.666,4 | +723 | +2,26% |
| 1997 | 31.943,4 | +6.011,2 | +23,18% |
| 1996 | 25.932,2 | +2.333 | +9,89% |
| 1995 | 23.599,2 | +2.451,4 | +11,59% |
| 1994 | 21.147,8 | +2.275,6 | +12,06% |
| 1993 | 18.872,2 | +2.497,5 | +15,25% |
| 1992 | 16.374,7 | +1.765,3 | +12,08% |
| 1991 | 14.609,4 | +1.015 | +7,47% |
| 1990 | 13.594,4 | +503,8 | +3,85% |
| 1989 | 13.090,6 | +1.160,1 | +9,72% |
| 1988 | 11.930,5 | +1.308,4 | +12,32% |
| 1987 | 10.622,1 | +1.599,1 | +17,72% |
| 1986 | 9.023 | +1.116,9 | +14,13% |
| 1985 | 7.906,1 | +374,6 | +4,97% |
| 1984 | 7.531,5 | +946,8 | +14,38% |
| 1983 | 6.584,7 | +772,6 | +13,29% |
| 1982 | 5.812,1 | +463,8 | +8,67% |
| 1981 | 5.348,3 | +638,7 | +13,56% |
| 1980 | 4.709,6 | +585,3 | +14,19% |
| 1979 | 4.124,3 | +745,2 | +22,05% |
| 1978 | 3.379,1 | +670,1 | +24,74% |
| 1977 | 2.709 | +271,5 | +11,14% |
| 1976 | 2.437,5 | +377 | +18,3% |
| 1975 | 2.060,5 | +362,4 | +21,34% |
| 1974 | 1.698,1 | — | — |
Volume de carga e correio transportados por via aérea, em milhões de toneladas-quilômetro: a massa da carga multiplicada pela distância do transporte. A carga aérea representa menos de 1% do comércio mundial em peso, mas cerca de um terço em valor — pelo ar vão mercadorias de alta margem e de prazo curto.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quantos passageiros são transportados pelas companhias aéreas registradas no país.
Transporte e logística Movimentação portuária de contêineresQuantos contêineres passam pelos portos do país por ano, em TEU.
Comércio internacional Exportações de mercadoriasExportação apenas de bens, sem serviços — dados da OMC.
Transporte e logística Partidas de aeronavesNúmero de partidas das aeronaves registradas no país.
Transporte e logística Movimento de passageiros por ferroviaMovimento de passageiros em milhões de passageiros-quilômetro.