Taxa de participação na força de trabalho em Macau em 2025 — 67,85%. Posição 37 no mundo, de um total de 182. Desde 1990, o indicador aumentou 10 p.p..
1990–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Macau
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 67,85 | −0,43 p.p. |
| 2024 | 68,28 | +0,31 p.p. |
| 2023 | 67,97 | +1,32 p.p. |
| 2022 | 66,65 | −2,28 p.p. |
| 2021 | 68,92 | +0,25 p.p. |
| 2020 | 68,67 | −1,12 p.p. |
| 2019 | 69,79 | −0,29 p.p. |
| 2018 | 70,08 | +0,22 p.p. |
| 2017 | 69,86 | −0,2 p.p. |
| 2016 | 70,06 | −0,74 p.p. |
| 2015 | 70,81 | −0,6 p.p. |
| 2014 | 71,4 | +0,54 p.p. |
| 2013 | 70,86 | +0,12 p.p. |
| 2012 | 70,74 | −0,13 p.p. |
| 2011 | 70,87 | +0,88 p.p. |
| 2010 | 69,99 | +0,02 p.p. |
| 2009 | 69,97 | +0,21 p.p. |
| 2008 | 69,76 | +1,16 p.p. |
| 2007 | 68,6 | +2,75 p.p. |
| 2006 | 65,85 | +1,94 p.p. |
| 2005 | 63,91 | +1,21 p.p. |
| 2004 | 62,7 | +1 p.p. |
| 2003 | 61,7 | −2,43 p.p. |
| 2002 | 64,13 | −0,78 p.p. |
| 2001 | 64,91 | −0,61 p.p. |
| 2000 | 65,52 | −0,2 p.p. |
| 1999 | 65,72 | +0,3 p.p. |
| 1998 | 65,42 | −0,21 p.p. |
| 1997 | 65,63 | +1,08 p.p. |
| 1996 | 64,55 | +1,26 p.p. |
| 1995 | 63,29 | +1,45 p.p. |
| 1994 | 61,83 | +1,66 p.p. |
| 1993 | 60,17 | +1,93 p.p. |
| 1992 | 58,24 | −0,04 p.p. |
| 1991 | 58,28 | +0,43 p.p. |
| 1990 | 57,85 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Parcela da população de 15 anos ou mais que integra a força de trabalho. Mostra em que medida o país aproveita seu potencial de trabalho. A queda do indicador nos países desenvolvidos está ligada ao envelhecimento da população e ao alongamento do tempo de estudo; já os valores baixos nos países em desenvolvimento vêm, em geral, da participação limitada das mulheres.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Parcela das mulheres de 15 anos ou mais que trabalham ou procuram trabalho — o principal indicador de acesso ao emprego.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Demografia Razão de dependênciaQuantos dependentes (crianças e idosos) há por 100 pessoas em idade ativa.