Taxa de ocupação em Macau em 2025 — 66,26%. Posição 30 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador aumentou 9,73 p.p..
1991–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Macau
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 66,26 | −0,48 p.p. |
| 2024 | 66,73 | +0,26 p.p. |
| 2023 | 66,47 | +1,45 p.p. |
| 2022 | 65,02 | −2,38 p.p. |
| 2021 | 67,39 | +0,47 p.p. |
| 2020 | 66,93 | −1,65 p.p. |
| 2019 | 68,58 | −0,24 p.p. |
| 2018 | 68,82 | +0,34 p.p. |
| 2017 | 68,48 | −0,23 p.p. |
| 2016 | 68,7 | −0,82 p.p. |
| 2015 | 69,52 | −0,69 p.p. |
| 2014 | 70,21 | +0,64 p.p. |
| 2013 | 69,57 | +0,22 p.p. |
| 2012 | 69,35 | +0,29 p.p. |
| 2011 | 69,05 | +1,05 p.p. |
| 2010 | 68 | +0,54 p.p. |
| 2009 | 67,46 | −0,2 p.p. |
| 2008 | 67,67 | +1,31 p.p. |
| 2007 | 66,35 | +3,02 p.p. |
| 2006 | 63,33 | +2,08 p.p. |
| 2005 | 61,25 | +1,63 p.p. |
| 2004 | 59,63 | +1,63 p.p. |
| 2003 | 58 | −2,11 p.p. |
| 2002 | 60,11 | −0,67 p.p. |
| 2001 | 60,78 | −0,24 p.p. |
| 2000 | 61,02 | −0,53 p.p. |
| 1999 | 61,55 | −0,85 p.p. |
| 1998 | 62,4 | −1,11 p.p. |
| 1997 | 63,51 | +1,72 p.p. |
| 1996 | 61,8 | +0,78 p.p. |
| 1995 | 61,02 | +0,72 p.p. |
| 1994 | 60,3 | +1,37 p.p. |
| 1993 | 58,93 | +1,97 p.p. |
| 1992 | 56,97 | +0,44 p.p. |
| 1991 | 56,53 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Razão entre o número de pessoas ocupadas e a população de 15 anos ou mais. Ao contrário da taxa de desemprego, não depende de a pessoa estar procurando trabalho, por isso reflete melhor o envolvimento efetivo da população na economia. O par ocupação e desemprego dá o quadro completo: desemprego baixo com ocupação baixa significa saída massiva da força de trabalho.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Quanto uma pessoa ocupada produz por ano — em dólares constantes pela PPC.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.