Taxa de ocupação na Somália em 2025 — 27,43%. Posição 179 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador caiu 0,09 p.p..
1991–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Somália
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 27,43 | −0,04 p.p. |
| 2024 | 27,48 | −0 p.p. |
| 2023 | 27,48 | +0,04 p.p. |
| 2022 | 27,44 | +0,34 p.p. |
| 2021 | 27,1 | −0,06 p.p. |
| 2020 | 27,16 | −0,46 p.p. |
| 2019 | 27,62 | −0,07 p.p. |
| 2018 | 27,69 | −0,12 p.p. |
| 2017 | 27,81 | +0,03 p.p. |
| 2016 | 27,78 | −0,06 p.p. |
| 2015 | 27,84 | +0,02 p.p. |
| 2014 | 27,82 | +0 p.p. |
| 2013 | 27,82 | +0,01 p.p. |
| 2012 | 27,81 | −0,09 p.p. |
| 2011 | 27,89 | −0,09 p.p. |
| 2010 | 27,98 | −0,03 p.p. |
| 2009 | 28,02 | −0,02 p.p. |
| 2008 | 28,04 | +0 p.p. |
| 2007 | 28,04 | +0,07 p.p. |
| 2006 | 27,97 | +0,07 p.p. |
| 2005 | 27,9 | +0,06 p.p. |
| 2004 | 27,84 | +0,04 p.p. |
| 2003 | 27,8 | +0,03 p.p. |
| 2002 | 27,77 | +0,03 p.p. |
| 2001 | 27,75 | +0,03 p.p. |
| 2000 | 27,72 | +0,08 p.p. |
| 1999 | 27,64 | +0,02 p.p. |
| 1998 | 27,62 | +0,05 p.p. |
| 1997 | 27,57 | +0,22 p.p. |
| 1996 | 27,35 | +0,07 p.p. |
| 1995 | 27,28 | +0,17 p.p. |
| 1994 | 27,11 | −0,18 p.p. |
| 1993 | 27,29 | −0,01 p.p. |
| 1992 | 27,3 | −0,23 p.p. |
| 1991 | 27,53 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Razão entre o número de pessoas ocupadas e a população de 15 anos ou mais. Ao contrário da taxa de desemprego, não depende de a pessoa estar procurando trabalho, por isso reflete melhor o envolvimento efetivo da população na economia. O par ocupação e desemprego dá o quadro completo: desemprego baixo com ocupação baixa significa saída massiva da força de trabalho.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Quanto uma pessoa ocupada produz por ano — em dólares constantes pela PPC.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.