Taxa de ocupação em Maurício em 2025 — 55,25%. Posição 111 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador aumentou 0,83 p.p..
1991–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Maurício
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 55,25 | −0,16 p.p. |
| 2024 | 55,41 | −0,3 p.p. |
| 2023 | 55,71 | +3,66 p.p. |
| 2022 | 52,05 | +3,52 p.p. |
| 2021 | 48,53 | −2,38 p.p. |
| 2020 | 50,91 | −5,06 p.p. |
| 2019 | 55,96 | +0,5 p.p. |
| 2018 | 55,47 | −0,38 p.p. |
| 2017 | 55,84 | +0,25 p.p. |
| 2016 | 55,59 | −0,28 p.p. |
| 2015 | 55,87 | +0,38 p.p. |
| 2014 | 55,5 | +0,16 p.p. |
| 2013 | 55,34 | +1,03 p.p. |
| 2012 | 54,3 | +0,23 p.p. |
| 2011 | 54,08 | −0,6 p.p. |
| 2010 | 54,67 | +0,48 p.p. |
| 2009 | 54,19 | +0,07 p.p. |
| 2008 | 54,12 | +0,85 p.p. |
| 2007 | 53,28 | −0,41 p.p. |
| 2006 | 53,69 | +0,07 p.p. |
| 2005 | 53,62 | −0,32 p.p. |
| 2004 | 53,94 | −1,54 p.p. |
| 2003 | 55,49 | +2,01 p.p. |
| 2002 | 53,48 | +1,17 p.p. |
| 2001 | 52,31 | −1,17 p.p. |
| 2000 | 53,47 | −0,1 p.p. |
| 1999 | 53,57 | −0,2 p.p. |
| 1998 | 53,77 | −0,08 p.p. |
| 1997 | 53,85 | −0,08 p.p. |
| 1996 | 53,92 | −0,1 p.p. |
| 1995 | 54,02 | −0,15 p.p. |
| 1994 | 54,17 | −0,1 p.p. |
| 1993 | 54,27 | −0,12 p.p. |
| 1992 | 54,39 | −0,03 p.p. |
| 1991 | 54,42 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Razão entre o número de pessoas ocupadas e a população de 15 anos ou mais. Ao contrário da taxa de desemprego, não depende de a pessoa estar procurando trabalho, por isso reflete melhor o envolvimento efetivo da população na economia. O par ocupação e desemprego dá o quadro completo: desemprego baixo com ocupação baixa significa saída massiva da força de trabalho.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Quanto uma pessoa ocupada produz por ano — em dólares constantes pela PPC.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.