Taxa de ocupação no Butão em 2025 — 62,73%. Posição 52 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador caiu 6,78 p.p..
1991–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Butão
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 62,73 | −0,04 p.p. |
| 2024 | 62,77 | −0,19 p.p. |
| 2023 | 62,96 | +3,62 p.p. |
| 2022 | 59,34 | −6,43 p.p. |
| 2021 | 65,78 | +1,36 p.p. |
| 2020 | 64,42 | −0,14 p.p. |
| 2019 | 64,56 | +4,05 p.p. |
| 2018 | 60,51 | −0,38 p.p. |
| 2017 | 60,88 | −0,38 p.p. |
| 2016 | 61,26 | −0,34 p.p. |
| 2015 | 61,59 | +0,63 p.p. |
| 2014 | 60,96 | −2,46 p.p. |
| 2013 | 63,43 | +0,35 p.p. |
| 2012 | 63,08 | −2,15 p.p. |
| 2011 | 65,23 | −0,65 p.p. |
| 2010 | 65,89 | −1,05 p.p. |
| 2009 | 66,94 | −0,05 p.p. |
| 2008 | 66,99 | −0,05 p.p. |
| 2007 | 67,03 | −0,32 p.p. |
| 2006 | 67,36 | +0,04 p.p. |
| 2005 | 67,32 | −0,42 p.p. |
| 2004 | 67,74 | −0,53 p.p. |
| 2003 | 68,27 | −0,05 p.p. |
| 2002 | 68,32 | −0,09 p.p. |
| 2001 | 68,41 | −0,31 p.p. |
| 2000 | 68,72 | −0,34 p.p. |
| 1999 | 69,07 | −0,09 p.p. |
| 1998 | 69,16 | −0,02 p.p. |
| 1997 | 69,18 | −0,03 p.p. |
| 1996 | 69,21 | −0,04 p.p. |
| 1995 | 69,25 | −0,05 p.p. |
| 1994 | 69,29 | −0,05 p.p. |
| 1993 | 69,34 | −0,09 p.p. |
| 1992 | 69,43 | −0,08 p.p. |
| 1991 | 69,51 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Razão entre o número de pessoas ocupadas e a população de 15 anos ou mais. Ao contrário da taxa de desemprego, não depende de a pessoa estar procurando trabalho, por isso reflete melhor o envolvimento efetivo da população na economia. O par ocupação e desemprego dá o quadro completo: desemprego baixo com ocupação baixa significa saída massiva da força de trabalho.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Quanto uma pessoa ocupada produz por ano — em dólares constantes pela PPC.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.