Taxa de ocupação no Brunei em 2025 — 60,85%. Posição 65 no mundo, de um total de 182. Desde 1991, o indicador caiu 2,39 p.p..
1991–2025 · % da população de 15 anos ou mais
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Brunei
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 60,85 | −0,32 p.p. |
| 2024 | 61,17 | −0,14 p.p. |
| 2023 | 61,31 | +0,55 p.p. |
| 2022 | 60,76 | −0,01 p.p. |
| 2021 | 60,76 | +1,55 p.p. |
| 2020 | 59,22 | −1,3 p.p. |
| 2019 | 60,52 | −0,14 p.p. |
| 2018 | 60,65 | +1,54 p.p. |
| 2017 | 59,12 | −0,72 p.p. |
| 2016 | 59,84 | −0,79 p.p. |
| 2015 | 60,62 | −0,8 p.p. |
| 2014 | 61,42 | −0,32 p.p. |
| 2013 | 61,74 | −0,28 p.p. |
| 2012 | 62,02 | −0,16 p.p. |
| 2011 | 62,18 | −0,06 p.p. |
| 2010 | 62,24 | −0,12 p.p. |
| 2009 | 62,36 | −0,32 p.p. |
| 2008 | 62,68 | −0,41 p.p. |
| 2007 | 63,09 | −0,38 p.p. |
| 2006 | 63,48 | −0,27 p.p. |
| 2005 | 63,74 | −0,27 p.p. |
| 2004 | 64,02 | −0,25 p.p. |
| 2003 | 64,27 | −0,23 p.p. |
| 2002 | 64,5 | −0,21 p.p. |
| 2001 | 64,7 | +0,08 p.p. |
| 2000 | 64,62 | +0,05 p.p. |
| 1999 | 64,57 | +0,1 p.p. |
| 1998 | 64,47 | +0,05 p.p. |
| 1997 | 64,42 | +0,12 p.p. |
| 1996 | 64,3 | +0,12 p.p. |
| 1995 | 64,19 | +0,18 p.p. |
| 1994 | 64,01 | +0,21 p.p. |
| 1993 | 63,8 | +0,26 p.p. |
| 1992 | 63,55 | +0,31 p.p. |
| 1991 | 63,24 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Razão entre o número de pessoas ocupadas e a população de 15 anos ou mais. Ao contrário da taxa de desemprego, não depende de a pessoa estar procurando trabalho, por isso reflete melhor o envolvimento efetivo da população na economia. O par ocupação e desemprego dá o quadro completo: desemprego baixo com ocupação baixa significa saída massiva da força de trabalho.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
Quanto uma pessoa ocupada produz por ano — em dólares constantes pela PPC.
Trabalho e renda Taxa de desempregoParcela da força de trabalho que procura trabalho e está disponível para começar.
Trabalho e renda Taxa de participação na força de trabalhoQue parcela da população de 15 anos ou mais trabalha ou procura trabalho.
Trabalho e renda Trabalho por conta própriaParcela de quem trabalha por conta própria — de empresários a ocupados informais.