Produtividade do trabalho no Bangladesh em 2025 — 21.197 $/pess.. Posição 120 no mundo, de um total de 168. Desde 1991, o indicador aumentou 224,2%.
1991–2025 · dólares PPC por pessoa ocupada
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bangladesh
| Ano | $/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21.197 | +434 | +2,09% |
| 2024 | 20.763 | +1.211 | +6,19% |
| 2023 | 19.552 | +792 | +4,22% |
| 2022 | 18.760 | +593 | +3,27% |
| 2021 | 18.167 | +602 | +3,43% |
| 2020 | 17.564 | +490 | +2,87% |
| 2019 | 17.074 | +912 | +5,64% |
| 2018 | 16.162 | +763 | +4,96% |
| 2017 | 15.398 | +144 | +0,94% |
| 2016 | 15.255 | +843 | +5,85% |
| 2015 | 14.411 | +725 | +5,3% |
| 2014 | 13.686 | +627 | +4,8% |
| 2013 | 13.059 | +660 | +5,33% |
| 2012 | 12.399 | +684 | +5,84% |
| 2011 | 11.714 | +662 | +5,99% |
| 2010 | 11.053 | +223 | +2,05% |
| 2009 | 10.830 | +402 | +3,85% |
| 2008 | 10.428 | +473 | +4,75% |
| 2007 | 9.955 | +531 | +5,64% |
| 2006 | 9.424 | +387 | +4,28% |
| 2005 | 9.037 | +403 | +4,67% |
| 2004 | 8.633 | +283 | +3,39% |
| 2003 | 8.350 | +258 | +3,19% |
| 2002 | 8.092 | +171 | +2,15% |
| 2001 | 7.922 | +228 | +2,97% |
| 2000 | 7.693 | +192 | +2,56% |
| 1999 | 7.502 | +134 | +1,81% |
| 1998 | 7.368 | +161 | +2,23% |
| 1997 | 7.207 | +106 | +1,49% |
| 1996 | 7.102 | +97 | +1,39% |
| 1995 | 7.005 | +137 | +1,99% |
| 1994 | 6.868 | +58 | +0,85% |
| 1993 | 6.810 | +115 | +1,72% |
| 1992 | 6.695 | +157 | +2,4% |
| 1991 | 6.538 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto por pessoa ocupada em dólares constantes pela paridade do poder de compra. Difere do PIB per capita pelo denominador: lá está toda a população, aqui apenas quem trabalha — e a diferença entre os dois indicadores fala da demografia e do emprego. Um país pode ter PIB per capita baixo com produtividade razoável simplesmente porque trabalha uma parte pequena da população: muitas crianças, muitas mulheres fora do mercado de trabalho, aposentadoria precoce.
Importante: Não há agregados por grupos de países: o denominador correto é o número de pessoas ocupadas, e não temos uma série separada de ocupados. A força de trabalho não serve para isso — ela inclui os desempregados, e é justamente nos países com desemprego alto que a divergência é grande.
Fonte: ILOSTAT (OIT), licença CC BY 4.0.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Trabalho e renda Taxa de ocupaçãoParcela da população de 15 anos ou mais que efetivamente trabalha.
Trabalho e renda Força de trabalhoNúmero de pessoas ocupadas e de quem procura trabalho ativamente — a força de trabalho.
Trabalho e renda Emprego vulnerávelParcela de quem trabalha por conta própria e de trabalhadores familiares — sem contrato, seguro nem garantias.