Índice de cobertura universal de saúde nos países do Mercosul em 2023 — 82,5 índice. Desde 2000, o indicador aumentou 17,3%.
2000–2023 · índice, 0–100
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Mercosul
| Ano | índice | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 82,5 | +0,7 | +0,88% |
| 2022 | 81,8 | −0,7 | −0,8% |
| 2021 | 82,4 | +0,2 | +0,22% |
| 2020 | 82,3 | +0,8 | +0,98% |
| 2019 | 81,5 | +0,1 | +0,11% |
| 2018 | 81,4 | −0,1 | −0,18% |
| 2017 | 81,5 | −0,1 | −0,14% |
| 2016 | 81,6 | +0,1 | +0,17% |
| 2015 | 81,5 | +1 | +1,27% |
| 2014 | 80,5 | +0,8 | +1,02% |
| 2013 | 79,7 | +0,2 | +0,31% |
| 2012 | 79,4 | +1,1 | +1,4% |
| 2011 | 78,3 | +2,3 | +3,06% |
| 2010 | 76 | +0,9 | +1,14% |
| 2009 | 75,1 | +0,1 | +0,13% |
| 2008 | 75 | +1 | +1,32% |
| 2007 | 74,1 | −0 | −0,01% |
| 2006 | 74,1 | +0,7 | +1,01% |
| 2005 | 73,3 | +1 | +1,32% |
| 2004 | 72,4 | +0,8 | +1,11% |
| 2003 | 71,6 | +1 | +1,41% |
| 2002 | 70,6 | +1 | +1,43% |
| 2001 | 69,6 | −0,7 | −1,06% |
| 2000 | 70,3 | — | — |
Índice de cobertura dos serviços essenciais de saúde — indicador 3.8.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A OMS reúne nele quatro grupos de serviços: saúde materna e infantil, doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, acesso e capacidade do sistema. A escala vai de 0 a 100, em que 100 significa cobertura integral da população com o atendimento necessário. É a única medida sintética de cobertura universal reconhecida no sistema de indicadores da ONU.
Importante: O índice mede a cobertura de serviços, mas não a sua qualidade nem a proteção financeira: um país pode ter cobertura alta com pagamentos ruinosos para as pessoas. O segundo indicador da meta 3.8 é justamente a parcela do gasto direto das famílias.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Que parcela dos gastos com saúde as pessoas pagam do próprio bolso no momento do atendimento?
Saúde Gastos públicos com saúde per capitaQuantos dólares por ano o Estado gasta com a saúde de uma pessoa.
Saúde Médicos por 1.000 pessoasNúmero de médicos por 1.000 habitantes.
Saúde Enfermeiros e obstetrizes por 1.000 pessoasQuantos profissionais de enfermagem há para cada mil habitantes.