Gastos com saúde per capita na Grécia em 2023 — 1.963 US$. Posição 40 no mundo, de um total de 191. Desde 2000, o indicador aumentou 121,7%.
2000–2023 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Grécia
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.963 | +194 | +11% |
| 2022 | 1.768 | −78 | −4,24% |
| 2021 | 1.846 | +172 | +10,25% |
| 2020 | 1.675 | +106 | +6,74% |
| 2019 | 1.569 | −34 | −2,12% |
| 2018 | 1.603 | +93 | +6,18% |
| 2017 | 1.510 | −3 | −0,23% |
| 2016 | 1.513 | +32 | +2,15% |
| 2015 | 1.481 | −219 | −12,88% |
| 2014 | 1.700 | −132 | −7,18% |
| 2013 | 1.832 | −116 | −5,97% |
| 2012 | 1.948 | −391 | −16,7% |
| 2011 | 2.339 | −225 | −8,79% |
| 2010 | 2.564 | −245 | −8,71% |
| 2009 | 2.809 | −31 | −1,11% |
| 2008 | 2.841 | +414 | +17,05% |
| 2007 | 2.427 | +374 | +18,21% |
| 2006 | 2.053 | +118 | +6,08% |
| 2005 | 1.935 | +153 | +8,56% |
| 2004 | 1.783 | +216 | +13,81% |
| 2003 | 1.566 | +398 | +34,02% |
| 2002 | 1.169 | +164 | +16,32% |
| 2001 | 1.005 | +119 | +13,49% |
| 2000 | 885 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Gastos correntes com saúde por habitante, em dólares americanos correntes. A diferença entre os países chega a algumas centenas de vezes — de algumas dezenas de dólares por ano a mais de dez mil. É este indicador, e não a participação no PIB, que determina o volume real de atendimento médico disponível.
Importante: O valor de um grupo são todos os seus gastos em relação a toda a sua população, e não a média dos valores dos países: um país com um bilhão de habitantes pesa nele conforme o seu tamanho.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quantos dólares por ano o Estado gasta com a saúde de uma pessoa.
Saúde Gastos com saúde (% do PIB)Todos os gastos correntes com saúde — públicos e privados — em percentual do PIB.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.