Gastos com saúde per capita em Andorra em 2023 — 3.605 US$. Posição 26 no mundo, de um total de 191. Desde 2000, o indicador aumentou 178,6%.
2000–2023 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Andorra
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.605 | +415 | +13,01% |
| 2022 | 3.190 | −478 | −13,04% |
| 2021 | 3.668 | +386 | +11,77% |
| 2020 | 3.282 | +261 | +8,64% |
| 2019 | 3.021 | −138 | −4,37% |
| 2018 | 3.159 | +283 | +9,84% |
| 2017 | 2.876 | +91 | +3,25% |
| 2016 | 2.786 | +113 | +4,23% |
| 2015 | 2.672 | −333 | −11,07% |
| 2014 | 3.005 | +118 | +4,1% |
| 2013 | 2.887 | +98 | +3,52% |
| 2012 | 2.789 | −767 | −21,57% |
| 2011 | 3.556 | +269 | +8,18% |
| 2010 | 3.287 | +607 | +22,65% |
| 2009 | 2.680 | −110 | −3,96% |
| 2008 | 2.790 | +402 | +16,83% |
| 2007 | 2.388 | +236 | +10,98% |
| 2006 | 2.152 | −128 | −5,6% |
| 2005 | 2.280 | +219 | +10,64% |
| 2004 | 2.060 | +172 | +9,12% |
| 2003 | 1.888 | +297 | +18,7% |
| 2002 | 1.591 | +212 | +15,38% |
| 2001 | 1.379 | +85 | +6,54% |
| 2000 | 1.294 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Gastos correntes com saúde por habitante, em dólares americanos correntes. A diferença entre os países chega a algumas centenas de vezes — de algumas dezenas de dólares por ano a mais de dez mil. É este indicador, e não a participação no PIB, que determina o volume real de atendimento médico disponível.
Importante: O valor de um grupo são todos os seus gastos em relação a toda a sua população, e não a média dos valores dos países: um país com um bilhão de habitantes pesa nele conforme o seu tamanho.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quantos dólares por ano o Estado gasta com a saúde de uma pessoa.
Saúde Gastos com saúde (% do PIB)Todos os gastos correntes com saúde — públicos e privados — em percentual do PIB.
Demografia Expectativa de vida ao nascerExpectativa de vida ao nascer: quantos anos viverá em média um recém-nascido.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.