Todos os indicadores disponíveis nas Ilhas Turcas e Caicos — os últimos valores conhecidos, com o ano indicado. Clique em um indicador para ver a evolução ao longo do tempo e a posição no mundo.
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Número de imigrantes pess. | 28.455 | 2024 | ONU DESA |
| Percentual de imigrantes na população % | 61,1 | 2024 | ONU DESA |
| Refugiados por país de asilo pess. | 8 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origem pess. | 14 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100 mil habitantes por 100 mil | 17,2 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100 mil habitantes por 100 mil | 0 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidência de tuberculose por 100 mil | 9 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade infantil por 1.000 | 3 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 | 4,7 | 2024 | OMS |
| Taxa de mortalidade de homens adultos por 1.000 | 108 | 2024 | ONU DESA |
| Taxa de mortalidade de mulheres adultas por 1.000 | 71,6 | 2024 | ONU DESA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acesso a fontes básicas de água potável % | 98,8 | 2024 | OMS |
| Acesso a saneamento básico % | 93,2 | 2024 | OMS |
| Baixo peso em crianças % | 0,4 | 2020 | OMS |
| Déficit de altura em crianças % | 4,6 | 2020 | OMS |
| Magreza em crianças % | 1,2 | 2020 | OMS |
| Magreza acentuada em crianças % | 0,1 | 2020 | OMS |
| Sobrepeso em crianças % | 18,2 | 2020 | OMS |
| Água potável gerenciada de forma segura % | 47 | 2024 | OMS |
| Saneamento gerenciado de forma segura % | 33,9 | 2024 | OMS |
| Instalações para lavar as mãos % | 95 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Transações correntes (dados do Banco Mundial) % PIB | 13,14 | 2018 | Banco Mundial |
| Taxa de câmbio frente ao dólar por US$ | 1 | 2025 | FMI |
| Remessas recebidas US$ | 7,48 mi | 2018 | Banco Mundial |
| Remessas enviadas US$ | 129 mi | 2018 | Banco Mundial |
| Assistência internacional recebida US$ | 15,39 mi | 2007 | Banco Mundial |
| Assistência internacional concedida US$ | 14,52 mi | 2007 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entradas de investimento direto estrangeiro US$ | 44 mi | 2024 | UNCTAD |
| Saídas de investimento direto estrangeiro US$ | -51,54 mi | 2018 | UNCTAD |
| Entradas de IDE em % do PIB % PIB | 2,52 | 2024 | UNCTAD |
| Densidade de novas empresas por 1.000 | 23,74 | 2024 | Banco Mundial |
| Novas empresas registradas empresas | 803 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das exportações de alta tecnologia % | 2,2 | 2012 | UNCTAD |
| Exportações de mercadorias US$ | 5 mi | 2025 | UNCTAD |
| Importações de mercadorias US$ | 485 mi | 2025 | UNCTAD |
| Comércio de mercadorias em % do PIB % PIB | 26,24 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportações de serviços US$ | 821 mi | 2018 | Banco Mundial |
| Importações de serviços US$ | 74,41 mi | 2018 | Banco Mundial |
| Exportações de alta tecnologia US$ | 208.171 | 2012 | Banco Mundial |
| Participação dos combustíveis nas exportações % | 0,01 | 2012 | UNCTAD |
| Participação de minérios e metais nas exportações % | 0,83 | 2012 | UNCTAD |
| Participação dos alimentos nas exportações % | 15,94 | 2012 | UNCTAD |
| Participação das matérias-primas agrícolas nas exportações % | 1,06 | 2012 | UNCTAD |
| Participação dos combustíveis nas importações % | 28,26 | 2012 | UNCTAD |
| Participação dos alimentos nas importações % | 25,34 | 2012 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de terras agrícolas % | 1,05 | 2023 | FAO |
| Percentual de terras aráveis % | 1,05 | 2023 | FAO |
| Terras aráveis per capita ha/pess. | 0,0216 | 2023 | FAO |
| Área de terras agrícolas km² | 10 | 2023 | FAO |
| Área de terras aráveis ha | 1.000 | 2023 | FAO |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Percentual de florestas na área do país % | 11,07 | 2023 | FAO |
| Área florestal km² | 105 | 2023 | FAO |
| Áreas naturais protegidas % | 0,5 | 2025 | Banco Mundial |
| Área terrestre km² | 950 | 2023 | FAO |
| Área total do território km² | 950 | 2023 | FAO |
| População em favelas % | 0,6 | 2022 | Banco Mundial |
| População abaixo de cinco metros acima do nível do mar % | 20,76 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ Mt | 0,38 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ per capita t/pess. | 8,14 | 2024 | OWID |
| Emissões acumuladas de CO₂ Mt | 7,61 | 2024 | OWID |
| Emissões de gases de efeito estufa Mt CO₂eq | 0,39 | 2024 | OWID |
| Emissões de metano Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Emissões de óxido nitroso Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa sem o uso da terra Mt | 0,39 | 2024 | OWID |
| Gases de efeito estufa per capita t/pess. | 8,28 | 2024 | OWID |
| Emissões de CO₂ do petróleo Mt | 0,38 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões mundiais de CO₂ % | 0,001 | 2024 | OWID |
| Participação nas emissões acumuladas de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contribuição para a mudança de temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Emissões do setor elétrico Mt | 0,17 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Participação das energias renováveis no consumo final % | 0,8 | 2022 | Banco Mundial |
| Consumo de energia primária quad Btu | 0,007 | 2024 | EIA |
| Consumo de energia per capita mi Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de energia primária quad Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de carvão Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de gás natural bi m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produção de petróleo mil barris/dia | 0 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso da internet % | 0 | 1990 | UIT |
| Assinaturas de telefonia móvel por 100 | 109,8 | 2004 | UIT |
| Linhas de telefonia fixa por 100 | 8,84 | 2022 | UIT |
| Servidores de internet seguros por 1 mi | 860 | 2024 | Banco Mundial |
| Número de assinaturas de telefonia móvel assin. | 25.085 | 2004 | UIT |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Gastos públicos com educação (% do PIB) % PIB | 2,95 | 2024 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino médio % | 119,7 | 2024 | UIS |
| Taxa bruta de matrícula no ensino superior % | 25,3 | 2023 | UIS |
| Taxa de conclusão do ensino fundamental % | 132,42 | 2024 | UIS |
| Crianças fora da escola pess. | 4 | 2024 | UIS |
| Percentual de crianças fora da escola % | 0,13 | 2024 | UIS |
| População com ensino superior % | 11,75 | 2019 | UIS |
| Participação da educação na despesa pública % | 9,81 | 2025 | UIS |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídios intencionais por 100 mil | 76,34 | 2022 | Banco Mundial |
| Número de homicídios intencionais pess. | 35 | 2022 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo masculino pess. | 2 | 2014 | UNODC |
| Homicídios: vítimas do sexo feminino pess. | 0 | 2014 | UNODC |
| Homicídios de homens por 100 mil por 100 mil | 11,31 | 2014 | UNODC |
| Homicídios de mulheres por 100 mil por 100 mil | 6 | 2013 | UNODC |
| Indicador | Valor | Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Chegadas de turistas internacionais pess. | 370.400 | 2020 | ONU Turismo |
| Receitas do turismo internacional US$ | 292 mi | 2002 | ONU Turismo |
| Gastos com turismo internacional US$ | 194 mi | 1998 | ONU Turismo |
Os valores são do último ano para o qual a fonte publica dados sobre este território — por isso os anos variam de um indicador para outro. As unidades de medida aparecem ao lado do nome do indicador.