Taxa de mortalidade de menores de 5 anos na Áustria em 2024 — 3,3 por 1.000. Posição 22 no mundo, de um total de 196. Desde 1960, o indicador caiu 92,3%.
1960–2024 · por 1.000 nascidos vivos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Áustria
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,3 | +0 | +0% |
| 2023 | 3,3 | +0 | +0% |
| 2022 | 3,3 | −0,1 | −2,94% |
| 2021 | 3,4 | +0 | +0% |
| 2020 | 3,4 | −0,1 | −2,86% |
| 2019 | 3,5 | +0 | +0% |
| 2018 | 3,5 | −0,1 | −2,78% |
| 2017 | 3,6 | +0 | +0% |
| 2016 | 3,6 | −0,1 | −2,7% |
| 2015 | 3,7 | −0,1 | −2,63% |
| 2014 | 3,8 | −0,1 | −2,56% |
| 2013 | 3,9 | −0,1 | −2,5% |
| 2012 | 4 | −0,2 | −4,76% |
| 2011 | 4,2 | −0,1 | −2,33% |
| 2010 | 4,3 | −0,1 | −2,27% |
| 2009 | 4,4 | −0,1 | −2,22% |
| 2008 | 4,5 | −0,1 | −2,17% |
| 2007 | 4,6 | −0,2 | −4,17% |
| 2006 | 4,8 | −0,1 | −2,04% |
| 2005 | 4,9 | −0,1 | −2% |
| 2004 | 5 | −0,2 | −3,85% |
| 2003 | 5,2 | −0,1 | −1,89% |
| 2002 | 5,3 | −0,1 | −1,85% |
| 2001 | 5,4 | −0,1 | −1,82% |
| 2000 | 5,5 | −0,1 | −1,79% |
| 1999 | 5,6 | −0,2 | −3,45% |
| 1998 | 5,8 | −0,2 | −3,33% |
| 1997 | 6 | −0,4 | −6,25% |
| 1996 | 6,4 | −0,4 | −5,88% |
| 1995 | 6,8 | −0,6 | −8,11% |
| 1994 | 7,4 | −0,5 | −6,33% |
| 1993 | 7,9 | −0,6 | −7,06% |
| 1992 | 8,5 | −0,5 | −5,56% |
| 1991 | 9 | −0,5 | −5,26% |
| 1990 | 9,5 | −0,5 | −5% |
| 1989 | 10 | −0,5 | −4,76% |
| 1988 | 10,5 | −0,7 | −6,25% |
| 1987 | 11,2 | −0,7 | −5,88% |
| 1986 | 11,9 | −0,7 | −5,56% |
| 1985 | 12,6 | −0,7 | −5,26% |
| 1984 | 13,3 | −0,7 | −5% |
| 1983 | 14 | −0,7 | −4,76% |
| 1982 | 14,7 | −0,8 | −5,16% |
| 1981 | 15,5 | −0,8 | −4,91% |
| 1980 | 16,3 | −0,8 | −4,68% |
| 1979 | 17,1 | −1 | −5,52% |
| 1978 | 18,1 | −1,4 | −7,18% |
| 1977 | 19,5 | −1,7 | −8,02% |
| 1976 | 21,2 | −1,9 | −8,23% |
| 1975 | 23,1 | −1,9 | −7,6% |
| 1974 | 25 | −1,7 | −6,37% |
| 1973 | 26,7 | −1,2 | −4,3% |
| 1972 | 27,9 | −0,8 | −2,79% |
| 1971 | 28,7 | −0,4 | −1,37% |
| 1970 | 29,1 | −0,3 | −1,02% |
| 1969 | 29,4 | −0,4 | −1,34% |
| 1968 | 29,8 | −0,7 | −2,3% |
| 1967 | 30,5 | −1 | −3,17% |
| 1966 | 31,5 | −1,2 | −3,67% |
| 1965 | 32,7 | −1,5 | −4,39% |
| 1964 | 34,2 | −1,7 | −4,74% |
| 1963 | 35,9 | −2,1 | −5,53% |
| 1962 | 38 | −2,3 | −5,71% |
| 1961 | 40,3 | −2,5 | −5,84% |
| 1960 | 42,8 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Probabilidade de morrer antes dos cinco anos de idade, expressa como número de óbitos por 1.000 nascidos vivos. É o principal indicador da meta 3.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: reduzi-lo a 25 por 1.000 até 2030. A diferença entre países segue superior a vinte vezes, ao mesmo tempo que o valor mundial caiu mais da metade nos últimos trinta anos.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.