Taxa de mortalidade de menores de 5 anos na Alemanha em 2024 — 3,7 por 1.000. Posição 26 no mundo, de um total de 196. Desde 1968, o indicador caiu 86,3%.
1968–2024 · por 1.000 nascidos vivos
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Alemanha
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,7 | +0 | +0% |
| 2023 | 3,7 | +0 | +0% |
| 2022 | 3,7 | +0 | +0% |
| 2021 | 3,7 | +0 | +0% |
| 2020 | 3,7 | +0 | +0% |
| 2019 | 3,7 | −0,1 | −2,63% |
| 2018 | 3,8 | +0 | +0% |
| 2017 | 3,8 | −0,1 | −2,56% |
| 2016 | 3,9 | +0 | +0% |
| 2015 | 3,9 | −0,1 | −2,5% |
| 2014 | 4 | +0 | +0% |
| 2013 | 4 | +0 | +0% |
| 2012 | 4 | −0,1 | −2,44% |
| 2011 | 4,1 | −0,1 | −2,38% |
| 2010 | 4,2 | −0,1 | −2,33% |
| 2009 | 4,3 | −0,1 | −2,27% |
| 2008 | 4,4 | −0,1 | −2,22% |
| 2007 | 4,5 | −0,1 | −2,17% |
| 2006 | 4,6 | −0,1 | −2,13% |
| 2005 | 4,7 | −0,2 | −4,08% |
| 2004 | 4,9 | −0,1 | −2% |
| 2003 | 5 | −0,1 | −1,96% |
| 2002 | 5,1 | −0,1 | −1,92% |
| 2001 | 5,2 | −0,2 | −3,7% |
| 2000 | 5,4 | −0,1 | −1,82% |
| 1999 | 5,5 | −0,2 | −3,51% |
| 1998 | 5,7 | −0,2 | −3,39% |
| 1997 | 5,9 | −0,3 | −4,84% |
| 1996 | 6,2 | −0,3 | −4,62% |
| 1995 | 6,5 | −0,3 | −4,41% |
| 1994 | 6,8 | −0,4 | −5,56% |
| 1993 | 7,2 | −0,4 | −5,26% |
| 1992 | 7,6 | −0,4 | −5% |
| 1991 | 8 | −0,5 | −5,88% |
| 1990 | 8,5 | −0,5 | −5,56% |
| 1989 | 9 | −0,5 | −5,26% |
| 1988 | 9,5 | −0,6 | −5,94% |
| 1987 | 10,1 | −0,5 | −4,72% |
| 1986 | 10,6 | −0,5 | −4,5% |
| 1985 | 11,1 | −0,7 | −5,93% |
| 1984 | 11,8 | −0,7 | −5,6% |
| 1983 | 12,5 | −0,7 | −5,3% |
| 1982 | 13,2 | −0,9 | −6,38% |
| 1981 | 14,1 | −0,9 | −6% |
| 1980 | 15 | −1 | −6,25% |
| 1979 | 16 | −1,1 | −6,43% |
| 1978 | 17,1 | −1,2 | −6,56% |
| 1977 | 18,3 | −1,3 | −6,63% |
| 1976 | 19,6 | −1,2 | −5,77% |
| 1975 | 20,8 | −1,2 | −5,45% |
| 1974 | 22 | −1,1 | −4,76% |
| 1973 | 23,1 | −0,9 | −3,75% |
| 1972 | 24 | −0,9 | −3,61% |
| 1971 | 24,9 | −0,7 | −2,73% |
| 1970 | 25,6 | −0,8 | −3,03% |
| 1969 | 26,4 | −0,7 | −2,58% |
| 1968 | 27,1 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Probabilidade de morrer antes dos cinco anos de idade, expressa como número de óbitos por 1.000 nascidos vivos. É o principal indicador da meta 3.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: reduzi-lo a 25 por 1.000 até 2030. A diferença entre países segue superior a vinte vezes, ao mesmo tempo que o valor mundial caiu mais da metade nos últimos trinta anos.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Número de crianças que morrem antes de completar um ano, por 1.000 nascidos vivos.
Mortalidade Razão de mortalidade maternaNúmero de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, por 100 mil nascidos vivos.
Alimentação, água e saneamento Baixo peso em criançasProporção de crianças menores de 5 anos com peso insuficiente para a idade.